|
Joaquín Llanos |
Transcurridas tres fechas del torneo Abierto de Invierno,el toayense Joaquín Llanos se ubica en solitario en lo más alto de la clasificación. Lo hizo al vencer en la mesa uno, con las piezas blancas a Hugo Tarancón. Llanos acumula tres puntos sobre tres encuentros disputados.
En la mesa dos, Juan Rossi se impuso con las piezas blancas ante Mauro Llanos. En la mesa tres Antonio Fernandez hizo lo mismo con Adolfo Olguín. Tanto Rossi como Fernandez suman dos puntos y medio cada uno y son los inmediatos perseguidores de Llanos en la clasificación general.
La próxima fecha se jugará el día lunes próximo, desde las 20:30 horas en la sede del Club Social El Círculo. El encuentro destacado será en la mesa uno, donde se enfrentarán Juan Rossi y Joaquín Llanos.
Resultados de la ronda tres
M. | No. | | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Negras | Elo | No. |
1 | 1 | | Llanos, Joaquin | 1966 | 2 | 1 - 0 | 2 | | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1638 | 5 |
2 | 2 | | Rossi, Juan | 1756 | 1½ | 1 - 0 | 2 | | Llanos, Mauro | 1462 | 7 |
3 | 8 | | Fernandez, Antonio Omar | 1453 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | | Olguin, Adolfo | 1354 | 9 |
4 | 6 | | De La Cruz Raful, Tiago | 1536 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Giner, Marcos | 0 | 16 |
5 | 10 | | Baudino, Sergio | 1334 | 1 | ½ - ½ | 1 | | Pereyra, Alvaro | 0 | 18 |
6 | 19 | | Tomas, Antu | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Arguello, Facundo | 0 | 11 |
7 | 20 | | Vera, Ruben Gabriel | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Flores, Nelson | 0 | 15 |
8 | 3 | | Adamsky, Axel | 1645 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Moreno, Oscar | 0 | 17 |
9 | 4 | | Soria, Luis | 1643 | ½ | 1 - 0 | ½ | | Casarrota, Valentin | 0 | 13 |
10 | 12 | | Cabezon, Edgardo | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Diaz, Martin | 0 | 14 |
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | | Llanos, Joaquin | ARG | 1966 | 3 | 0 | 3 | 5 |
2 | 2 | | Rossi, Juan | ARG | 1756 | 2,5 | 0 | 2 | 5 |
3 | 8 | | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1453 | 2,5 | 0 | 2 | 2,5 |
4 | 15 | | Flores, Nelson | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 5,5 |
5 | 5 | | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1638 | 2 | 0 | 2 | 4,5 |
6 | 7 | | Llanos, Mauro | ARG | 1462 | 2 | 0 | 2 | 3,5 |
7 | 19 | | Tomas, Antu | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,5 |
8 | 6 | | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1536 | 2 | 0 | 2 | 3 |
9 | 10 | | Baudino, Sergio | ARG | 1334 | 1,5 | 0 | 1 | 5,5 |
10 | 9 | | Olguin, Adolfo | ARG | 1354 | 1,5 | 0 | 1 | 5,5 |
11 | 4 | | Soria, Luis | ARG | 1643 | 1,5 | 0 | 1 | 3,5 |
12 | 3 | | Adamsky, Axel | ARG | 1645 | 1,5 | 0 | 1 | 2,5 |
13 | 18 | | Pereyra, Alvaro | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 4,5 |
14 | 11 | | Arguello, Facundo | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
15 | 12 | | Cabezon, Edgardo | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,5 |
16 | 20 | | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
17 | 16 | | Giner, Marcos | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,5 |
18 | 17 | | Moreno, Oscar | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 6 |
19 | 13 | | Casarrota, Valentin | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 6 |
20 | 14 | | Diaz, Martin | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Emparejamientos de la cuarta ronda
M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
1 | 2 | | Rossi, Juan | 1756 | 2½ | | 3 | | Llanos, Joaquin | 1966 | 1 |
2 | 5 | | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1638 | 2 | | 2½ | | Fernandez, Antonio Omar | 1453 | 8 |
3 | 7 | | Llanos, Mauro | 1462 | 2 | | 2 | | De La Cruz Raful, Tiago | 1536 | 6 |
4 | 15 | | Flores, Nelson | 0 | 2 | | 2 | | Tomas, Antu | 0 | 19 |
5 | 10 | | Baudino, Sergio | 1334 | 1½ | | 1½ | | Adamsky, Axel | 1645 | 3 |
6 | 9 | | Olguin, Adolfo | 1354 | 1½ | | 1½ | | Soria, Luis | 1643 | 4 |
7 | 11 | | Arguello, Facundo | 0 | 1 | | 1 | | Vera, Ruben Gabriel | 0 | 20 |
8 | 16 | | Giner, Marcos | 0 | 1 | | 1 | | Cabezon, Edgardo | 0 | 12 |
9 | 13 | | Casarrota, Valentin | 0 | ½ | | ½ | | Moreno, Oscar | 0 | 17 |
10 | 14 | | Diaz, Martin | 0 | 0 | 0 | | | bye | | |
11 | 18 | | Pereyra, Alvaro | 0 | 1½ | 0 | | | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario