Del 7 al 9 de julio se disputó en El Club Social El Círculo una nueva edición del Abierto IRT Ciudad de Santa Rosa. El torneo se desarrolló por sistema suizo a siete rondas. Para cada partida, cada jugador contó en el reloj con una hora más treinta segundos de incremento por jugada.
Este tipo de torneos permite a los jugadores locales su ingreso al ranking intercional oficial de ajedrez Fide (sistema elo). Sistema que se utiliza para medir la fuerza de juego y el progreso de cada jugador.
La bolsa de premios ascendió a 175.000 pesos.
Participaron de la competencia 48 ajedrecistas locales y de provincias vecinas. Cinco jugadores titulados engalanaron la contienda (cuatro maestros fide y un maestro internacional).
izq. El campeón MF Daniel Perez. der. Rocío olguín, presidenta del Club El Círculo |
En un ambiente de gran camaradería entre los participantes, se produjeron intensas batallas en el tablero que llegaron a tener hasta tres horas de duración.
Este torneo fue muy parejo. A tal punto que hubo un cuádruple empate en la primera posición. Cuatro ajedrecistas sumaron cinco puntos y medio cada uno y se ubicaron en lo más alto de la clasificación general. Ellos son: El MF Daniel Perez, el santarroseño Lautaro Lugones, el MI Facundo Quiroga y el MF Leandro Tobares.
izq. MF Daniel Perez. der. Lautaro Lugones |
De esta manera, las principales posiciones del podio tuvieron que ser definidas por aplicación del sistema de desempates. Resultó entonces que el primer puesto quedó en manos del MF Daniel Perez (San Luis).
Merece destacarse la actuación del local, Lautaro Lugones, quien desarrolló un gran torneo. Lautaro hizo los mismos puntos que el campeón, batallo de igual a igual con los maestros (logró empatar con los tres a los que se enfrentó) y terminó el torneo de manera invicta. Defendiendo los colores del club, peleó por las primeras posiciones de punta a punta del evento.
El tercer lugar correspondió al MI Facundo Quiroga (Buenos Aires), un apreciado animador de muchos torneos de fuste a lo largo de los años en nuestro Club.
El arbitraje estuvo a cargo de Javier Besso, quien contó con la asistencia del árbitro regional Nelson Flores.
Una vista de la sala de juego. |
Luego de concluida la última ronda y tras unas palabras de agradecimiento por parte de miembros de la comisión directiva, se procedió a la ceremonia de entrega de premios.
Recibieron premios los cinco ajedrecistas mejor ubicados en la clasificación general.
El campeón MF Daniel Perez. En segundo lugar Lautaro Lugones. En tercer lugar, MI Facundo Quiroga. El cuarto puesto fue para MF Leandro Tobares. El quinto quedó para MF Flavio Wisniacki.
Mejor sub 2000: Lautaro Rossi (Córdoba)
Mejor sub 1800: Juan Merlo (Cipolletti)
Mejor sub 1600 y no rankeado: Santiago Bayinay (Rio Negro)
Mejor femenino: Marysol Ramirez
Mejor Pampeano: Kevin García (Gran actuación del Toayense. Logró empatar al MF Claudio Wisniacki)
Finalmente, los presentes compartieron pizzas y empanadas y una charla más distendida que refuerza los lazos de amistad que se crean alrededor del ajedrez.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 1 | FM | Perez, Daniel | ARG | 2292 | Asociacion Civil Amigos de los Moll | 5,5 | 0 | 34,5 | 26,25 | 20 | 5,4 |
2 | 6 | Lugones, Lautaro | ARG | 2071 | Club Social “ El Circulo” | 5,5 | 0 | 34 | 26,00 | 20 | 29,6 | |
3 | 3 | IM | Quiroga, Facundo | ARG | 2240 | CABA | 5,5 | 0 | 32,5 | 24,25 | 10 | 3,7 |
4 | 5 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2183 | UNRC | 5,5 | 0 | 31 | 22,25 | 20 | 23,2 |
5 | 4 | FM | Wisniacki, Flavio | ARG | 2201 | FMDA | 5 | 0 | 30 | 19,50 | 20 | -10,4 |
6 | 8 | Arevalo, Santiago Martin | ARG | 2032 | Neuquen | 5 | 0 | 29 | 18,50 | 20 | 8,2 | |
14 | Rossi, Lautaro | ARG | 1863 | Club de ajedrez pensado Cordoba | 5 | 0 | 29 | 18,50 | 20 | 23,4 | ||
8 | 12 | Cicciari, Teo Dante | ARG | 1911 | club de ajedrez lago puelo, federac | 5 | 0 | 25,5 | 16,25 | 20 | 7,4 | |
9 | 13 | Garcia, Kevin | ARG | 1875 | Club Social “ El Circulo” | 4,5 | 0 | 26 | 15,50 | 40 | 1,6 | |
10 | 11 | Lucero, Marzo Daniel | ARG | 1965 | Club de ajedrez Lago Puelo Chubut | 4,5 | 0 | 24 | 14,25 | 20 | -16 | |
11 | 18 | Merlo, Juan Bernardo | ARG | 1781 | Club de Ajedrez Cippoletti | 4,5 | 0 | 22 | 12,25 | 40 | 20,8 | |
12 | 16 | Pesce, Carlos | ARG | 1841 | Neuquen | 4 | 0 | 30,5 | 15,00 | 20 | 13,4 | |
13 | 9 | Lima, Damian | ARG | 1971 | Neuquen | 4 | 0 | 29 | 14,75 | 20 | -5,8 | |
14 | 17 | Peiretti, Sebastian | ARG | 1831 | Club Ciudad de Neuquen | 4 | 0 | 29 | 13,50 | 20 | 25 | |
15 | 2 | FM | Pacheco, Daniel | ARG | 2273 | Neuquen | 4 | 0 | 28,5 | 15,00 | 20 | -45,2 |
16 | 7 | Tugnarelli, Julio | ARG | 2052 | Ciudad de Allen-Rio Negro | 4 | 0 | 28 | 13,75 | 20 | -23,2 | |
17 | 10 | Llanos, Joaquin | ARG | 1966 | Club Social “ El Circulo” | 4 | 0 | 27,5 | 13,00 | 20 | -17 | |
18 | 28 | Flores, Enzo | ARG | 1624 | Circulo de Ajedrez de Esquel Esquel | 4 | 0 | 26 | 12,50 | 20 | 22,6 | |
19 | 23 | Ramirez, Marysol | ARG | 1726 | Neuquen | 4 | 0 | 22,5 | 9,50 | 20 | -6 | |
20 | 21 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | ARG | 1749 | Club Social “ El Circulo” | 4 | 0 | 21 | 10,75 | 40 | -24 | |
21 | 15 | Dalmas Muzi, Juan | ARG | 1843 | Club Social “ El Circulo” | 4 | 0 | 20,5 | 9,00 | 20 | -14,2 | |
22 | 48 | Bayinay, Juan Santiago | ARG | 1590 | Rio Negro | 4 | 0 | 20 | 11,25 | 20 | 9,8 | |
23 | 20 | Rossi, Juan | ARG | 1756 | Club Social “ El Circulo” | 3,5 | 0 | 24,5 | 10,25 | 20 | -11,4 | |
24 | 24 | Rossi, Geronimo | ARG | 1714 | Circulo de Ajedrez de Esquel | 3,5 | 0 | 24 | 9,25 | 40 | 13,2 | |
25 | 26 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1638 | Club Social “ El Circulo” | 3,5 | 0 | 24 | 9,25 | 20 | -2 | |
26 | 47 | Rios, Eric | ARG | 0 | Club Social “ El Circulo” | 3,5 | 0 | 23,5 | 11,25 | |||
27 | 32 | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1536 | Club Social “ El Circulo” | 3,5 | 0 | 23,5 | 10,00 | 40 | 32,8 | |
28 | 19 | Saez, Diego | ARG | 1761 | Club Philidor Moron | 3,5 | 0 | 21,5 | 8,25 | 20 | -20,4 | |
29 | 30 | Lopez, Hector | ARG | 1589 | Deportivo la Calera -Cordoba | 3 | 0 | 28,5 | 11,00 | 20 | 13,2 | |
30 | 25 | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1686 | UNRC | 3 | 0 | 28,5 | 11,00 | 40 | 31,2 | |
31 | 22 | Ampudia, Roberto | ARG | 1730 | Club Social “ El Circulo” | 3 | 0 | 27 | 10,25 | 20 | -18,6 | |
32 | 38 | Stagnaro, Aime | ARG | 1382 | Peon Dama Bariloche San Carlos de B | 3 | 0 | 25 | 10,25 | 40 | 74 | |
33 | 29 | Zito, Alberto | ARG | 1594 | Olavarria-Buenos Aires | 3 | 0 | 20,5 | 6,25 | 20 | -20,6 | |
34 | 27 | Ruiz, Pablo Horacio | ARG | 1633 | FEDANOR | 3 | 0 | 20 | 5,50 | 20 | -12,8 | |
35 | 33 | Carrizo, Victor | ARG | 1505 | Salliquelo-Buenos Aires | 3 | 0 | 19,5 | 6,00 | 20 | -3,8 | |
36 | 35 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1453 | Club Social “ El Circulo” | 2,5 | 0 | 26 | 8,50 | 20 | 16,4 | |
37 | 41 | Medero Mino, Leon | ARG | 1277 | FEDANOR | 2,5 | 0 | 24,5 | 7,25 | 40 | 54,4 | |
38 | 36 | Adamsky, Axel | ARG | 1436 | Club Social “ El Circulo” | 2,5 | 0 | 23,5 | 7,25 | 40 | -2 | |
39 | 44 | Flores, Sergio | ARG | 0 | Ciudad de Allen-Rio Negro | 2,5 | 0 | 22 | 6,00 | |||
40 | 31 | Miceli, Luciano | ARG | 1544 | Club Social “ El Circulo” | 2,5 | 0 | 22 | 5,75 | 40 | -34 | |
41 | 34 | Vaschetti, Guillermo | ARG | 1469 | Bahia Blanca Bahia Blanca-Bs.As. | 2,5 | 0 | 21 | 4,25 | 40 | -34,8 | |
42 | 39 | Olguin, Adolfo | ARG | 1354 | Club Social “ El Circulo” | 2,5 | 0 | 20,5 | 5,75 | 20 | -6 | |
43 | 37 | Ponce, Mario | ARG | 1423 | Club Social “ El Circulo” | 2 | 0 | 23 | 5,50 | 40 | -14,4 | |
44 | 43 | Aimaretti, Julian | ARG | 0 | Club Social “ El Circulo” | 2 | 0 | 19,5 | 4,50 | |||
45 | 40 | Nicosia, Mariano | ARG | 1288 | UEC Union Empleados de Comercio de | 2 | 0 | 18,5 | 3,50 | 20 | -16 | |
46 | 46 | Olguin, Rocio | ARG | 0 | Club Social “ El Circulo” | 1,5 | 0 | 17 | 2,00 | |||
47 | 45 | Laguna, Jorge Alberto | ARG | 0 | Alto Valle Rio Negro Elcuy | 1 | 1 | 17,5 | 1,00 | |||
48 | 42 | Medero, Hildo Rodrigo | ARG | 1150 | FEDANOR | 1 | 0 | 17 | 2,00 | 40 | -2,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario