![]() |
Izq. Edgardo Cabezón. Der. Juan Rossi |
El día lunes 24 de julio, pasadas las 20:30 dió inició en la sede del Club El Círculo, la edición 2023 del tradicional abierto de invierno de ajedrez.
El torneo está abierto a jugadores de todas las categorías, incluyendo primera, segunda, aficionados y menores. Se juega por sistema suizo a 7 rondas, los días lunes, miércoles y viernes. El ritmo de juego es de una hora por jugador, más un adicional de 5 segundos por jugada desde el inicio de la partida. Participan del evento 19 jugadores.
Al concluir el torneo se entregarán los premios consistentes en trofeos para las primeras ubicaciones en la clasificación general y para los mejores clasificados de las demás categorías correspondientes.
Los resultados que arrojó la primera fecha fueron estos:
M. | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. | ||
1 | 1 | Llanos, Joaquin | 1966 | 0 | 1 - 0 | 0 | Arguello, Facundo | 0 | 10 | ||
2 | 11 | Cabezon, Edgardo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Rossi, Juan | 1756 | 2 | ||
3 | 3 | Adamsky, Axel | 1645 | 0 | ½ - ½ | 0 | Casarrota, Valentin | 0 | 12 | ||
4 | 13 | Diaz, Martin | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1638 | 4 | ||
5 | 5 | De La Cruz Raful, Tiago | 1536 | 0 | 0 - 1 | 0 | Flores, Nelson | 0 | 14 | ||
6 | 15 | Giner, Marcos | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Llanos, Mauro | 1462 | 6 | ||
7 | 7 | Fernandez, Antonio Omar | 1453 | 0 | ½ - ½ | 0 | Moreno, Oscar | 0 | 16 | ||
8 | 17 | Pereyra, Alvaro | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Olguin, Adolfo | 1354 | 8 | ||
9 | 9 | Baudino, Sergio | 1334 | 0 | 1 - 0 | 0 | Tomas, Antu | 0 | 18 | ||
10 | 19 | Vera, Ruben Gabriel | 0 | 0 | 1 | bye |
Clasificación después de la ronda 1
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Llanos, Joaquin | ARG | 1966 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Rossi, Juan | ARG | 1756 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
4 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1638 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
6 | Llanos, Mauro | ARG | 1462 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
9 | Baudino, Sergio | ARG | 1334 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
14 | Flores, Nelson | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
7 | 19 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3 | Adamsky, Axel | ARG | 1645 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | |
7 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1453 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||
8 | Olguin, Adolfo | ARG | 1354 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||
12 | Casarrota, Valentin | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||
16 | Moreno, Oscar | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||
17 | Pereyra, Alvaro | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | ||
14 | 5 | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1536 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Arguello, Facundo | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
11 | Cabezon, Edgardo | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
13 | Diaz, Martin | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | Giner, Marcos | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
18 | Tomas, Antu | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Emparejamientos ronda 2
M. | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. | ||
1 | 14 | Flores, Nelson | 0 | 1 | 1 | Llanos, Joaquin | 1966 | 1 | |||
2 | 4 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1638 | 1 | 1 | Baudino, Sergio | 1334 | 9 | |||
3 | 6 | Llanos, Mauro | 1462 | 1 | 1 | Vera, Ruben Gabriel | 0 | 19 | |||
4 | 8 | Olguin, Adolfo | 1354 | ½ | ½ | Adamsky, Axel | 1645 | 3 | |||
5 | 12 | Casarrota, Valentin | 0 | ½ | ½ | Fernandez, Antonio Omar | 1453 | 7 | |||
6 | 16 | Moreno, Oscar | 0 | ½ | 0 | De La Cruz Raful, Tiago | 1536 | 5 | |||
7 | 10 | Arguello, Facundo | 0 | 0 | 0 | Diaz, Martin | 0 | 13 | |||
8 | 18 | Tomas, Antu | 0 | 0 | 0 | Cabezon, Edgardo | 0 | 11 | |||
9 | 15 | Giner, Marcos | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
10 | 2 | Rossi, Juan | 1756 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
11 | 17 | Pereyra, Alvaro | 0 | ½ | 0 | sin emparejar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario