Lautaro Lugones |
Una verdadera fiesta del ajedrez se vivió en el Club Social El Círculo el día sábado pasado, cuando a partir de las 15:30 horas se pusieron en marcha los relojes para disputar la fecha de Julio del tradicional abierto de partidas semi rápidas. Esta edición contó con la presencia de 52 trebejistas pampeanos (y dos barilochenses).
Bajo el arbitraje de Nelson Flores, se disputaron siete rondas a un ritmo de 12 minutos más 3 segundos de incremento para cada jugador.
Tras siete rondas, Lautaro Lugones, una vez más, alcanzó el lugar más alto del podio, ganando todas las partidas que disputó. Lautaro sumó siete puntos sobre siete posibles y de las siete ediciones del Grand Prix que se han disputado en el año, lleva ganadas cinco.
Completaron el podio de la general, los fuertes valores locales, Joaquin Llanos y Diego De Marzi.
Luego de finalizada la competencia, se procedió a la entrega de premios a los tres primeros de la clasificación general. Lautaro Lugones, Joaquín Llanos y Diego De Marzi.
En la categoría cadetes recibieron premios: Tiago De La Cruz, Valentin Casarrota y Federico Suarez.
Mientras que en la categoría infantiles fueron premiados: Leon Medero, Manuel Cid y Kaleb Torre.
Mención especial: Anissa Torre.
Clasificación Final después de 7 rondas
Posc. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 3 | Lugones, Lautaro | ARG | 2071 | 7 | 0 | 7 | 30,5 | ||
2 | 4 | Llanos, Joaquin | ARG | 1966 | 6 | 0 | 6 | 32 | ||
3 | 2 | De Marzi, Diego | ARG | 2084 | 5,5 | 0 | 5 | 30 | ||
4 | 5 | Garcia, Kevin | ARG | 1875 | 5 | 0 | 5 | 34 | ||
5 | 8 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1638 | 5 | 0 | 5 | 29,5 | ||
6 | 7 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | ARG | 1749 | 5 | 0 | 5 | 29,5 | ||
7 | 34 | Landucchi, Julio | ARG | 0 | 5 | 0 | 5 | 27 | ||
8 | 10 | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1536 | 5 | 0 | 5 | 25,5 | ||
9 | 12 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1453 | 5 | 0 | 4 | 31,5 | ||
10 | 11 | Llanos, Mauro | ARG | 1462 | 5 | 0 | 4 | 27,5 | ||
11 | 1 | Frank, Mario | ARG | 2100 | 4,5 | 0 | 4 | 32,5 | ||
12 | 50 | Torres, Juan Martin | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 27,5 | ||
13 | 25 | Carrica, Anselmo | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 25 | ||
14 | 52 | Zozaya, Simon | CHI | 0 | 4,5 | 0 | 3 | 30 | ||
15 | 6 | Rossi, Juan | ARG | 1756 | 4 | 0 | 4 | 31 | ||
16 | 41 | Rios, Eric | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 29 | ||
17 | 42 | Rodriguez, Gonzalo Angel | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 28,5 | ||
18 | 31 | Garcia, Alexander | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 25,5 | ||
19 | 19 | Alaniz, Valentin | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 23,5 | ||
20 | 26 | Casarrota, Valentin | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | ||
21 | 29 | Erdocia, Rodolfo | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 21 | ||
22 | 21 | Arguello, Facundo | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 20 | ||
23 | 17 | Medero, Hildo Rodrigo | ARG | 1150 | 4 | 0 | 4 | 17 | ||
24 | 30 | Espindola, Javier | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 27,5 | ||
25 | 43 | Suarez, Federico | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 27,5 | ||
26 | 15 | Medero Mino, Leon | ARG | 1277 | 3,5 | 0 | 3 | 27 | ||
27 | 33 | Herrera, Tobias | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 27 | ||
28 | 48 | Torre, Joshua | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 25,5 | ||
29 | 16 | Albornoz, Leon | ARG | 1260 | 3 | 0 | 3 | 24,5 | ||
30 | 36 | Nieto, Javier | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 24,5 | ||
31 | 38 | Pereyra, Alvaro | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | ||
32 | 51 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | ||
33 | 39 | Ponce, Sofia | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | ||
34 | 14 | Baudino, Sergio | ARG | 1334 | 3 | 0 | 3 | 23 | ||
35 | 32 | Giner, Marcos | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | ||
36 | 13 | Olguin, Adolfo | ARG | 1354 | 3 | 0 | 2 | 21 | ||
37 | 22 | Bustos Vavrik, Renzo | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 27,5 | ||
38 | 28 | Cid, Manuel | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 15,5 | ||
39 | 49 | Torre, Kaleb | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 19,5 | ||
40 | 35 | Neveu, Facundo | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | ||
41 | 37 | Palmas, Felipe | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | ||
42 | 40 | Reale, Martin | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | ||
43 | 18 | Aimaretti, Julian | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 21,5 | ||
44 | 45 | Tomas, Antu | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | ||
45 | 20 | Anzorena, Lucas | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | ||
46 | 27 | Cid, Cristian | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 16,5 | ||
47 | 9 | Miceli, Luciano | ARG | 1544 | 1 | 0 | 1 | 23,5 | ||
48 | 46 | Tomas, Oliver | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | ||
49 | 47 | Torre, Annysa | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
50 | 44 | Tessari, Hilda | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 17,5 | ||
51 | 23 | Carabajal, Alejandro | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
52 | 24 | Carabajal, Cielo | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario