A la derecha, Hugo Tarancón |
Cumplidas dos fechas del torneo, tres ajedrecistas (con dos puntos cada uno) lideran el Abierto de Invierno de ajedrez que se disputa en la sede del Club Social El Círculo. Ellos son: Joaquín Llanos, Hugo Tarancón y Mauro Llanos.
El día miércoles pasado, desde las 20:30 horas, se disputó la ronda dos En la mesa uno, Joaquín Llanos, usando las piezas negras, se impuso a Nelson Flores. En la mesa dos, Hugo Tarancón venció con blancas a Sergio Baudino. En la tercera mesa, también conduciendo las piezas blancas, Mauro Llanos se quedó con el punto completo al vencer a Ruben Vera.
En la próxima fecha, que se disputará el día viernes, dos de los punteros se medirán en la primera mesa. El toayense Joaquín Llanos llevará las blancas frente a Hugo Tarancón.
Resultados de la segunda ronda:
M. | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. | ||
1 | 15 | Flores, Nelson | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Llanos, Joaquin | 1966 | 1 | ||
2 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1638 | 1 | 1 - 0 | 1 | Baudino, Sergio | 1334 | 10 | ||
3 | 7 | Llanos, Mauro | 1462 | 1 | 1 - 0 | 1 | Vera, Ruben Gabriel | 0 | 20 | ||
4 | 9 | Olguin, Adolfo | 1354 | ½ | 1 - 0 | ½ | Adamsky, Axel | 1645 | 3 | ||
5 | 13 | Casarrota, Valentin | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | Fernandez, Antonio Omar | 1453 | 8 | ||
6 | 17 | Moreno, Oscar | 0 | ½ | 0 - 1 | 0 | De La Cruz Raful, Tiago | 1536 | 6 | ||
7 | 11 | Arguello, Facundo | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Diaz, Martin | 0 | 14 | ||
8 | 19 | Tomas, Antu | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Cabezon, Edgardo | 0 | 12 | ||
9 | 16 | Giner, Marcos | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
10 | 2 | Rossi, Juan | 1756 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
11 | 4 | Soria, Luis | 1643 | 0 | ½ | sin emparejar | |||||
12 | 18 | Pereyra, Alvaro | 0 | ½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Llanos, Joaquin | ARG | 1966 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1638 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
3 | 7 | Llanos, Mauro | ARG | 1462 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
4 | 2 | Rossi, Juan | ARG | 1756 | 1,5 | 0 | 1 | 1,5 | |
5 | 9 | Olguin, Adolfo | ARG | 1354 | 1,5 | 0 | 1 | 1,5 | |
6 | 8 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1453 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | |
7 | 10 | Baudino, Sergio | ARG | 1334 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Flores, Nelson | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
9 | 11 | Arguello, Facundo | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
10 | 6 | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1536 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | |
11 | 19 | Tomas, Antu | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 20 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | |
13 | 18 | Pereyra, Alvaro | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | |
14 | 16 | Giner, Marcos | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
15 | 17 | Moreno, Oscar | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | |
16 | 4 | Soria, Luis | ARG | 1643 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 3 | Adamsky, Axel | ARG | 1645 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | |
13 | Casarrota, Valentin | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2 | ||
19 | 14 | Diaz, Martin | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 12 | Cabezon, Edgardo | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 |
Emparejamientos para la ronda 3
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
1 | 1 | Llanos, Joaquin | 1966 | 2 | 2 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1638 | 5 | |||
2 | 2 | Rossi, Juan | 1756 | 1½ | 2 | Llanos, Mauro | 1462 | 7 | |||
3 | 8 | Fernandez, Antonio Omar | 1453 | 1½ | 1½ | Olguin, Adolfo | 1354 | 9 | |||
4 | 6 | De La Cruz Raful, Tiago | 1536 | 1 | 1 | Giner, Marcos | 0 | 16 | |||
5 | 10 | Baudino, Sergio | 1334 | 1 | 1 | Pereyra, Alvaro | 0 | 18 | |||
6 | 19 | Tomas, Antu | 0 | 1 | 1 | Arguello, Facundo | 0 | 11 | |||
7 | 20 | Vera, Ruben Gabriel | 0 | 1 | 1 | Flores, Nelson | 0 | 15 | |||
8 | 3 | Adamsky, Axel | 1645 | ½ | ½ | Moreno, Oscar | 0 | 17 | |||
9 | 4 | Soria, Luis | 1643 | ½ | ½ | Casarrota, Valentin | 0 | 13 | |||
10 | 12 | Cabezon, Edgardo | 0 | 0 | 0 | Diaz, Martin | 0 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario