Desde el viernes siete al domingo nueve de julio, se está disputando en el Club Social el Círculo el Abierto IRT Ciudad de Santa Rosa. Este torneo se disputa por sistema suizo a siete rondas. El ritmo de juego es de una hora más treinta segundos de incremento por jugada para cada jugador.
Al momento de redactar esta crónica han transcurrido tres rondas, y han tomado la delantera con puntaje ideal hasta el momento, el Maestro Fide Daniel Perez, Santiago Arevalo y el Maestro Fide Leandro Tobares.
Participan de este torneo 48 trebejistas locales y de otras provincias como Córdoba, Neuquén, Buenos Aires y Rio Negro.
Este evento, permite a los jugadores locales medirse con sus pares de otras partes del país y ganar experiencia ajedrecística y formar parte del ranking internacional.
Clasificación después de la ronda 3
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | |
1 | 1 | FM | Perez, Daniel | ARG | 2292 | Asociacion Civil Amigos de los Moll | 3 | 0 | 5 | 5,00 | 20 | 11,8 |
2 | 8 | Arevalo, Santiago Martin | ARG | 2032 | Neuquen | 3 | 0 | 4 | 4,00 | 20 | 15,6 | |
3 | 5 | FM | Tobares, Leandro | ARG | 2183 | UNRC | 3 | 0 | 4 | 4,00 | 20 | 16,4 |
4 | 3 | IM | Quiroga, Facundo | ARG | 2240 | CABA | 2,5 | 0 | 6,5 | 5,25 | 10 | -0,5 |
5 | 6 | Lugones, Lautaro | ARG | 2071 | Club Social “ El Circulo” | 2,5 | 0 | 5,5 | 4,25 | 20 | 10 | |
6 | 12 | Cicciari, Teo Dante | ARG | 1911 | club de ajedrez lago puelo, federac | 2,5 | 0 | 5 | 4,00 | 20 | -2,2 | |
7 | 9 | Lima, Damian | ARG | 1971 | Neuquen | 2,5 | 0 | 4,5 | 3,75 | 20 | 0,2 | |
8 | 2 | FM | Pacheco, Daniel | ARG | 2273 | Neuquen | 2 | 0 | 6 | 3,00 | 20 | -8 |
9 | 35 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1453 | Club Social “ El Circulo” | 2 | 0 | 5 | 2,75 | 20 | 21,4 | |
10 | 14 | Rossi, Lautaro | ARG | 1863 | Club de ajedrez pensado Cordoba | 2 | 0 | 5 | 2,50 | 20 | 4,2 | |
11 | 4 | FM | Wisniacki, Flavio | ARG | 2201 | FMDA | 2 | 0 | 5 | 2,00 | 20 | -4 |
10 | Llanos, Joaquin | ARG | 1966 | Club Social “ El Circulo” | 2 | 0 | 5 | 2,00 | 20 | 2,8 | ||
16 | Pesce, Carlos | ARG | 1841 | Neuquen | 2 | 0 | 5 | 2,00 | 20 | 2 | ||
14 | 13 | Garcia, Kevin | ARG | 1875 | Club Social “ El Circulo” | 2 | 0 | 4,5 | 2,75 | 40 | -28 | |
15 | 11 | Lucero, Marzo Daniel | ARG | 1965 | Club de ajedrez Lago Puelo Chubut | 2 | 0 | 4,5 | 2,50 | 20 | -0,4 | |
16 | 17 | Peiretti, Sebastian | ARG | 1831 | Club Ciudad de Neuquen | 2 | 0 | 4,5 | 2,00 | 20 | 0 | |
25 | Tobares Dilascio, Oriana Helena | ARG | 1686 | UNRC | 2 | 0 | 4,5 | 2,00 | 40 | 37,6 | ||
18 | 30 | Lopez, Hector | ARG | 1589 | Deportivo la Calera -Cordoba | 2 | 0 | 4 | 2,25 | 20 | 16,8 | |
19 | 18 | Merlo, Juan Bernardo | ARG | 1781 | Club de Ajedrez Cippoletti | 2 | 0 | 3,5 | 1,75 | 40 | -1,6 | |
20 | 47 | Rios, Eric | ARG | 0 | Club Social “ El Circulo” | 2 | 0 | 3 | 2,50 | |||
21 | 22 | Ampudia, Roberto | ARG | 1730 | Club Social “ El Circulo” | 1,5 | 0 | 6,5 | 3,25 | 20 | 0,8 | |
22 | 7 | Tugnarelli, Julio | ARG | 2052 | Ciudad de Allen-Rio Negro | 1,5 | 0 | 6 | 2,00 | 20 | -15,6 | |
23 | 38 | Stagnaro, Aime | ARG | 1382 | Peon Dama Bariloche San Carlos de B | 1,5 | 0 | 5,5 | 2,50 | 40 | 52 | |
24 | 32 | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1536 | Club Social “ El Circulo” | 1,5 | 0 | 4,5 | 1,50 | 40 | 21,6 | |
25 | 36 | Adamsky, Axel | ARG | 1436 | Club Social “ El Circulo” | 1,5 | 0 | 4,5 | 1,25 | 40 | 26,4 | |
26 | 31 | Miceli, Luciano | ARG | 1544 | Club Social “ El Circulo” | 1,5 | 0 | 4,5 | 0,75 | 40 | -1,6 | |
27 | 20 | Rossi, Juan | ARG | 1756 | Club Social “ El Circulo” | 1,5 | 0 | 4 | 1,25 | 20 | -7,4 | |
28 | 21 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | ARG | 1749 | Club Social “ El Circulo” | 1,5 | 0 | 3,5 | 1,25 | 40 | -32,8 | |
29 | 41 | Medero Mino, Leon | ARG | 1277 | FEDANOR | 1,5 | 0 | 3,5 | 0,75 | 40 | 34,8 | |
30 | 28 | Flores, Enzo | ARG | 1624 | Circulo de Ajedrez de Esquel Esquel | 1 | 0 | 5,5 | 1,00 | 20 | -5,6 | |
31 | 37 | Ponce, Mario | ARG | 1423 | Club Social “ El Circulo” | 1 | 0 | 5 | 1,50 | 40 | 3,6 | |
32 | 24 | Rossi, Geronimo | ARG | 1714 | Circulo de Ajedrez de Esquel | 1 | 0 | 5 | 1,00 | 40 | -0,8 | |
33 | 19 | Saez, Diego | ARG | 1761 | Club Philidor Moron | 1 | 0 | 4,5 | 0,00 | 20 | -3,4 | |
23 | Ramirez, Marysol | ARG | 1726 | Neuquen | 1 | 0 | 4,5 | 0,00 | 20 | -13,8 | ||
35 | 39 | Olguin, Adolfo | ARG | 1354 | Club Social “ El Circulo” | 1 | 0 | 4 | 1,50 | 20 | -1,6 | |
36 | 43 | Aimaretti, Julian | ARG | 0 | Club Social “ El Circulo” | 1 | 0 | 4 | 1,50 | |||
37 | 15 | Dalmas Muzi, Juan | ARG | 1843 | Club Social “ El Circulo” | 1 | 0 | 4 | 0,00 | 20 | -14,6 | |
26 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1638 | Club Social “ El Circulo” | 1 | 0 | 4 | 0,00 | 20 | -3,2 | ||
33 | Carrizo, Victor | ARG | 1505 | Salliquelo-Buenos Aires | 1 | 0 | 4 | 0,00 | 20 | -6,2 | ||
40 | 29 | Zito, Alberto | ARG | 1594 | Olavarria-Buenos Aires | 1 | 0 | 3,5 | 0,00 | 20 | -5 | |
41 | 34 | Vaschetti, Guillermo | ARG | 1469 | Bahia Blanca Bahia Blanca-Bs.As. | 1 | 0 | 3 | 0,00 | 40 | -9,6 | |
44 | Flores, Sergio | ARG | 0 | Ciudad de Allen-Rio Negro | 1 | 0 | 3 | 0,00 | ||||
43 | 40 | Nicosia, Mariano | ARG | 1288 | UEC Union Empleados de Comercio de | 0,5 | 0 | 5 | 0,75 | 20 | -6,6 | |
48 | Bayinay, Juan Santiago | ARG | 1590 | Rio Negro | 0,5 | 0 | 5 | 0,75 | 20 | -19,8 | ||
45 | 27 | Ruiz, Pablo Horacio | ARG | 1633 | FEDANOR | 0 | 0 | 5,5 | 0,00 | 20 | -18,4 | |
46 | 45 | Laguna, Jorge Alberto | ARG | 0 | Alto Valle Rio Negro Elcuy | 0 | 0 | 4 | 0,00 | |||
47 | 46 | Olguin, Rocio | ARG | 0 | Club Social “ El Circulo” | 0 | 0 | 3,5 | 0,00 | |||
48 | 42 | Medero, Hildo Rodrigo | ARG | 1150 | FEDANOR | 0 | 0 | 3 | 0,00 | 40 | -2,8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario