Joaquín Llanos |
Después de cuatro rondas disputadas del torneo Abierto de Invierno,el toayense Joaquín Llanos se mantiene en lo más alto de la clasificación. En la cuarta fecha venció en la primera mesa, con las piezas negras al experimentado jugador Juan Rossi y consiguió su cuarta victoria consecutiva.
Mientras que en la mesa dos, Hugo Tarancón se impuso con las piezas blancas ante Antonio Fernández. En la mesa tres el juvenil Tiago De La Cruz venció, con piezas negras a Mauro Llanos.
De esta manera, promediando el torneo, Joaquín Llanos se consolida en la punta de la clasificación general en solitario con cuatro puntos. Lo siguen, Hugo Tarancón, Nelson Flores y Tiago De La Cruz con tres puntos cada uno.
La próxima fecha se disputará el día miércoles, desde las 20:30 horas en la sede del Club Social El Círculo.
Resultados de la cuarta ronda
M. | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. | ||
1 | 2 | Rossi, Juan | 1756 | 2½ | 0 - 1 | 3 | Llanos, Joaquin | 1966 | 1 | ||
2 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1638 | 2 | 1 - 0 | 2½ | Fernandez, Antonio Omar | 1453 | 8 | ||
3 | 7 | Llanos, Mauro | 1462 | 2 | 0 - 1 | 2 | De La Cruz Raful, Tiago | 1536 | 6 | ||
4 | 15 | Flores, Nelson | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Tomas, Antu | 0 | 19 | ||
5 | 10 | Baudino, Sergio | 1334 | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Adamsky, Axel | 1645 | 3 | ||
6 | 9 | Olguin, Adolfo | 1354 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Soria, Luis | 1643 | 4 | ||
7 | 11 | Arguello, Facundo | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Vera, Ruben Gabriel | 0 | 20 | ||
8 | 16 | Giner, Marcos | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Cabezon, Edgardo | 0 | 12 | ||
9 | 13 | Casarrota, Valentin | 0 | ½ | 1 - 0 | ½ | Moreno, Oscar | 0 | 17 | ||
10 | 14 | Diaz, Martin | 0 | 0 | 1 | bye | |||||
11 | 18 | Pereyra, Alvaro | 0 | 1½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Llanos, Joaquin | ARG | 1966 | 4 | 0 | 4 | 10,5 | |
2 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1638 | 3 | 0 | 3 | 9,5 | |
15 | Flores, Nelson | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 9,5 | ||
4 | 6 | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1536 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
5 | 2 | Rossi, Juan | ARG | 1756 | 2,5 | 0 | 2 | 9,5 | |
6 | 10 | Baudino, Sergio | ARG | 1334 | 2,5 | 0 | 2 | 8,5 | |
7 | 8 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1453 | 2,5 | 0 | 2 | 7 | |
8 | 19 | Tomas, Antu | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 8,5 | |
9 | 7 | Llanos, Mauro | ARG | 1462 | 2 | 0 | 2 | 7,5 | |
10 | 11 | Arguello, Facundo | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
11 | 9 | Olguin, Adolfo | ARG | 1354 | 2 | 0 | 1 | 8,5 | |
12 | 4 | Soria, Luis | ARG | 1643 | 2 | 0 | 1 | 7,5 | |
13 | 16 | Giner, Marcos | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
14 | 18 | Pereyra, Alvaro | ARG | 0 | 2 | 0 | 0 | 8,5 | |
15 | 13 | Casarrota, Valentin | ARG | 0 | 1,5 | 0,5 | 1 | 7 | |
16 | 3 | Adamsky, Axel | ARG | 1645 | 1,5 | 0,5 | 1 | 6,5 | |
17 | 12 | Cabezon, Edgardo | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | |
18 | 20 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,5 | |
19 | 14 | Diaz, Martin | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
20 | 17 | Moreno, Oscar | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 8,5 |
Emparejamientos de la quinta ronda
M. | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. | ||
1 | 1 | Llanos, Joaquin | 1966 | 4 | 3 | De La Cruz Raful, Tiago | 1536 | 6 | |||
2 | 15 | Flores, Nelson | 0 | 3 | 3 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1638 | 5 | |||
3 | 8 | Fernandez, Antonio Omar | 1453 | 2½ | 2½ | Rossi, Juan | 1756 | 2 | |||
4 | 4 | Soria, Luis | 1643 | 2 | 2½ | Baudino, Sergio | 1334 | 10 | |||
5 | 18 | Pereyra, Alvaro | 0 | 2 | 2 | Llanos, Mauro | 1462 | 7 | |||
6 | 19 | Tomas, Antu | 0 | 2 | 2 | Olguin, Adolfo | 1354 | 9 | |||
7 | 11 | Arguello, Facundo | 0 | 2 | 2 | Giner, Marcos | 0 | 16 | |||
8 | 3 | Adamsky, Axel | 1645 | 1½ | 1 | Cabezon, Edgardo | 0 | 12 | |||
9 | 14 | Diaz, Martin | 0 | 1 | 1½ | Casarrota, Valentin | 0 | 13 | |||
10 | 17 | Moreno, Oscar | 0 | ½ | 1 | Vera, Ruben Gabriel | 0 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario