Joaquín Llanos |
Se han cumplido seis rondas del torneo Abierto de Invierno y Joaquín Llanos está a un paso de obtener el torneo. Joaquín ha ganado todos los encuentros disputados y acumula seis puntos sobre seis posibles. El pasado viernes por la sexta ronda se impuso en la mesa uno , con las piezas negras ante Sergio Baudino.
En la mesa dos, Hugo Tarancón hizo lo mismo, (con piezas blancas) ante Marcos Giner.Mientras que en la mesa tres Juan Rossi, usando las piezas negras, venció a Adolfo Olguín.
De esta manera tras seis fechas disputadas Joaquín Llanos sigue en lo más alto de la clasificación general en solitario y está a un paso de conseguir ganar el Abierto. Le sigue ,a un punto de distancia, Hugo Tarancón que acumula cinco puntos. Y el tercer lugar es compartido, por Tiago De La Cruz, Mauro Llanos y Juan Rossi con cuatro puntos cada uno.
La última fecha (la séptima) se disputará el día lunes próximo, desde las 20:30 horas en las instalaciones del Club Social El Círculo.
Resultados de la ronda 6
M. | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. | ||
1 | 10 | Baudino, Sergio | 1334 | 3½ | 0 - 1 | 5 | Llanos, Joaquin | 1966 | 1 | ||
2 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1638 | 4 | 1 - 0 | 3 | Giner, Marcos | 0 | 16 | ||
3 | 9 | Olguin, Adolfo | 1354 | 3 | 0 - 1 | 3 | Rossi, Juan | 1756 | 2 | ||
4 | 6 | De La Cruz Raful, Tiago | 1536 | 3 | 1 - 0 | 3 | Fernandez, Antonio Omar | 1453 | 8 | ||
5 | 7 | Llanos, Mauro | 1462 | 3 | 1 - 0 | 3 | Flores, Nelson | 0 | 15 | ||
6 | 3 | Adamsky, Axel | 1645 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Arguello, Facundo | 0 | 11 | ||
7 | 13 | Casarrota, Valentin | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2 | Pereyra, Alvaro | 0 | 18 | ||
8 | 20 | Vera, Ruben Gabriel | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Soria, Luis | 1643 | 4 | ||
9 | 14 | Diaz, Martin | 0 | 1 | 0 - 1 | 2 | Tomas, Antu | 0 | 19 | ||
10 | 12 | Cabezon, Edgardo | 0 | 1 | 0 - 1 | ½ | Moreno, Oscar | 0 | 17 |
Clasificación después de la ronda 6
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Llanos, Joaquin | ARG | 1966 | 6 | 0 | 6 | 21,5 | |
2 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1638 | 5 | 0 | 5 | 18,5 | |
3 | 6 | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1536 | 4 | 0 | 4 | 20 | |
4 | 7 | Llanos, Mauro | ARG | 1462 | 4 | 0 | 4 | 19 | |
5 | 2 | Rossi, Juan | ARG | 1756 | 4 | 0 | 3 | 20,5 | |
6 | 10 | Baudino, Sergio | ARG | 1334 | 3,5 | 1 | 3 | 23 | |
7 | 3 | Adamsky, Axel | ARG | 1645 | 3,5 | 0 | 3 | 13,5 | |
8 | 15 | Flores, Nelson | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 24,5 | |
9 | 19 | Tomas, Antu | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | |
10 | 8 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1453 | 3 | 0 | 2 | 20 | |
11 | 9 | Olguin, Adolfo | ARG | 1354 | 3 | 0 | 2 | 19 | |
12 | 16 | Giner, Marcos | ARG | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | |
13 | 20 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 0 | 3 | 0 | 2 | 15,5 | |
14 | 18 | Pereyra, Alvaro | ARG | 0 | 3 | 0 | 1 | 19 | |
15 | 13 | Casarrota, Valentin | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 14 | |
16 | 11 | Arguello, Facundo | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | |
17 | 4 | Soria, Luis | ARG | 1643 | 2 | 0 | 1 | 17,5 | |
18 | 17 | Moreno, Oscar | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 16,5 | |
19 | 12 | Cabezon, Edgardo | ARG | 0 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
20 | 14 | Diaz, Martin | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 14,5 |
Emparejamientos para la ronda 7
M. | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. | ||
1 | 1 | Llanos, Joaquin | 1966 | 6 | 4 | Llanos, Mauro | 1462 | 7 | |||
2 | 2 | Rossi, Juan | 1756 | 4 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1638 | 5 | |||
3 | 6 | De La Cruz Raful, Tiago | 1536 | 4 | 3½ | Adamsky, Axel | 1645 | 3 | |||
4 | 8 | Fernandez, Antonio Omar | 1453 | 3 | 3½ | Baudino, Sergio | 1334 | 10 | |||
5 | 20 | Vera, Ruben Gabriel | 0 | 3 | 3 | Olguin, Adolfo | 1354 | 9 | |||
6 | 18 | Pereyra, Alvaro | 0 | 3 | 3 | Flores, Nelson | 0 | 15 | |||
7 | 16 | Giner, Marcos | 0 | 3 | 3 | Tomas, Antu | 0 | 19 | |||
8 | 11 | Arguello, Facundo | 0 | 2 | 2½ | Casarrota, Valentin | 0 | 13 | |||
9 | 4 | Soria, Luis | 1643 | 2 | 1 | Cabezon, Edgardo | 0 | 12 | |||
10 | 17 | Moreno, Oscar | 0 | 1½ | 1 | Diaz, Martin | 0 | 14 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario