Joaquín Llanos
Ayer lunes desde las 20 horas, se disputó en el Club Social El Círculo, la séptima y última ronda del Abierto de Invierno en su edición 2023.
Luego de conseguir hacerse con el prix de agosto el pasado día sábado, Joaquín Llanos también se consagró campeón del Abierto de Invierno 2023.
Joaquín acumuló seis puntos sobre siete posibles. Eso es un 86 por ciento de efectividad. El toayense lideró el torneo de punta a punta y solo conoció la derrota en la última fecha, en la mesa uno, donde enfrentó a su padre Mauro.
El segundo puesto fue compartido por cuatro jugadores con 5 puntos cada uno. Ellos son: Mauro Llanos, Tiago De La Cruz, Hugo Tarancón y Juan Rossi. El sistema de desempates aplicado determinó que el segundo puesto correspondiera a Mauro Llanos y el tercero para Tiago De La Cruz.
En menos de una semana, padre e hijo, Mauro y Joaquin Llanos, compartieron dos veces el podio.
Resultados de la 7ma ronda
M. | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. | ||
1 | 1 | Llanos, Joaquin | 1966 | 6 | 0 - 1 | 4 | Llanos, Mauro | 1462 | 7 | ||
2 | 2 | Rossi, Juan | 1756 | 4 | 1 - 0 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1638 | 5 | ||
3 | 6 | De La Cruz Raful, Tiago | 1536 | 4 | 1 - 0 | 3½ | Adamsky, Axel | 1645 | 3 | ||
4 | 8 | Fernandez, Antonio Omar | 1453 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Baudino, Sergio | 1334 | 10 | ||
5 | 20 | Vera, Ruben Gabriel | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Olguin, Adolfo | 1354 | 9 | ||
6 | 18 | Pereyra, Alvaro | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Flores, Nelson | 0 | 15 | ||
7 | 16 | Giner, Marcos | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Tomas, Antu | 0 | 19 | ||
8 | 11 | Arguello, Facundo | 0 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Casarrota, Valentin | 0 | 13 | ||
9 | 4 | Soria, Luis | 1643 | 2 | 0 - 1 | 1 | Cabezon, Edgardo | 0 | 12 | ||
10 | 17 | Moreno, Oscar | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Diaz, Martin | 0 | 14 |
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Llanos, Joaquin | ARG | 1966 | 6 | 0 | 6 | 30,5 | |
2 | 7 | Llanos, Mauro | ARG | 1462 | 5 | 0 | 5 | 28 | |
3 | 6 | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1536 | 5 | 0 | 5 | 26,5 | |
4 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1638 | 5 | 0 | 5 | 25,5 | |
5 | 2 | Rossi, Juan | ARG | 1756 | 5 | 0 | 4 | 29 | |
6 | 10 | Baudino, Sergio | ARG | 1334 | 4,5 | 0 | 4 | 27 | |
7 | 15 | Flores, Nelson | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 30,5 | |
8 | 19 | Tomas, Antu | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 19,5 | |
9 | 9 | Olguin, Adolfo | ARG | 1354 | 4 | 0 | 3 | 23,5 | |
10 | 3 | Adamsky, Axel | ARG | 1645 | 3,5 | 0,5 | 3 | 23,5 | |
11 | 13 | Casarrota, Valentin | ARG | 0 | 3,5 | 0,5 | 3 | 17 | |
12 | 8 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1453 | 3 | 0 | 2 | 29,5 | |
13 | 16 | Giner, Marcos | ARG | 0 | 3 | 0 | 2 | 25,5 | |
14 | 20 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 | |
15 | 18 | Pereyra, Alvaro | ARG | 0 | 3 | 0 | 1 | 28 | |
16 | 17 | Moreno, Oscar | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 20 | |
17 | 11 | Arguello, Facundo | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 22,5 | |
18 | 12 | Cabezon, Edgardo | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 20,5 | |
19 | 4 | Soria, Luis | ARG | 1643 | 2 | 0 | 1 | 23,5 | |
20 | 14 | Diaz, Martin | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 20,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario