Joaquín Llanos (izq) y su papá Mauro
Con una concurrencia de 62 trebejistas, se jugó el pasado sábado, en horas de la tarde, en la sede del Club El Círculo, la octava fecha, correspondiente al mes de Agosto, del tradicional torneo Grand Prix de partidas semi rápidas.
El Toayense Joaquín Llanos, se coronó campeón de la jornada de agosto al sumar seis puntos y medio sobre siete posibles. También sumó la misma cantidad, Lautaro Lugones. Pero el sistema de desempates determinó que el primer lugar quede en manos de Llanos.
Así, los tres primeros lugares en la general quedaron conformados de la siguiente manera: Joaquín Llanos, campeón con seis puntos y medio. Segundo, Lautaro Lugones, con seis puntos y medio. Y el tercer lugar, fue para el padre de Joaquín, Mauro Llanos, quien sumó cinco punto y medio y cumplió una destacada actuación.
Al finalizar el evento, recibieron premios los tres primeros de la clasificación general.
En la categoría juveniles el primer lugar fue para Tiago De La Cruz. El segundo para Federico Suarez. Y el tercero para Valentín Casarrota.
Mientras que en la categoría infantiles fueron premiados: en primer lugar León Medero. Segundo puesto para Kaleb Torre. Tercer lugar para Felipe Roitman.
También se hizo entrega de diplomas y medallas a los niños y niñas que están disputando sus primeros torneos de ajedrez.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Llanos, Joaquin | ARG | 1921 | 6,5 | 0,5 | 6 | 35 | |
2 | 1 | Lugones, Lautaro | ARG | 2071 | 6,5 | 0,5 | 6 | 34 | |
3 | 11 | Llanos, Mauro | ARG | 1453 | 5,5 | 0 | 5 | 29,5 | |
4 | 3 | Garcia, Kevin | ARG | 1877 | 5 | 0 | 5 | 35,5 | |
5 | 10 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1468 | 5 | 0 | 5 | 30 | |
6 | 9 | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1536 | 5 | 0 | 5 | 29,5 | |
7 | 7 | Rios, Eric | ARG | 1658 | 5 | 0 | 5 | 26,5 | |
8 | 6 | Ampudia, Roberto | ARG | 1730 | 5 | 0 | 5 | 26,5 | |
9 | 12 | Ponce, Mario | ARG | 1423 | 5 | 0 | 5 | 26 | |
10 | 44 | Penialoza, Santiago | ARG | 0 | 5 | 0 | 4 | 31,5 | |
11 | 8 | Ruiz, Pablo Horacio | ARG | 1633 | 5 | 0 | 4 | 28,5 | |
12 | 5 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | ARG | 1749 | 4,5 | 0 | 4 | 32,5 | |
13 | 22 | Arguello, Martin | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 25 | |
14 | 14 | Baudino, Sergio | ARG | 1334 | 4,5 | 0 | 4 | 25 | |
15 | 15 | Medero Mino, Leon | ARG | 1277 | 4,5 | 0 | 2 | 26,5 | |
16 | 18 | Aimaretti, Julian | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 31,5 | |
17 | 53 | Suarez, Federico | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 31,5 | |
18 | 32 | Casarrota, Valentin | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 29,5 | |
19 | 31 | Carrica, Anselmo | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 28,5 | |
20 | 4 | Rossi, Juan | ARG | 1756 | 4 | 0 | 4 | 28 | |
21 | 19 | Alaniz, Valentin | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 27,5 | |
22 | 35 | Deiloff, David | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 25,5 | |
23 | 48 | Puleo, Fernando | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | |
24 | 34 | Cortez, Valentin | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 23,5 | |
25 | 56 | Torre, Joshua | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 | |
26 | 59 | Zanin, Jeremy | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 | |
27 | 51 | Roitman, Federico | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 22,5 | |
28 | 45 | Pereyra, Alvaro | ARG | 0 | 4 | 0 | 3 | 25,5 | |
29 | 36 | Erdocia, Rodolfo | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 28,5 | |
30 | 41 | Martinez, Lautaro | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 26 | |
31 | 39 | Jofre, Gabriel | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 26 | |
32 | 17 | Medero, Hildo Rodrigo | ARG | 1150 | 3,5 | 0 | 3 | 20,5 | |
33 | 21 | Arguello, Facundo | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 28 | |
34 | 33 | Cortez, Jorge | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 27 | |
35 | 30 | Cabezon, Edgardo | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 26,5 | |
36 | 13 | Olguin, Adolfo | ARG | 1354 | 3 | 0 | 3 | 25 | |
37 | 25 | Berton, Benjamin | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 24,5 | |
38 | 57 | Torre, Kaleb | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 22,5 | |
39 | 23 | Becher, Maximiliano | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | |
40 | 50 | Rivas, Aquiles | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 20,5 | |
41 | 52 | Roitman, Felipe | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | |
42 | 46 | Pistarini, Facundo | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 18,5 | |
43 | 16 | Albornoz, Leon | ARG | 1260 | 3 | 0 | 2 | 23 | |
44 | 47 | Ponce, Sofia | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 23,5 | |
45 | 54 | Taborda, Santiago | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 22 | |
46 | 43 | Nieto, Javier | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 22 | |
47 | 24 | Beola, Agustin | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 0 | 18 | |
48 | 38 | Harari, Ubuntu | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 23,5 | |
49 | 58 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
50 | 40 | Lezcano, Olivio | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | |
51 | 49 | Reale, Martin | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | |
52 | 55 | Torre, Anisa | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 19,5 | |
53 | 61 | Ziaurriz, Sergio | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 26 | |
54 | 37 | Figueroa, Lionel | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 23,5 | |
55 | 20 | Alderete, Isis | ARG | 0 | 1,5 | 0,5 | 1 | 15,5 | |
56 | 26 | Borra, Bianca | ARG | 0 | 1,5 | 0,5 | 0 | 16,5 | |
57 | 62 | Ehocqart, Simon | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 18,5 | |
58 | 28 | Burgos, Cesar | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 18,5 | |
59 | 29 | Burgos, Ignacio | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 17,5 | |
60 | 27 | Britez, Bernardo | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 15,5 | |
61 | 42 | Nicora Soria, Benicio | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
62 | 60 | Ziaurriz, Mia | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario