Joaquín Llanos |
Se han jugado cinco rondas del torneo Abierto de Invierno y el toayense Joaquín Llanos sigue manteniéndose en lo más alto de la clasificación. En la quinta jornada se impuso en la mesa uno , con las piezas blancas a Tiago De La Cruz. Joaquín acumula cinco victorias consecutivas.
En tanto en la mesa dos, Hugo Tarancón le ganó con las piezas negras a Nelson Flores y se colocó en solitario en la segunda ubicación de la clasificación general con cuatro puntos. En la mesa tres Antonio Fernandez y Juan Rossi firmaron las tablas.
Así, tras cinco rondas disputadas Joaquín Llanos se mantiene en lo más alto de la clasificación general en solitario con cinco puntos. Le sigue ,a un punto de distancia, Hugo Tarancón. En tercer lugar se ubica Sergio Baudino con tres puntos y medio.
La próxima fecha (la sexta) se jugará el día viernes próximo, desde las 20:30 horas en la sede del Club Social El Círculo (Calle Gil 221).
Resultados de la ronda 5
M. | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. | ||
1 | 1 | Llanos, Joaquin | 1966 | 4 | 1 - 0 | 3 | De La Cruz Raful, Tiago | 1536 | 6 | ||
2 | 15 | Flores, Nelson | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1638 | 5 | ||
3 | 8 | Fernandez, Antonio Omar | 1453 | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Rossi, Juan | 1756 | 2 | ||
4 | 4 | Soria, Luis | 1643 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Baudino, Sergio | 1334 | 10 | ||
5 | 18 | Pereyra, Alvaro | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Llanos, Mauro | 1462 | 7 | ||
6 | 19 | Tomas, Antu | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Olguin, Adolfo | 1354 | 9 | ||
7 | 11 | Arguello, Facundo | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Giner, Marcos | 0 | 16 | ||
8 | 3 | Adamsky, Axel | 1645 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Cabezon, Edgardo | 0 | 12 | ||
9 | 14 | Diaz, Martin | 0 | 1 | 0 - 1 | 1½ | Casarrota, Valentin | 0 | 13 | ||
10 | 17 | Moreno, Oscar | 0 | ½ | 0 - 1 | 1 | Vera, Ruben Gabriel | 0 | 20 |
Clasificación después de la ronda 5
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Llanos, Joaquin | ARG | 1966 | 5 | 0 | 5 | 15 | |
2 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1638 | 4 | 0 | 4 | 15 | |
3 | 10 | Baudino, Sergio | ARG | 1334 | 3,5 | 0 | 3 | 13 | |
4 | 15 | Flores, Nelson | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 15,5 | |
5 | 6 | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1536 | 3 | 0 | 3 | 14 | |
6 | 7 | Llanos, Mauro | ARG | 1462 | 3 | 0 | 3 | 12 | |
7 | 2 | Rossi, Juan | ARG | 1756 | 3 | 0 | 2 | 15 | |
8 | 8 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1453 | 3 | 0 | 2 | 13 | |
9 | 9 | Olguin, Adolfo | ARG | 1354 | 3 | 0 | 2 | 12 | |
10 | 16 | Giner, Marcos | ARG | 0 | 3 | 0 | 2 | 10,5 | |
11 | 3 | Adamsky, Axel | ARG | 1645 | 2,5 | 0,5 | 2 | 10,5 | |
12 | 13 | Casarrota, Valentin | ARG | 0 | 2,5 | 0,5 | 2 | 9 | |
13 | 19 | Tomas, Antu | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 12,5 | |
14 | 11 | Arguello, Facundo | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 11,5 | |
15 | 4 | Soria, Luis | ARG | 1643 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
16 | 20 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 10,5 | |
17 | 18 | Pereyra, Alvaro | ARG | 0 | 2 | 0 | 0 | 14,5 | |
18 | 12 | Cabezon, Edgardo | ARG | 0 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | |
19 | 14 | Diaz, Martin | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
20 | 17 | Moreno, Oscar | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 12,5 |
Emparejamientos para la ronda 6
M. | No. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | No. | ||
1 | 10 | Baudino, Sergio | 1334 | 3½ | 5 | Llanos, Joaquin | 1966 | 1 | |||
2 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1638 | 4 | 3 | Giner, Marcos | 0 | 16 | |||
3 | 9 | Olguin, Adolfo | 1354 | 3 | 3 | Rossi, Juan | 1756 | 2 | |||
4 | 6 | De La Cruz Raful, Tiago | 1536 | 3 | 3 | Fernandez, Antonio Omar | 1453 | 8 | |||
5 | 7 | Llanos, Mauro | 1462 | 3 | 3 | Flores, Nelson | 0 | 15 | |||
6 | 3 | Adamsky, Axel | 1645 | 2½ | 2 | Arguello, Facundo | 0 | 11 | |||
7 | 13 | Casarrota, Valentin | 0 | 2½ | 2 | Pereyra, Alvaro | 0 | 18 | |||
8 | 20 | Vera, Ruben Gabriel | 0 | 2 | 2 | Soria, Luis | 1643 | 4 | |||
9 | 14 | Diaz, Martin | 0 | 1 | 2 | Tomas, Antu | 0 | 19 | |||
10 | 12 | Cabezon, Edgardo | 0 | 1 | ½ | Moreno, Oscar | 0 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario