El Club Social El Círculo vivió esta tarde una multitudinaria 10ª fecha del Grand Prix de Ajedrez de Partidas Semirrápidas que se disputó desde las 15:30 hs. en la sede social de la calle Coronel Gil.
Cuarenta y nueve jugadores inscriptos, con la presencia de una delegación de 10 trebejistas de la Universidad Nacional del Sur (Bahía Blanca), comandada por su profesor Víctor Adrián Barría y cuatro jugadores de la localidad de General Pico, sumado a los conocidos valores locales (solo faltó el actual campeón santarroseño Martín Mansilla) animaron una muy entretenida tarde de ajedrez.
Maximiliano Covas, campeón de la 10ª del Prix |
Descolló en el primer lugar de las posiciones un inspirado Guillermo Maximiliano Covas que logró la totalidad de 6,5 puntos sobre 7 posibles producto de 6 victorias frente a: Anselmo Carrica, Jorge Aráoz, Franco Flores Becerra, Tomás Lescano, Federico Lombardi y Guillermo Saitúa, haciendo tablas con Pablo Ruiz.
Lo escoltaron el bahiense Federico Lombardi que ostenta 2072 puntos de Elo FIDE y que cosechó un punto menos que el campeón y Guillermo Saitúa que obtuvo 5 unidades y aplicado que fuera el sistema de desempate Bucholz, relegó a un grupo de 8 jugadores.
El campeonato que se jugó por sistema suizo a 7 fechas con partidas a 12 minutos más 3 segundos de adicional por movimiento, se realizó con total normalidad y la organización bregó para que este sea el comienzo de una actividad masiva en el ajedrez local.
Las posiciones finales fueron las siguientes:
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Covas Guillermo | ARG | 2029 | 6,5 | 0,0 | 6 | 33,0 | |
2 | 3 | Lombardi Federico Martin | ARG | 2072 | 5,5 | 0,0 | 5 | 31,5 | |
3 | 5 | ACM | Saitua Guillermo Alberto | ARG | 2021 | 5,0 | 0,0 | 5 | 33,0 |
4 | 9 | Flores Becerra Franco | ARG | 1807 | 5,0 | 0,0 | 5 | 29,5 | |
5 | 8 | Diaz Martin Horacio | ARG | 1827 | 5,0 | 0,0 | 5 | 28,0 | |
6 | 13 | Llanos Joaquin | ARG | 1737 | 5,0 | 0,0 | 5 | 24,5 | |
7 | 7 | Santillan Martin | ARG | 1835 | 5,0 | 0,0 | 5 | 22,5 | |
8 | 6 | Urbieta Osvaldo Guillermo | ARG | 1949 | 5,0 | 0,0 | 4 | 32,0 | |
9 | 2 | De Marzi Diego | ARG | 2119 | 5,0 | 0,0 | 4 | 31,0 | |
10 | 1 | Frank Mario | ARG | 2135 | 5,0 | 0,0 | 4 | 30,5 | |
11 | 10 | Lescano Tomas | ARG | 1806 | 5,0 | 0,0 | 4 | 29,5 | |
12 | 18 | Rautenberg Raul | ARG | 1690 | 4,5 | 0,0 | 4 | 30,5 | |
13 | 24 | Araoz Jorge | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 4 | 28,5 | |
14 | 12 | Ampudia Roberto | ARG | 1751 | 4,0 | 0,0 | 4 | 28,0 | |
15 | 29 | Carrica Anselmo | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 26,5 | |
16 | 14 | Fernandez Javier Horacio | ARG | 1734 | 4,0 | 0,0 | 4 | 24,0 | |
17 | 49 | Vignatti Josue Diego Emiliano | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 23,5 | |
18 | 43 | Quiros Juan Jose | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 18,0 | |
19 | 11 | Ranalli Emmanuel Eduardo | ARG | 1769 | 4,0 | 0,0 | 3 | 30,0 | |
20 | 48 | Trinchieri Santiago | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 3 | 27,0 | |
21 | 15 | Ruiz Pablo | ARG | 1724 | 4,0 | 0,0 | 3 | 26,5 | |
22 | 17 | Pumilla Miguel | ARG | 1703 | 4,0 | 0,0 | 3 | 23,0 | |
23 | 41 | Picco Santiago | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 27,0 | |
24 | 36 | Mancebo Juan | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 26,5 | |
25 | 19 | Fernandez Antonio | ARG | 1612 | 3,5 | 0,0 | 3 | 26,0 | |
26 | 31 | de la Cruz Tiago | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 25,0 | |
27 | 16 | Rossi Juan | ARG | 1709 | 3,5 | 0,0 | 3 | 24,0 | |
28 | 44 | Rodriguez Luis | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 3 | 21,5 | |
29 | 20 | Llanos Mauro | ARG | 1414 | 3,0 | 0,0 | 3 | 28,5 | |
30 | 27 | Baez Matias | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 26,0 | |
31 | 26 | Baez Ezequiel | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 25,5 | |
32 | 45 | Rodriguez Mayko | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 23,0 | |
33 | 30 | Centenari Lucio | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 21,5 | |
34 | 34 | Gutierrez Manuel | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,0 | |
35 | 47 | Suarez Agustina Belen | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 17,5 | |
36 | 21 | Olguin Adolfo | ARG | 1403 | 3,0 | 0,0 | 2 | 26,5 | |
37 | 25 | Ayala Dario | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 22,5 | |
38 | 22 | Aimaretti Julian | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 17,5 | |
39 | 33 | Franca De Souza Lobato Manitou | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
40 | 37 | Moreno Oscar | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 2 | 18,5 | |
41 | 46 | Rosales Ezequiel | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 1 | 21,5 | |
42 | 28 | Cano Luciano | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 24,5 | |
43 | 35 | Henriquez Maximiliano | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 21,5 | |
44 | 23 | Albornoz Tiziano Leon | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,5 | |
45 | 39 | Muñoz Liza | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 15,0 | |
46 | 42 | Puleo Fernando | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 0 | 20,5 | |
47 | 38 | Muñoz Axel | ARG | 0 | 1,5 | 0,5 | 1 | 17,0 | |
48 | 40 | Ortiz Ignacio | ARG | 0 | 1,5 | 0,5 | 0 | 19,5 | |
49 | 32 | Erro Mateo | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 17,5 |
Al finalizar se hizo entrega de premios consistentes en copas, trofeos y medallas, recibiendo Covas, Lombardi y Saitúa las copas pertenecientes a los tres primeros del podio.
También obtuvieron trofeos Juan José Quirós, Tiago de la Cruz Raful y Matías Báez como los jugadores de la 2da. Categoría del Círculo más destacados; y Ezequiel Báez (Gral. Pico), Lucio Centenari (Gral. Pico) y Manuel Gutiérrez como los mejores juveniles del torneo.
También recibieron medallas por su participación: Agustina Suárez (B. Blanca), Ezequiel Rosales, Luciano Cano, Maxi Henríquez, Tiziano Albornoz, Liza Muñoz, Nacho Ortiz y Mateo Erro.
Las principales posiciones anuales, cumplidas 10 fechas puntuables quedaron de esta manera: 1º Guillermo Saitúa 74 pts., 2º Juan Rossi 72 pts.; 3º Mariano Petrelli 65 pts.; 4º Joaquín Llanos 63 pts.; 5º Tomás Lescano 48,5 pts.; 6º Mario Frank 43,5 pts.; 7º Guillermo Urbieta 35,5 pts.; 8º Anselmo Carrica 34,5 pts.; 9º Mauro Llanos 29,5 pts. y 10º Martín Mansilla 27 pts. de un total de 86 jugadores que han disputado alguna fecha del circuito.
(https://drive.google.com/file/d/1t8xOMhh4Cf4iNKFBSL79oIOEP0-FQnzP/view?usp=sharing)
La próxima fecha (11ª) se realizará el sábado 2 de noviembre desde las 15:30 hs. siempre en El Círculo.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario