(Fuente: Diario La Arena)
El ajedrecista bonaerense Horacio Saldaño Dayer (IM) se adjudicó el cuarto Abierto IRT Ciudad de Santa Rosa «Pancho Freites In Memoriam», que finalizó ayer en el club Social El Círculo de esta ciudad, organizado por esta entidad.
El certamen, que arrancó el sábado y culminó ayer a la tarde para completar las seis fecha, contó con la participación de 57 jugadores de distintos puntos del país y repartió 25 mil pesos en premio.
La jornada de ayer fue intensa y atractiva. Los mejores ocuparon las tres primeras mesas, y no se dieron tregua. Saldaño se terminó quedando con la corona de campeón en su primera visita a Santa Rosa.
Saldaño Dayer se adjudicó el título por el sistema de desempate ya que terminó con cinco puntos, la misma cantidad que sus escoltas en el podio, el neuquino Demian Mavrich y el bonaerense Facundo Quiroga (IM).
Luego se ubicaron Mario Leskovar (Cipolletti), Pablo Pizarro (Neuquén), Matías Leskovar (Cipolletti), y Leandro Mavrich (Neuquén), con 4,5, Javier Besso (San Luis), Marcelino Huenul (Plottier), Emanuel Lima (Neuquén), José Felix Campos (Buenos Aires), Martín Mansilla (Santa Rosa), Marcelo Ripari (Coronel Pringles), Santiago Zapata (Rosario) y Luis Petrelli (Santa Rosa), con 4.
Al finalizar el certamen y antes de entregar los premios, el presidente del Club El Círculo, Guillermo Saitúa, agradeció a los jugadores foráneos que participaron del torneo, al tiempo que se emocionó al hablar del fallecido Pancho Freitas. «Es una persona a la que no la podemos reemplazar aunque intentemos. Quiero agradecer a la familia que no está acompañando».
Saitúa, por otra parte, manifestó en un breve diálogo con LA CHUECA que el certamen fue un éxito, y destacó tanto la cantidad de ajedrecistas que participaron como el nivel que se pudo apreciar.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | K | elo+/- | ||
1 | 1 | IM | Saldano Dayer Horacio | ESP | 2408 | CABA | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 5 | 10 | 0,9 | |
2 | 5 | Mavrich Demian | ARG | 2262 | Neuquen | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 4 | 20 | 22,2 | ||
3 | 3 | IM | Quiroga Facundo | ARG | 2290 | CABA | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 4 | 10 | 5,0 | |
4 | 7 | IM | Leskovar Mario | ARG | 2233 | Cipolletti | 4,5 | 0,0 | 21,5 | 3 | 10 | 1,0 | |
5 | 12 | AGM | Pizarro Pablo | ARG | 2162 | Neuquen | 4,5 | 0,0 | 19,5 | 4 | 20 | -3,8 | |
6 | 4 | FM | Leskovar Matias | ARG | 2271 | Cipolletti | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 4 | 20 | -6,8 | |
7 | 9 | Mavrich Leandro | ARG | 2227 | Neuquen | 4,5 | 0,0 | 18,0 | 4 | 20 | 7,6 | ||
8 | 24 | AIM | Besso Javier Alejandro | ARG | 1872 | San Luis | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 3 | 20 | 49,2 | |
9 | 25 | Huenul Marcelino | ARG | 1849 | Plottier | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 4 | 20 | 49,6 | ||
10 | 10 | Lima Emanuel | ARG | 2206 | Neuquen | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 3 | 20 | -1,2 | ||
11 | 13 | FM | Campos Jose Felix | ARG | 2155 | CABA | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 4 | 20 | -12,0 | |
12 | 11 | Mansilla Martin | ARG | 2188 | Santa Rosa | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 3 | 20 | -8,4 | ||
13 | 6 | FM | Ripari Marcelo | ARG | 2252 | C. Pringles | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 2 | 20 | -18,2 | |
14 | 2 | FM | Zapata Charles Santiago | ARG | 2322 | Rosario | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 3 | 20 | -19,0 | |
15 | 40 | Petrelli Luis Mariano | ARG | 1696 | Santa Rosa | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 4 | 40 | 34,4 | ||
16 | 15 | FM | Trujillo Villega Pablo Adrian | VEN | 2143 | Venezuela | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 3 | 20 | -1,6 | |
17 | 20 | Lugones Lautaro | ARG | 2010 | Santa Rosa | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 3 | 20 | 8,0 | ||
18 | 22 | Varela Malco Sayin | ARG | 1933 | Rio Cuarto | 3,5 | 0,0 | 19,0 | 3 | 20 | 12,2 | ||
19 | 30 | Correa Leonardo Aluhe | ARG | 1771 | Neuquen | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 3 | 40 | 50,8 | ||
20 | 14 | WIM | Besso Guadalupe | ARG | 2145 | San Luis | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 3 | 20 | -19,8 | |
21 | 8 | FM | Wisniacki Flavio | ARG | 2229 | CABA | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 3 | 20 | -32,4 | |
22 | 26 | Iovaldi Sebastian | ARG | 1839 | Cinco Saltos | 3,5 | 0,0 | 16,5 | 3 | 20 | 28,4 | ||
23 | 21 | Mollo Juan Pablo | ARG | 2004 | Bahia Blanca | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 2 | 40 | -40,8 | ||
24 | 17 | Arevalo Santiago Martin | ARG | 2060 | Neuquen | 3,5 | 0,0 | 14,5 | 2 | 20 | -9,8 | ||
25 | 19 | Covas Guillermo | ARG | 2029 | Santa Rosa | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 3 | 20 | -5,4 | ||
26 | 23 | Peral Alexis | ARG | 1883 | Neuquen | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 2 | 40 | 23,6 | ||
27 | 42 | Llanos Joaquin | ARG | 1669 | Santa Rosa | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 2 | 40 | 67,6 | ||
28 | 29 | Lescano Tomas | ARG | 1777 | Santa Rosa | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 3 | 40 | 29,2 | ||
29 | 27 | Ruiz Roberto | ARG | 1802 | G. Alvear Mdza | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 3 | 20 | -6,4 | ||
30 | 18 | ACM | Saitua Guillermo Alberto | ARG | 2032 | Santa Rosa | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 2 | 20 | -11,4 | |
31 | 39 | Rossi Juan | ARG | 1697 | Santa Rosa | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 2 | 20 | 12,4 | ||
32 | 38 | Barloa Enzo | ARG | 1711 | San Luis | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 3 | 40 | -4,4 | ||
33 | 35 | Fernandez Javier Horacio | ARG | 1747 | Santa Rosa | 3,0 | 0,0 | 12,0 | 2 | 20 | -13,2 | ||
34 | 48 | Verstraete Marcos | ARG | 1487 | Rio Cuarto | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 2 | 40 | 30,0 | ||
35 | 32 | Badde Pablo | ARG | 1754 | San Luis | 2,5 | 0,0 | 18,0 | 2 | 20 | 0,6 | ||
36 | 16 | CM | Asensio Enrique | ESP | 2138 | Espana | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 2 | 20 | -33,0 | |
37 | 28 | Bardi Franco | ARG | 1780 | G. Roca | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 2 | 40 | -8,0 | ||
38 | 34 | Ruiz Juan Ignacio | ARG | 1751 | G. Alvear Mdza | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 2 | 40 | 7,2 | ||
39 | 31 | Pigoni Luis | ARG | 1755 | Chubut | 2,5 | 0,0 | 15,5 | 2 | 40 | -10,4 | ||
40 | 37 | Suarez Omar | ARG | 1717 | Lincoln | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 2 | 40 | 1,6 | ||
41 | 41 | Amaya Martin | ARG | 1690 | V. Mercedes | 2,5 | 0,0 | 14,0 | 2 | 20 | 0,2 | ||
42 | 33 | Ampudia Roberto | ARG | 1751 | Santa Rosa | 2,0 | 0,0 | 18,0 | 1 | 20 | -19,4 | ||
43 | 36 | Ruiz Pablo | ARG | 1737 | G. Pico | 2,0 | 0,0 | 16,5 | 1 | 20 | -12,6 | ||
44 | 43 | Kittler Cesar Ruben | ARG | 1652 | Santa Rosa | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 2 | 40 | -47,6 | ||
45 | 56 | Manzoni Dario Jesus | ARG | 0 | Rio Cuarto | 2,0 | 0,0 | 15,5 | 1 | ||||
46 | 45 | Tarancon Hugo Cesar Manuel | ARG | 1591 | Santa Rosa | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 1 | 20 | -1,4 | ||
47 | 49 | Llanos Mauro | ARG | 1424 | Santa Rosa | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 1 | 40 | -10,0 | ||
48 | 46 | Battaglia Horacio Alfredo | ARG | 1577 | Olavarria | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 2 | 20 | -18,8 | ||
49 | 44 | Fernandez Antonio. | ARG | 1599 | Santa Rosa | 2,0 | 0,0 | 13,0 | 0 | 20 | -0,6 | ||
50 | 47 | Ponce Mario | ARG | 1509 | Santa Rosa | 2,0 | 0,0 | 10,0 | 2 | 40 | -10,8 | ||
51 | 50 | Olguin Adolfo | ARG | 1403 | Santa Rosa | 1,5 | 0,0 | 15,0 | 0 | 20 | 1,2 | ||
52 | 51 | San Martin Thiago | ARG | 1122 | Centenario | 1,5 | 0,0 | 13,5 | 1 | 40 | -12,8 | ||
53 | 55 | Laborde Jeremias Emanuel | ARG | 0 | Santa Rosa | 1,5 | 0,0 | 13,5 | 1 | ||||
54 | 57 | Velazquez Maria Ofelia | ARG | 0 | Neuquen | 1,0 | 0,0 | 14,0 | 0 | ||||
55 | 53 | Chuquimia Aguilar Josue | ARG | 0 | Santa Rosa | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 1 | ||||
56 | 52 | Cabezon Edgardo | ARG | 0 | Santa Rosa | 1,0 | 0,0 | 10,0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario