Marcelo Rivas (centro) |
Ayer viernes 1 de marzo, a partir de las 20 horas, se llevó a cabo en la sede del Club Social El Círculo la tercera jornada del Grand Prix de partidas rápidas. Esta competencia atrajo la participación de 40 ajedrecistas.
El torneo se desarrolló bajo el sistema suizo a lo largo de siete rondas, con un ritmo de juego de 12 minutos más tres segundos de incremento por jugada para cada jugador. Después de siete muy batalladas rondas, Marcelo Rivas se alzó con la victoria, acumulando seis puntos de un total de siete posibles. La misma cantidad de puntos acumuló Mario Frank, pero el sistema de desempates lo ubicó en segundo lugar. Completó el podio de la general Diego De Marzi con cinco puntos y medio.
Además, se otorgaron premios en las siguientes categorías:
- En la categoría cadetes, el primer lugar fue para Justo Maestri, representante de la ciudad de Pellegrini. El segundo puesto lo obtuvo Ruben Vera (Toay), seguido por Tomás Antu en tercera posición.
- En la categoría infantiles, los premiados fueron Thiago Aguilar en primer lugar, Tomás De Biasi en segundo y Jara Maestri en tercer lugar.
- En categoría femenina, Sofía Ponce, se llevó el primer puesto. El segundo lugar fue para Hilda Tessari, seguida por Rocío Olguín en tercer lugar.
La próxima fecha del circuito está programada para el sábado 6 de abril a partir de las 15:30 horas.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Rivas, Marcelo | ARG | 1710 | 6 | 0 | 6 | 27,5 | ||
2 | 2 | Frank, Mario | ARG | 2082 | 6 | 0 | 5 | 31 | ||
3 | 1 | De Marzi, Diego | ARG | 2084 | 5,5 | 0 | 5 | 31,5 | ||
4 | 4 | Garcia, Kevin | ARG | 1931 | 5 | 0 | 5 | 31 | ||
5 | 5 | Escalada, Sergio | ARG | 1800 | 5 | 0 | 5 | 29,5 | ||
6 | 10 | Llanos, Mauro | ARG | 1471 | 5 | 0 | 5 | 29 | ||
7 | 3 | Llanos, Joaquin | ARG | 1988 | 5 | 0 | 4 | 31,5 | ||
8 | 7 | Rossi, Juan | ARG | 1710 | 4,5 | 0 | 4 | 29,5 | ||
9 | 9 | Maestri, Justo | ARG | 1548 | 4,5 | 0 | 4 | 29,5 | ||
10 | 27 | Flores, Nelson | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 28,5 | ||
11 | 8 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 1587 | 4,5 | 0 | 4 | 27,5 | ||
12 | 11 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1466 | 4 | 0 | 4 | 29,5 | ||
13 | 19 | Alaniz, Valentin | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 25,5 | ||
14 | 18 | Aguilar, Tiago | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 25,5 | ||
15 | 32 | Nieto, Javier | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 23 | ||
16 | 40 | Tomas, Antu | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 21,5 | ||
17 | 33 | Ponce, Sofia | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 20,5 | ||
18 | 35 | Reales, Martin | ARG | 0 | 4 | 0 | 3 | 25,5 | ||
19 | 12 | Ponce, Mario | ARG | 1439 | 4 | 0 | 2 | 25,5 | ||
20 | 37 | Schap, Joaquin | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 26 | ||
21 | 31 | Martinez, Lautaro | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 25,5 | ||
22 | 25 | Escalada, Agustin | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 23 | ||
23 | 29 | Iturrieta, Alejandro | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 18,5 | ||
24 | 14 | Baudino, Sergio | ARG | 1334 | 3 | 0 | 3 | 28,5 | ||
25 | 16 | Aimaretti, Julian | ARG | 1211 | 3 | 0 | 3 | 26 | ||
26 | 22 | Cortez, Valentin | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 24,5 | ||
27 | 13 | Olguin, Adolfo | ARG | 1346 | 3 | 0 | 3 | 24,5 | ||
28 | 34 | Puleo, Fernando | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 20,5 | ||
29 | 17 | Aguilar, Paulo | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 24 | ||
30 | 39 | Tessari, Hilda | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 22,5 | ||
31 | 15 | Olguin, Rocio | ARG | 1251 | 2,5 | 0 | 2 | 21,5 | ||
32 | 26 | Fernandez, Mariela | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | ||
33 | 24 | De Biasi, Tomas | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 21,5 | ||
34 | 36 | Rechimot, Agostina | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 17,5 | ||
35 | 30 | Maestri, Jara | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | ||
36 | 38 | Seitz, Graciela | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | ||
37 | 28 | Fraile, Giovani | ARG | 0 | 1,5 | 0,5 | 1 | 18,5 | ||
38 | 21 | Cortez, Jorge | ARG | 0 | 1,5 | 0,5 | 0 | 19 | ||
39 | 20 | Borra, Bianca | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 16,5 | ||
40 | 23 | De Biasi, Pablo | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 18,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario