El lunes 11 de marzo comenzó la edición 2024 del Abierto de Ajedrez de Verano en la sede del Club Social El Círculo con la participación de 21 trebejistas.
El torneo sigue el sistema suizo a seis rondas, que se llevan a cabo los días lunes, miércoles y viernes, con dos rondas por día. Cada jugador cuenta con 25 minutos en su reloj para toda la partida, con un incremento de 5 segundos por jugada desde el inicio del encuentro.
Pasadas las 20:30 se pusieron en marcha los relojes y se disputó la primera ronda que arrojó estos resultados.
Ronda 1
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Llanos, Joaquin | 1988 | 0 | 1 - 0 | 0 | Olguin, Adolfo | 1346 | 12 | ||
2 | 13 | Baudino, Sergio | 1334 | 0 | 0 - 1 | 0 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | 1749 | 2 | ||
3 | 3 | Rossi, Juan | 1710 | 0 | 1 - 0 | 0 | Borra, Bianca | 0 | 15 | ||
4 | 16 | Faguaga, Fantino | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | De La Cruz Raful, Tiago | 1632 | 4 | ||
5 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1626 | 0 | ½ - ½ | 0 | Flores, Nelson | 0 | 17 | ||
6 | 18 | Fraile, Giovanni | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Vera, Ruben Gabriel | 1587 | 6 | ||
7 | 8 | Fernandez, Antonio Omar | 1466 | 0 | 1 - 0 | 0 | Raful, Luana | 0 | 19 | ||
8 | 20 | Schap, Joaquin | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | 1416 | 11 |
Tuvo fecha libre Hilda Tesari. Solicitaron bye Edgardo Cabezón, Mario Ponce, Axel Adamski y Jualián Aimairetti.
Tras un breve descanso, se leyeron los emparejamientos y los participantes se sentaron a disputar la segunda ronda. Estos fueron los resultados:
2. Ronda el 2024/03/11 a las 21:50
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Vera, Ruben Gabriel | 1587 | 1 | 0 - 1 | 1 | Llanos, Joaquin | 1988 | 1 | ||
2 | 2 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | 1749 | 1 | 1 - 0 | 1 | Fernandez, Antonio Omar | 1466 | 8 | ||
3 | 21 | Tessari, Hilda | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Rossi, Juan | 1710 | 3 | ||
4 | 4 | De La Cruz Raful, Tiago | 1632 | 1 | 1 - 0 | 1 | Schap, Joaquin | 0 | 20 | ||
5 | 9 | Ponce, Mario | 1439 | ½ | 0 - 1 | ½ | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1626 | 5 | ||
6 | 17 | Flores, Nelson | 0 | ½ | 1 - 0 | 0 | Baudino, Sergio | 1334 | 13 | ||
7 | 12 | Olguin, Adolfo | 1346 | 0 | 1 - 0 | 0 | Faguaga, Fantino | 0 | 16 | ||
8 | 15 | Borra, Bianca | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Fraile, Giovanni | 0 | 18 |
Tuvo fecha libre Luana Raful. Solicitarion bye: Edgardo Cabezón, Axel Adamski, Alejandro Iturrieta y Julián Aimairetti.
Así, tras dos rondas disputadas, cuatro son los jugadores que lideran la competencia con puntaje ideal. Ellos son Joaquín Llanos, Emmanuel Ranalli, Tiago De La Cruz y Juan Rossi.
Las próximas dos rondas se disputarán el próximo día miércoles 13 desde las 20 horas y estos serán los enfrentamientos.
Ronda 3
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Llanos, Joaquin | 1988 | 2 | 2 | De La Cruz Raful, Tiago | 1632 | 4 | |||
2 | 3 | Rossi, Juan | 1710 | 2 | 2 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | 1749 | 2 | |||
3 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1626 | 1½ | 1 | Vera, Ruben Gabriel | 1587 | 6 | |||
4 | 7 | Cabezon, Edgardo | 1477 | 1 | 1½ | Flores, Nelson | 0 | 17 | |||
5 | 8 | Fernandez, Antonio Omar | 1466 | 1 | 1 | Tessari, Hilda | 0 | 21 | |||
6 | 18 | Fraile, Giovanni | 0 | 1 | 1 | Adamsky, Axel | 1424 | 10 | |||
7 | 19 | Raful, Luana | 0 | 1 | 1 | Olguin, Adolfo | 1346 | 12 | |||
8 | 20 | Schap, Joaquin | 0 | 1 | 1 | Aimaretti, Julian | 1211 | 14 | |||
9 | 11 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | 1416 | ½ | 0 | Borra, Bianca | 0 | 15 | |||
10 | 13 | Baudino, Sergio | 1334 | 0 | 0 | Faguaga, Fantino | 0 | 16 | |||
11 | 9 | Ponce, Mario | 1439 | ½ | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Llanos, Joaquin | ARG | 1988 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 2 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | ARG | 1749 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
4 | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1632 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
4 | 3 | Rossi, Juan | ARG | 1710 | 2 | 0 | 2 | 0,5 | |
5 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1626 | 1,5 | 0,5 | 1 | 2 | |
6 | 17 | Flores, Nelson | ARG | 0 | 1,5 | 0,5 | 1 | 1,5 | |
7 | 6 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 1587 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
8 | 8 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1466 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | |
9 | 20 | Schap, Joaquin | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | |
10 | 12 | Olguin, Adolfo | ARG | 1346 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
11 | 18 | Fraile, Giovanni | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
12 | 21 | Tessari, Hilda | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | |
13 | 7 | Cabezon, Edgardo | ARG | 1477 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
10 | Adamsky, Axel | ARG | 1424 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
14 | Aimaretti, Julian | ARG | 1211 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
16 | 19 | Raful, Luana | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
17 | 9 | Ponce, Mario | ARG | 1439 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | |
18 | 11 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | ARG | 1416 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | |
19 | 13 | Baudino, Sergio | ARG | 1334 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | |
20 | 15 | Borra, Bianca | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | Faguaga, Fantino | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
:
No hay comentarios:
Publicar un comentario