Joaquín Llanos |
Ayer viernes por la noche y pasadas las 20 horas, se disputaron en la sede del Club Social El Círculo, la quinta y sexta ronda del Abierto de Verano 2024. El toayense Joaquín Llanos se hizo con el título empatando las dos últimas rondas con Nelson Flores y Juan Rossi. Joaquín sumó cinco puntos sobre seis posibles. Lo mismo hizo Emmanuel Ranalli. Pero la aplicación del sistema de desempates determinó que Joaquín sea el campeón.
De esta manera, completaron el podio de la clasificación general Emmanuel Ranalli con 5 puntos y Juan Rossi con 4,5 puntos.
En categoría femenina el primer puesto fue para Luana Raful con 4 puntos. Segunda fue Hilda Tessari con 2. El tercer lugar quedó para Bianca Borra con 1 unidad.
Los mejores clasificados de la escuelita del club.
Primer lugar para Giovanni Fraile. Segundo para Fantino Faguaga. Tercer lugar para Alejandro Iturrieta.
5ta. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Llanos, Joaquin | 1988 | 4 | ½ - ½ | 3½ | Flores, Nelson | 0 | 17 | ||
2 | 4 | De La Cruz Raful, Tiago | 1632 | 3 | 0 - 1 | 3 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | 1749 | 2 | ||
3 | 20 | Schap, Joaquin | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | Rossi, Juan | 1710 | 3 | ||
4 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1626 | 2½ | 1 - 0 | 2 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | 1416 | 11 | ||
5 | 9 | Ponce, Mario | 1439 | 2 | 0 - 1 | 2 | Vera, Ruben Gabriel | 1587 | 6 | ||
6 | 7 | Cabezon, Edgardo | 1477 | 2 | 0 - 1 | 2 | Olguin, Adolfo | 1346 | 12 | ||
7 | 8 | Fernandez, Antonio Omar | 1466 | 2 | 1 - 0 | 2 | Fraile, Giovanni | 0 | 18 | ||
8 | 19 | Raful, Luana | 0 | 2 | 1 - 0 | 1 | Aimaretti, Julian | 1211 | 14 | ||
9 | 16 | Faguaga, Fantino | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Adamsky, Axel | 1424 | 10 | ||
10 | 13 | Baudino, Sergio | 1334 | 1 | 1 - 0 | 1 | Tessari, Hilda | 0 | 21 | ||
11 | 15 | Borra, Bianca | 0 | 0 | 1 | bye |
6ta. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Rossi, Juan | 1710 | 4 | ½ - ½ | 4½ | Llanos, Joaquin | 1988 | 1 | ||
2 | 2 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | 1749 | 4 | 1 - 0 | 4 | Flores, Nelson | 0 | 17 | ||
3 | 12 | Olguin, Adolfo | 1346 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1626 | 5 | ||
4 | 19 | Raful, Luana | 0 | 3 | 1 - 0 | 3 | De La Cruz Raful, Tiago | 1632 | 4 | ||
5 | 6 | Vera, Ruben Gabriel | 1587 | 3 | 1 - 0 | 3 | Fernandez, Antonio Omar | 1466 | 8 | ||
6 | 7 | Cabezon, Edgardo | 1477 | 2 | 0 - 1 | 3 | Schap, Joaquin | 0 | 20 | ||
7 | 18 | Fraile, Giovanni | 0 | 2 | 0 - 1 | 2 | Ponce, Mario | 1439 | 9 | ||
8 | 11 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | 1416 | 2 | 0 - 1 | 2 | Baudino, Sergio | 1334 | 13 | ||
9 | 21 | Tessari, Hilda | 0 | 1 | 1 - 0 | 2 | Faguaga, Fantino | 0 | 16 | ||
10 | 10 | Adamsky, Axel | 1424 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
11 | 14 | Aimaretti, Julian | 1211 | 1 | 0 | sin emparejar | |||||
12 | 15 | Borra, Bianca | 0 | 1 | 0 | sin emparejar |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Llanos, Joaquin | ARG | 1988 | 5 | 1 | 4 | 23,5 | |
2 | 2 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | ARG | 1749 | 5 | 0 | 5 | 22,5 | |
3 | 3 | Rossi, Juan | ARG | 1710 | 4,5 | 1 | 4 | 21 | |
4 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1626 | 4,5 | 0 | 4 | 20,5 | |
5 | 6 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 1587 | 4 | 0 | 4 | 20,5 | |
6 | 20 | Schap, Joaquin | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 16 | |
7 | 19 | Raful, Luana | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 14 | |
8 | 17 | Flores, Nelson | ARG | 0 | 4 | 0 | 3 | 22,5 | |
9 | 4 | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1632 | 3 | 0 | 3 | 21,5 | |
10 | 12 | Olguin, Adolfo | ARG | 1346 | 3 | 0 | 3 | 21 | |
11 | 8 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1466 | 3 | 0 | 3 | 20 | |
12 | 13 | Baudino, Sergio | ARG | 1334 | 3 | 0 | 3 | 18,5 | |
13 | 9 | Ponce, Mario | ARG | 1439 | 3 | 0 | 2 | 17,5 | |
14 | 21 | Tessari, Hilda | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | |
15 | 18 | Fraile, Giovanni | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 15,5 | |
16 | 16 | Faguaga, Fantino | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
17 | 7 | Cabezon, Edgardo | ARG | 1477 | 2 | 0 | 1 | 18,5 | |
18 | 11 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | ARG | 1416 | 2 | 0 | 1 | 18 | |
19 | 15 | Borra, Bianca | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
20 | 14 | Aimaretti, Julian | ARG | 1211 | 1 | 0 | 0 | 17,5 | |
21 | 10 | Adamsky, Axel | ARG | 1424 | 1 | 0 | 0 | 15,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario