Ayer viernes 2 de febrero desde las 20 horas, se jugó en la sede del Club Social El Círculo la segunda fecha del Grand Prix de partidas rápidas. Esta edición, correspondiente al mes de febrero, contó con la participación de 40 trebejistas.
El torneo se desarrolló por sistema suizo a siete rondas, con un ritmo de juego de 12 minutos más tres segundos de incremento por jugada para cada participante. Luego de siete intensas rondas se subió a lo más alto del podio Diego De Marzi, quien consiguió seis puntos y medio sobre siete posibles. Diego lideró el torneo de punta a punta y concluyó el mismo de manera invicta. Solo cedió media unidad al entablar con Joaquín Llanos.
Completaron el podio, con cinco puntos y medio cada uno, Joaquín Llanos y Sergio Escalada.
También recibieron premios:
En la categoría cadetes el primer lugar fue para Justo Maestri (ciudad de Pellegrini) . El segundo para Thiago De La Cruz. Y el tercero para Rubén Vera.
En la categoría infantiles fueron premiados: en primer lugar Thiago Aguilar. Segundo puesto para Giovani Fraile. Tercer lugar para Mijael Goss.
En el día de su cumpleaños, Hilda Tessari (madre de Diego De Marzi) obtuvo el primer lugar en la categoría femenina. El segundo lugar lo ocupó Juana Raful y el tercero Graciela Seitz.
La próxima fecha se disputará el viernes primero de marzo desde las 20 horas.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | De Marzi, Diego | ARG | 2084 | 6,5 | 0 | 6 | 32 | 2125 | ||
2 | 3 | Llanos, Joaquin | ARG | 1988 | 5,5 | 0 | 5 | 30,5 | 1778 | ||
3 | 8 | Escalada, Sergio | ARG | 1700 | 5,5 | 0 | 5 | 29,5 | 1760 | ||
4 | 5 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | ARG | 1749 | 5 | 0 | 5 | 34 | 1729 | ||
5 | 2 | Frank, Mario | ARG | 2082 | 5 | 0 | 5 | 30,5 | 1671 | ||
6 | 31 | Maestri, Justo | ARG | 0 | 5 | 0 | 5 | 30 | 1794 | ||
7 | 4 | Garcia, Kevin | ARG | 1931 | 5 | 0 | 5 | 29,5 | 1791 | ||
8 | 7 | Rivas, Marcelo | ARG | 1728 | 5 | 0 | 5 | 27 | 1550 | ||
9 | 6 | Rossi, Juan | ARG | 1744 | 4,5 | 0 | 4 | 29 | 1464 | ||
10 | 13 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1466 | 4,5 | 0 | 4 | 26,5 | 1504 | ||
11 | 25 | Flores, Nelson | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 22 | 1380 | ||
12 | 10 | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1632 | 4 | 0 | 4 | 28,5 | 1295 | ||
13 | 19 | Aguilar, Paulo | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 26,5 | 1305 | ||
14 | 11 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1626 | 4 | 0 | 4 | 26 | 1338 | ||
15 | 40 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 25,5 | 1419 | ||
16 | 37 | Schap, Joaquin | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 24,5 | 1345 | ||
17 | 20 | Aguilar, Thiago | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 21,5 | 1140 | ||
18 | 12 | Llanos, Mauro | ARG | 1471 | 3,5 | 0 | 3 | 24 | 1217 | ||
19 | 15 | Olguin, Adolfo | ARG | 1348 | 3,5 | 0 | 3 | 20,5 | 1106 | ||
20 | 17 | Medero Mino, Leon | ARG | 1290 | 3,5 | 0 | 2 | 28 | 1240 | ||
21 | 9 | Ampudia, Roberto | ARG | 1669 | 3 | 0 | 3 | 28,5 | 1508 | ||
22 | 14 | Ponce, Mario | ARG | 1439 | 3 | 0 | 3 | 27 | 1195 | ||
23 | 22 | Cortez, Valentin | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | 1262 | ||
24 | 16 | Baudino, Sergio | ARG | 1334 | 3 | 0 | 3 | 25,5 | 1179 | ||
25 | 35 | Reale, Martin | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 1095 | ||
26 | 39 | Tessari, Hilda | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 19,5 | 998 | ||
27 | 29 | Iturrieta, Alejandro | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 19,5 | 1179 | ||
28 | 26 | Fraile, Giovani | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 17,5 | 1056 | ||
29 | 33 | Pereyra, Alvaro | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 23 | 1129 | ||
30 | 21 | Aimaretti, Julian | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 20 | 1074 | ||
31 | 34 | Raful, Luana | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 19,5 | 938 | ||
32 | 36 | Rodriguez, Angel | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 1240 | ||
33 | 23 | Faguaga, Fantino | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 21,5 | 1114 | ||
34 | 18 | Medero, Hildo Rodrigo | ARG | 1146 | 2 | 0 | 2 | 21,5 | 1016 | ||
35 | 32 | Nistor, Ulises | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | 993 | ||
36 | 27 | Goss, Mijael | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 22,5 | 984 | ||
37 | 24 | Figueroa, Leonel | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 22,5 | 975 | ||
38 | 38 | Seitz, Graciela | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 751 | ||
39 | 28 | Harari, Ubuntu | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,5 | 532 | ||
40 | 30 | Lopez, Damian | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,5 | 411 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario