Este lunes 9 de julio por la tarde, concluyó el III IRT Ciudad de Santa Rosa - Hugo Primo Fornasari In Memoriam, que se desarrolló con un marco importante de jugadores, en las instalaciones del Club Social El Círculo.
El torneo que había comenzado el día 7 de julio, y que se disputó durante todo el fin de semana largo, congregó a 42 jugadores de distintos puntos del país.
Finalmente y luego de disputadas 6 rondas, el neuquino Demian Mavrich se quedó con el campeonato tras cosechar 5 unidades invicto, producto de 4 victorias y 2 empates.
A la derecha, el campeón Demian Mavrich jugando una partida con D. De Marzi |
También con el mismo puntaje pero inferior sistema de desempate Bucholz concluyeron la Maestra Internacional Femenina y representante del equipo olímpico argentino Marisa Zuriel, y la sorpresa del torneo el santarroseño Lautaro Lugones que arrancaba con un ránking Elo inferior al de los encumbrados.
Los resultados de la última fecha posicionaron a Mavrich en el 1° lugar tras obtener un valioso triunfo frente a nuestro jugador Maximiliano Covas. Esta derrota no empaña en nada el torneo realizado por Covas que estuvo a las puertas de obtener el título.
Por su parte Marisa Zuriel derrotó en una muy trabajada partida al representate de Jacinto Aráuz Juan Cruz Dalmás, de excelente torneo.
Lugones por su parte despachó nada menos que a uno de los candidatos a obtener el torneo, el Maestro Internacional Mario Leskovar y accedió al podio.
Párrafo a parte el destacado resultado obtenido por el menor Joaquín Llanos que subió 70 puntos en el Elo (Ránking Internacional).
Además de los tres primeros del podio, recibieron premios en efectivo los jugadores Hugo Tarancón (como mejor Sub 1700 de Ránking Elo); Juan Cruz Dalmás (Mejor Sub 2000), y el MI Mario Leskovar (Mejor Sub 2300).
Al finalizar, se dio el discurso de despedida y se agasajó a los presentes con un lunch programado por la organización.
Párrafo aparte, la destacada actuación del Árbitro Internacional Juan Huergo y su colaboradora y Árbitro Nacional Silvina Larroque que no tuvieron dificultares para fiscalizar la competencia que fue totalmente limpia y sin fisuras.
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | w-we | K | elo+/- | ||
1 | 1 | Mavrich Demian | ARG | 2282 | 5,0 | 0,0 | 20,5 | 4 | 0,54 | 20 | 10,8 | ||
2 | 7 | WIM | Zuriel Marisa | ARG | 2120 | 5,0 | 0,0 | 19,5 | 4 | 1,19 | 20 | 23,8 | |
3 | 12 | Lugones Lautaro | ARG | 1968 | 5,0 | 0,0 | 18,0 | 4 | 2,52 | 20 | 50,4 | ||
4 | 3 | IM | Leskovar Mario | ARG | 2252 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 3 | -0,87 | 10 | -8,7 | |
5 | 6 | De Marzi Diego | ARG | 2146 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 4 | -0,67 | 40 | -26,8 | ||
6 | 8 | Covas Guillermo | ARG | 2093 | 4,0 | 0,0 | 19,5 | 3 | 0,37 | 20 | 7,4 | ||
7 | 21 | Dalmas Muzi Juan | ARG | 1737 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 4 | 1,78 | 20 | 35,6 | ||
8 | 5 | AGM | Pizarro Pablo | ARG | 2159 | 4,0 | 0,0 | 18,5 | 3 | -0,32 | 20 | -6,4 | |
9 | 13 | Varela Malco Sayin | ARG | 1917 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 4 | -0,09 | 20 | -1,8 | ||
10 | 11 | ACM | Saitua Guillermo Alberto | ARG | 2015 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 3 | 0,42 | 40 | 16,8 | |
11 | 4 | Mavrich Leandro | ARG | 2215 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 3 | -1,16 | 20 | -23,2 | ||
12 | 9 | Arevalo Santiago Martin | ARG | 2078 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 3 | -0,41 | 20 | -8,2 | ||
13 | 2 | IM | Quiroga Facundo | ARG | 2281 | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 2 | -1,13 | 10 | -11,3 | |
14 | 32 | Tarancon Hugo Cesar Manuel | ARG | 1566 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 3 | 1,79 | 20 | 35,8 | ||
15 | 18 | Ampudia Roberto | ARG | 1752 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 3 | 0,84 | 40 | 33,6 | ||
16 | 10 | Lopez Carlos | ARG | 2017 | 3,5 | 0,0 | 16,0 | 2 | -0,94 | 20 | -18,8 | ||
17 | 20 | Rossi Juan | ARG | 1739 | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 3 | -0,46 | 20 | -9,2 | ||
18 | 16 | Horisch Juan Pablo | ARG | 1778 | 3,0 | 0,0 | 17,0 | 2 | 0,46 | 20 | 9,2 | ||
19 | 14 | Romanazzi Federico | ARG | 1812 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 3 | -0,24 | 20 | -4,8 | ||
28 | Llanos Joaquin | ARG | 1593 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 3 | 1,76 | 40 | 70,4 | |||
21 | 19 | Ruiz Pablo | ARG | 1746 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 3 | -0,16 | 20 | -3,2 | ||
22 | 17 | Lescano Tomas | ARG | 1774 | 3,0 | 0,0 | 15,5 | 2 | 0,07 | 40 | 2,8 | ||
23 | 27 | Battaglia Horacio Alfredo | ARG | 1593 | 3,0 | 0,0 | 14,5 | 2 | 0,18 | 40 | 7,2 | ||
24 | 24 | Petrelli Luis Mariano | ARG | 1704 | 3,0 | 0,0 | 14,0 | 3 | -0,21 | 40 | -8,4 | ||
25 | 40 | Ponce Mario | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 3 | |||||
26 | 22 | Rautenberg Raul | ARG | 1720 | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 2 | -0,91 | 20 | -18,2 | ||
27 | 34 | Fernandez Antonio. | ARG | 1552 | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 1 | 1,05 | 20 | 21,0 | ||
28 | 26 | Herrero Gustavo Alfredo | ARG | 1609 | 2,5 | 0,0 | 17,0 | 2 | 0,49 | 40 | 19,6 | ||
29 | 41 | Santamaria Martin Alejandro | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 1 | |||||
30 | 36 | Baudagna Rodrigo | ARG | 1523 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 1 | 0,18 | 40 | 7,2 | ||
31 | 37 | Nicosia Mariano | ARG | 1422 | 2,5 | 0,0 | 12,5 | 1 | 0,52 | 20 | 10,4 | ||
32 | 25 | Villa Paulo Gabriel | ARG | 1699 | 2,0 | 0,0 | 17,5 | 2 | 0,53 | 40 | 21,2 | ||
33 | 30 | Carrizo Victor | ARG | 1585 | 2,0 | 0,0 | 15,0 | 1 | -0,70 | 20 | -14,0 | ||
34 | 35 | Godoy Juan Cruz | ARG | 1537 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 1 | 0,13 | 20 | 2,6 | ||
35 | 15 | Pumilla Miguel | ARG | 1805 | 2,0 | 0,0 | 12,0 | 1 | -2,54 | 40 | -101,6 | ||
36 | 29 | Heffner Nazareno | ARG | 1586 | 1,5 | 0,0 | 15,5 | 1 | -0,93 | 40 | -37,2 | ||
37 | 23 | Garcia Pochettino Ignacio | ARG | 1707 | 1,5 | 0,0 | 15,5 | 1 | -1,88 | 40 | -75,2 | ||
38 | 31 | Heffner Saul | ARG | 1578 | 1,5 | 0,0 | 14,5 | 1 | 0,12 | 40 | 4,8 | ||
39 | 33 | Serra Alfonso | ARG | 1561 | 1,5 | 0,0 | 12,0 | 1 | -0,97 | 40 | -38,8 | ||
40 | 39 | Laborde Jeremias Emanuel | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 12,5 | 0 | |||||
41 | 38 | Olguin Adolfo | ARG | 1410 | 1,0 | 0,0 | 12,5 | 0 | -0,35 | 20 | -7,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario