izq. Kevin García. |
El miércoles por la noche en el Club Social El Círculo se disputaron las rondas tercera y cuarta del Abierto de Otoño 2024. Desde la tercera ronda comenzaron los enfrentamientos entre los líderes hasta la fecha. En la mesa uno Joaquín Llanos y Juan Rossi disputaron una partida intensa derivada de una apertura Vienesa planteada por Llanos. Rossi tuvo posibilidades de inclinar la balanza a su favor pero se quedó sin tiempo en el reloj y la victoria fue para Llanos.
Lo mismo sucedió en la mesa dos, donde Emmanuel Ranalli y Kevin Garcia disputaron una partida con muchas maniobras posicionales que surgió tras una apertura de peón dama. Sobre el final, Ranalli consiguió hacerse con ventaja material, pero su reloj llegó a cero y el punto fue para García.
En la cuarta ronda Garcia y Llanos, ambos líderes hasta la fecha, se enfrentaron en el primer tablero y tras no sacarse ventaja, firmaron las tablas.
En la mesa dos, Emmanuel Ranalli con negras, venció a Hugo Tarancón en una apertura española donde Ranalli encontró una maniobra táctica que le dio una ventaja material decisiva. Tarancón inclinó su rey en señal de abandono en la jugada 23.
De esta manera, la tabla de posiciones la encabezan los toayenses Kevin García y Joaquín Llanos con tres puntos y medio cada uno. Seguidos por Emmanuel Ranalli, Gonzalo Navarro, Tiago De La Cruz y Mauro Llanos con tres unidadescada uno.
El torneo se definirá el día viernes desde las 20 horas. Estos serán los emparejamientos de la quinta ronda:
1) Joaquín Llanos Vs. Gonzalo Navarro; 2) Tiago De La Cruz Vs. Kevin García; 3)Emmanuel Ranalli Vs. Mauro Llanos; 4) Thiago García Vs. Hugo Tarancón; 5) Antonio Fernández Vs. Juan Rossi; 6) Ruben Vera Vs. Sergio Baudino; 7) Tomás Montenegro Vs. Alejandro Iturrieta; 8) Adolfo Olguín Vs. Santiago Peñaloza; 9) Sofía Ponce Vs. Giovanni Fraile; 10) Alberto Montenegro Vs. Luana Raful; 11) Facundo Sangiovanni Vs. Josue Palomeque; 12) Fernando Puleo Vs. Joaquín Schap; 13) Edgardo Cabezón Vs. libre.
Emparejamientos/Resultados
3. Ronda el 2024/05/22 a las 20:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Llanos, Joaquin | 1977 | 2 | 1 - 0 | 2 | Rossi, Juan | 1826 | 4 | ||
2 | 3 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | 1849 | 2 | 0 - 1 | 2 | Garcia, Kevin | 1959 | 2 | ||
3 | 6 | De La Cruz Raful, Tiago | 1761 | 1½ | ½ - ½ | 2 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1776 | 5 | ||
4 | 20 | Peñaloza, Santiago | 0 | 1½ | 0 - 1 | 1 | Llanos, Mauro | 1683 | 9 | ||
5 | 17 | Montenegro, Tomas | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Fernandez, Antonio Omar | 1680 | 10 | ||
6 | 19 | Palomeque, Josue | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | 1609 | 11 | ||
7 | 12 | Olguin, Adolfo | 1608 | 1 | 0 - 1 | 1 | Navarro, Gonzalo | 0 | 18 | ||
8 | 21 | Ponce, Sofia | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Baudino, Sergio | 1600 | 13 | ||
9 | 15 | Garcia, Thiago | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Schap, Joaquin | 0 | 25 | ||
10 | 7 | Vera, Ruben Gabriel | 1712 | 0 | 1 - 0 | ½ | Fraile, Giovanni | 0 | 14 | ||
11 | 22 | Puleo, Fernando | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Cabezon, Edgardo | 1686 | 8 | ||
12 | 24 | Sangiovanni, Facundo | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Montenegro, Alberto | 0 | 16 | ||
13 | 23 | Raful, Luana | 0 | ½ | ½ | sin emparejar |
4. Ronda el 2024/05/22 a las 21:30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Garcia, Kevin | 1959 | 3 | ½ - ½ | 3 | Llanos, Joaquin | 1977 | 1 | ||
2 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1776 | 2½ | 0 - 1 | 2 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | 1849 | 3 | ||
3 | 4 | Rossi, Juan | 1826 | 2 | ½ - ½ | 2 | Garcia, Thiago | 0 | 15 | ||
4 | 11 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | 1609 | 2 | 0 - 1 | 2 | De La Cruz Raful, Tiago | 1761 | 6 | ||
5 | 9 | Llanos, Mauro | 1683 | 2 | 1 - 0 | 2 | Ponce, Sofia | 0 | 21 | ||
6 | 18 | Navarro, Gonzalo | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Fernandez, Antonio Omar | 1680 | 10 | ||
7 | 19 | Palomeque, Josue | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Vera, Ruben Gabriel | 1712 | 7 | ||
8 | 23 | Raful, Luana | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Olguin, Adolfo | 1608 | 12 | ||
9 | 13 | Baudino, Sergio | 1600 | 1 | 1 - 0 | 1 | Puleo, Fernando | 0 | 22 | ||
10 | 25 | Schap, Joaquin | 0 | 1 | 0 - 1 | 1 | Montenegro, Tomas | 0 | 17 | ||
11 | 14 | Fraile, Giovanni | 0 | ½ | 1 - 0 | 1 | Sangiovanni, Facundo | 0 | 24 | ||
12 | 8 | Cabezon, Edgardo | 1686 | 0 | 0 - 1 | 0 | Montenegro, Alberto | 0 | 16 | ||
13 | 20 | Peñaloza, Santiago | 0 | 1½ | ½ | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 4
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Garcia, Kevin | ARG | 1959 | 3,5 | 0,5 | 3 | 11 | |
2 | 1 | Llanos, Joaquin | ARG | 1977 | 3,5 | 0,5 | 3 | 9,5 | |
3 | 3 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | ARG | 1849 | 3 | 0 | 3 | 9 | |
4 | 18 | Navarro, Gonzalo | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 8,5 | |
5 | 6 | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1761 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
6 | 9 | Llanos, Mauro | ARG | 1683 | 3 | 0 | 2 | 8 | |
7 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1776 | 2,5 | 0 | 2 | 11 | |
8 | 4 | Rossi, Juan | ARG | 1826 | 2,5 | 0 | 2 | 10 | |
9 | 15 | Garcia, Thiago | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 8 | |
10 | 10 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1680 | 2 | 0 | 2 | 9,5 | |
11 | 12 | Olguin, Adolfo | ARG | 1608 | 2 | 0 | 2 | 8,5 | |
12 | 11 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | ARG | 1609 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
13 | 21 | Ponce, Sofia | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 7,5 | |
14 | 7 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 1712 | 2 | 0 | 2 | 7,5 | |
15 | 13 | Baudino, Sergio | ARG | 1600 | 2 | 0 | 2 | 6,5 | |
17 | Montenegro, Tomas | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 6,5 | ||
17 | 20 | Peñaloza, Santiago | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 9,5 | |
18 | 14 | Fraile, Giovanni | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 7,5 | |
19 | 25 | Schap, Joaquin | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 7,5 | |
20 | 19 | Palomeque, Josue | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
21 | 22 | Puleo, Fernando | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | |
22 | 24 | Sangiovanni, Facundo | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | |
23 | 16 | Montenegro, Alberto | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
24 | 23 | Raful, Luana | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
25 | 8 | Cabezon, Edgardo | ARG | 1686 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5. Ronda el 2024/05/24 a las 20:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Llanos, Joaquin | 1977 | 3½ | 3 | Navarro, Gonzalo | 0 | 18 | |||
2 | 6 | De La Cruz Raful, Tiago | 1761 | 3 | 3½ | Garcia, Kevin | 1959 | 2 | |||
3 | 3 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | 1849 | 3 | 3 | Llanos, Mauro | 1683 | 9 | |||
4 | 15 | Garcia, Thiago | 0 | 2½ | 2½ | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1776 | 5 | |||
5 | 10 | Fernandez, Antonio Omar | 1680 | 2 | 2½ | Rossi, Juan | 1826 | 4 | |||
6 | 7 | Vera, Ruben Gabriel | 1712 | 2 | 2 | Baudino, Sergio | 1600 | 13 | |||
7 | 17 | Montenegro, Tomas | 0 | 2 | 2 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | 1609 | 11 | |||
8 | 12 | Olguin, Adolfo | 1608 | 2 | 2 | Peñaloza, Santiago | 0 | 20 | |||
9 | 21 | Ponce, Sofia | 0 | 2 | 1½ | Fraile, Giovanni | 0 | 14 | |||
10 | 16 | Montenegro, Alberto | 0 | 1 | 1 | Raful, Luana | 0 | 23 | |||
11 | 24 | Sangiovanni, Facundo | 0 | 1 | 1 | Palomeque, Josue | 0 | 19 | |||
12 | 22 | Puleo, Fernando | 0 | 1 | 1 | Schap, Joaquin | 0 | 25 | |||
13 | 8 | Cabezon, Edgardo | 1686 | 0 | bye |
No hay comentarios:
Publicar un comentario