Ayer lunes 20 de mayo dio comienzo la edición 2024 del Abierto de Ajedrez de otoño en las instalaciones del Club Social El Círculo con la participación de 25 trebejistas.
El torneo se juega por sistema suizo a seis rondas, que se disputarán los días lunes, miércoles y viernes de esta semana, con dos rondas por día. Cada participante cuenta con 25 minutos en su reloj para toda la partida, con un incremento de 5 segundos por jugada desde el inicio de la misma.
A las 20 horas se abrió la inscripción y pasadas las 20:30 se pusieron en marcha los relojes y se disputó la primera ronda que arrojó estos resultados.
1. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Llanos, Joaquin | 1977 | 0 | 1 - 0 | 0 | Fraile, Giovanni | 0 | 14 | ||
2 | 15 | Garcia, Thiago | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Garcia, Kevin | 1959 | 2 | ||
3 | 3 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | 1849 | 0 | 1 - 0 | 0 | Montenegro, Alberto | 0 | 16 | ||
4 | 17 | Montenegro, Tomas | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Rossi, Juan | 1826 | 4 | ||
5 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1776 | 0 | 1 - 0 | 0 | Navarro, Gonzalo | 0 | 18 | ||
6 | 19 | Palomeque, Josue | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | De La Cruz Raful, Tiago | 1761 | 6 | ||
7 | 7 | Vera, Ruben Gabriel | 1712 | 0 | 0 - 1 | 0 | Peñaloza, Santiago | 0 | 20 | ||
8 | 21 | Ponce, Sofia | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Cabezon, Edgardo | 1686 | 8 | ||
9 | 10 | Fernandez, Antonio Omar | 1680 | 0 | 1 - 0 | 0 | Puleo, Fernando | 0 | 22 | ||
10 | 23 | Raful, Luana | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | 1609 | 11 | ||
11 | 12 | Olguin, Adolfo | 1608 | 0 | 1 - 0 | 0 | Sangiovanni, Facundo | 0 | 24 | ||
12 | 25 | Schap, Joaquin | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Baudino, Sergio | 1600 | 13 | ||
13 | 9 | Llanos, Mauro | 1683 | 0 | ½ | sin emparejar |
Finalizada la rueda y tras un breve descanso, se leyeron los emparejamientos y los participantes se sentaron a disputar la segunda ronda.
Estos fueron los resultados:
2. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Fernandez, Antonio Omar | 1680 | 1 | 0 - 1 | 1 | Llanos, Joaquin | 1977 | 1 | ||
2 | 2 | Garcia, Kevin | 1959 | 1 | 1 - 0 | 1 | Olguin, Adolfo | 1608 | 12 | ||
3 | 11 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | 1609 | 1 | 0 - 1 | 1 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | 1849 | 3 | ||
4 | 4 | Rossi, Juan | 1826 | 1 | 1 - 0 | 1 | Ponce, Sofia | 0 | 21 | ||
5 | 13 | Baudino, Sergio | 1600 | 1 | 0 - 1 | 1 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1776 | 5 | ||
6 | 18 | Navarro, Gonzalo | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Vera, Ruben Gabriel | 1712 | 7 | ||
7 | 8 | Cabezon, Edgardo | 1686 | 0 | 0 - 1 | 0 | Palomeque, Josue | 0 | 19 | ||
8 | 14 | Fraile, Giovanni | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | Raful, Luana | 0 | 23 | ||
9 | 22 | Puleo, Fernando | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Garcia, Thiago | 0 | 15 | ||
10 | 16 | Montenegro, Alberto | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Schap, Joaquin | 0 | 25 | ||
11 | 24 | Sangiovanni, Facundo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Montenegro, Tomas | 0 | 17 | ||
12 | 6 | De La Cruz Raful, Tiago | 1761 | 1 | ½ | sin emparejar | |||||
13 | 9 | Llanos, Mauro | 1683 | ½ | ½ | sin emparejar | |||||
14 | 20 | Peñaloza, Santiago | 0 | 1 | ½ | sin emparejar |
De esta manera, tras dos rondas disputadas, cinco son los jugadores que lideran la competencia con puntaje ideal. Ellos son Kevin García, Juan Rossi, Hugo Tarancón, Joaquín Llanos y Emmanuel Ranalli.
Las próximas dos rondas se disputarán el próximo día miércoles 22 desde las 20 horas y estos serán los enfrentamientos.
3. Ronda
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Llanos, Joaquin | 1977 | 2 | 2 | Rossi, Juan | 1826 | 4 | |||
2 | 3 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | 1849 | 2 | 2 | Garcia, Kevin | 1959 | 2 | |||
3 | 6 | De La Cruz Raful, Tiago | 1761 | 1½ | 2 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1776 | 5 | |||
4 | 20 | Peñaloza, Santiago | 0 | 1½ | 1 | Llanos, Mauro | 1683 | 9 | |||
5 | 17 | Montenegro, Tomas | 0 | 1 | 1 | Fernandez, Antonio Omar | 1680 | 10 | |||
6 | 19 | Palomeque, Josue | 0 | 1 | 1 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | 1609 | 11 | |||
7 | 12 | Olguin, Adolfo | 1608 | 1 | 1 | Navarro, Gonzalo | 0 | 18 | |||
8 | 21 | Ponce, Sofia | 0 | 1 | 1 | Baudino, Sergio | 1600 | 13 | |||
9 | 15 | Garcia, Thiago | 0 | 1 | 1 | Schap, Joaquin | 0 | 25 | |||
10 | 7 | Vera, Ruben Gabriel | 1712 | 0 | ½ | Fraile, Giovanni | 0 | 14 | |||
11 | 22 | Puleo, Fernando | 0 | 0 | 0 | Cabezon, Edgardo | 1686 | 8 | |||
12 | 24 | Sangiovanni, Facundo | 0 | 0 | 0 | Montenegro, Alberto | 0 | 16 | |||
13 | 23 | Raful, Luana | 0 | ½ | 0 | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Garcia, Kevin | ARG | 1959 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
4 | Rossi, Juan | ARG | 1826 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1776 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
4 | 1 | Llanos, Joaquin | ARG | 1977 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | |
5 | 3 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | ARG | 1849 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
6 | 6 | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1761 | 1,5 | 0 | 1 | 2,5 | |
7 | 20 | Peñaloza, Santiago | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 1 | 1,5 | |
8 | 13 | Baudino, Sergio | ARG | 1600 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | 11 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | ARG | 1609 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | |
10 | 10 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1680 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
12 | Olguin, Adolfo | ARG | 1608 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
15 | Garcia, Thiago | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
17 | Montenegro, Tomas | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
18 | Navarro, Gonzalo | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
21 | Ponce, Sofia | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
16 | 19 | Palomeque, Josue | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | |
17 | 25 | Schap, Joaquin | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
18 | 9 | Llanos, Mauro | ARG | 1683 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 14 | Fraile, Giovanni | ARG | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,5 | |
20 | 23 | Raful, Luana | ARG | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1,5 | |
21 | 16 | Montenegro, Alberto | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
22 | 7 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 1712 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | |
23 | 8 | Cabezon, Edgardo | ARG | 1686 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22 | Puleo, Fernando | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
24 | Sangiovanni, Facundo | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario