Kevin García |
El toayense Kevin García hizo suyo el Abierto de Ajedrez de Otoño organizado por el Club Social El Círculo. El torneo se definió ayer viernes, cuando a partir de las 20 horas se pusieron en marcha los relojes y dio inicio la quinta ronda. Kevin García y Joaquín Llanos lideraban ambos la competencia hasta el momento. Para mantener sus chances de campeonar, ambos debían ganar sus encuentros. Y así lo hicieron. En la mesa uno, Joaquin Llanos venció con las piezas blancas a Gonzalo Navarro. Mientras que en la mesa dos Kevin García con negras, hizo lo mismo con Tiago De La Cruz.
Todo se definiría en la sexta y última ronda. Nuevamente, ambos líderes necesitaban el punto entero.
En la mesa uno Llanos enfrentaba con negras a Emmanuel Ranalli y en la mesa dos Kevin García conducía las blancas ante Juan Rossi. Reinaba la máxima tensión en los primeros tableros. Se plantearon dos partidas abiertas e intensas, que requerian precisión en los cálculos por parte de los trebejistas. Un error podría ser fatal.
De pronto, el reloj de Rossi llegó a cero. Y Kevin García sumaba el punto entero. La partida entre Ranalli y Llanos se extendió por unos cuantos minutos más. Un desliz en la apertura de Llanos le permitió a Ranalli hacerse con la ventaja y presionar sobre el flanco de dama. Pero la pericia del toayense le permitió encontrar una maniobra que sometió al rey de Ranalli al jaque continuo y ambos jugadores acordaron el empate.
De esta manera, Kevin García se consagró campeón del torneo.
La ceremonia de entrega de premios correspondiente se llevará a cabo junto al grand prix de junio. Serán premiados los tres ocupantes del podio de la general: Primero Kevin García con 5,5 pts, segundo Joaquín Llanos con 5 y tercero Emmanuel Ranalli con 4,5 pts.
Mientras que en la categoría cadetes recibirán premios 1) Tiago De La Cruz, 2) Ruben Vera y 3) Alejando Iturrieta. En infantiles Giovanni Fraile, y en femeninas 1) Sofía Ponce y 2) Luana Raful.
5. Ronda el 2024/05/24 a las 20:00
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Llanos, Joaquin | 1977 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Navarro, Gonzalo | 0 | 18 | ||
2 | 6 | De La Cruz Raful, Tiago | 1761 | 3 | 0 - 1 | 3½ | Garcia, Kevin | 1959 | 2 | ||
3 | 3 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | 1849 | 3 | 1 - 0 | 3 | Llanos, Mauro | 1683 | 9 | ||
4 | 15 | Garcia, Thiago | 0 | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1776 | 5 | ||
5 | 10 | Fernandez, Antonio Omar | 1680 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Rossi, Juan | 1826 | 4 | ||
6 | 7 | Vera, Ruben Gabriel | 1712 | 2 | 1 - 0 | 2 | Baudino, Sergio | 1600 | 13 | ||
7 | 17 | Montenegro, Tomas | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | 1609 | 11 | ||
8 | 12 | Olguin, Adolfo | 1608 | 2 | 0 - 1 | 2 | Peñaloza, Santiago | 0 | 20 | ||
9 | 21 | Ponce, Sofia | 0 | 2 | 1 - 0 | 1½ | Fraile, Giovanni | 0 | 14 | ||
10 | 16 | Montenegro, Alberto | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Raful, Luana | 0 | 23 | ||
11 | 24 | Sangiovanni, Facundo | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Palomeque, Josue | 0 | 19 | ||
12 | 22 | Puleo, Fernando | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Schap, Joaquin | 0 | 25 | ||
13 | 8 | Cabezon, Edgardo | 1686 | 0 | 1 | bye |
6. Ronda el 2024/05/24 a las 21:30
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | 1849 | 4 | ½ - ½ | 4½ | Llanos, Joaquin | 1977 | 1 | ||
2 | 2 | Garcia, Kevin | 1959 | 4½ | 1 - 0 | 3½ | Rossi, Juan | 1826 | 4 | ||
3 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1776 | 3½ | 1 - 0 | 3 | Vera, Ruben Gabriel | 1712 | 7 | ||
4 | 20 | Peñaloza, Santiago | 0 | 3 | 0 - 1 | 3 | De La Cruz Raful, Tiago | 1761 | 6 | ||
5 | 9 | Llanos, Mauro | 1683 | 3 | 1 - 0 | 3 | Montenegro, Tomas | 0 | 17 | ||
6 | 18 | Navarro, Gonzalo | 0 | 3 | 1 - 0 | 3 | Ponce, Sofia | 0 | 21 | ||
7 | 11 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | 1609 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Garcia, Thiago | 0 | 15 | ||
8 | 16 | Montenegro, Alberto | 0 | 2 | 1 - 0 | 2 | Fernandez, Antonio Omar | 1680 | 10 | ||
9 | 12 | Olguin, Adolfo | 1608 | 2 | 1 - 0 | 2 | Puleo, Fernando | 0 | 22 | ||
10 | 13 | Baudino, Sergio | 1600 | 2 | 0 - 1 | 2 | Sangiovanni, Facundo | 0 | 24 | ||
11 | 14 | Fraile, Giovanni | 0 | 1½ | 1 - 0 | 1 | Cabezon, Edgardo | 1686 | 8 | ||
12 | 23 | Raful, Luana | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | Palomeque, Josue | 0 | 19 | ||
13 | 25 | Schap, Joaquin | 0 | 1 | 1 | bye |
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Garcia, Kevin | ARG | 1959 | 5,5 | 0 | 5 | 23,5 | |
2 | 1 | Llanos, Joaquin | ARG | 1977 | 5 | 0 | 4 | 22 | |
3 | 3 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | ARG | 1849 | 4,5 | 1 | 4 | 24 | |
4 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1776 | 4,5 | 0 | 4 | 21 | |
5 | 18 | Navarro, Gonzalo | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 20,5 | |
6 | 6 | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1761 | 4 | 0 | 3 | 19,5 | |
7 | 9 | Llanos, Mauro | ARG | 1683 | 4 | 0 | 3 | 19,5 | |
8 | 4 | Rossi, Juan | ARG | 1826 | 3,5 | 0,5 | 3 | 22 | |
9 | 15 | Garcia, Thiago | ARG | 0 | 3,5 | 0,5 | 3 | 19 | |
10 | 12 | Olguin, Adolfo | ARG | 1608 | 3 | 0 | 3 | 19,5 | |
11 | 7 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 1712 | 3 | 0 | 3 | 17 | |
12 | 21 | Ponce, Sofia | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 16,5 | |
13 | 17 | Montenegro, Tomas | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
14 | 24 | Sangiovanni, Facundo | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 14,5 | |
15 | 16 | Montenegro, Alberto | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 13,5 | |
16 | 20 | Peñaloza, Santiago | ARG | 0 | 3 | 0 | 2 | 20,5 | |
17 | 14 | Fraile, Giovanni | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 16,5 | |
18 | 10 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1680 | 2 | 0 | 2 | 20,5 | |
19 | 11 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | ARG | 1609 | 2 | 0 | 2 | 18 | |
20 | 13 | Baudino, Sergio | ARG | 1600 | 2 | 0 | 2 | 17 | |
21 | 25 | Schap, Joaquin | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 14,5 | |
22 | 22 | Puleo, Fernando | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 12,5 | |
23 | 23 | Raful, Luana | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | |
24 | 19 | Palomeque, Josue | ARG | 0 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | |
25 | 8 | Cabezon, Edgardo | ARG | 1686 | 1 | 0 | 1 | 12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario