Lautaro Lugones |
Con una concurrencia récord de 63 participantes, se disputó el sábado pasado en las instalaciones del Club El Círculo, la sexta fecha, correspondiente al mes de junio, del tradicional torneo Grand Prix de partidas semi rápidas.
El trebejista santarroseño, Lautaro Lugones, conquistó nuevamente el primer lugar del podio. Concluida la séptima y última ronda, tres jugadores compartían el primer lugar por puntos. Lautaro Lugones, Guillermo Covas y el Toayense Kevin García. Todos ellos sumaron seis puntos a lo largo del torneo. La aplicación del sistema de desempates determinó que el primer lugar correspondía a Lugones.
Lautaro ha ganado cuatro de las seis jornadas de grand prix que llevan disputándose en el año. Ha ganado las tres últimas ediciones de manera consecutiva.
El segundo lugar de la clasificación general quedó en manos de Guillermo Covas.
Y el tercer lugar fue para Kevin García.
En la categoría cadetes, los premiados fueron: 1) Tiago De La Cruz. 2) Facundo Neveu y 3) Valentín Casarrota.
En la categoría infantiles: 1) León Medero, 2) Octavio López y 3) Martín Bagliani.
Del evento formaron parte también alumnos de la Unlpam, que compitieron por las plazas para conformar el equipo de ajedrez que representará a la Universidad en los Juegos JUAR en su edición 2023.
Los cinco clasificados resultaron ser Joaquín Llanos, Ariel Oses, Tomás Lescano, Rocío Olguín y Sofía Ponce.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Lugones, Lautaro | ARG | 2071 | 6 | 1 | 6 | 34 | ||
2 | 3 | Covas, Guillermo | ARG | 1995 | 6 | 1 | 6 | 32,5 | ||
3 | 5 | Garcia, Kevin | ARG | 1941 | 6 | 1 | 6 | 30 | ||
4 | 61 | Trincheri, Santiago | ARG | 0 | 5,5 | 0 | 5 | 34 | ||
5 | 7 | Rossi, Juan | ARG | 1789 | 5,5 | 0 | 5 | 33 | ||
6 | 1 | Frank, Mario | ARG | 2100 | 5,5 | 0 | 5 | 30 | ||
7 | 4 | Llanos, Joaquin | ARG | 1975 | 5 | 0 | 5 | 32,5 | ||
8 | 55 | Toledo, Juan | ARG | 0 | 5 | 0 | 5 | 29,5 | ||
9 | 28 | Colangelo, Raul | ARG | 0 | 5 | 0 | 5 | 26,5 | ||
10 | 30 | De la Cruz Raful, Tiago | ARG | 0 | U16 | 5 | 0 | 5 | 25,5 | |
11 | 60 | Torres, Juan Martin | ARG | 0 | 5 | 0 | 5 | 25,5 | ||
12 | 39 | Oses, Ariel Raul | ARG | 0 | Universidad | 5 | 0 | 5 | 24 | |
13 | 10 | Fernandez, Antonio | ARG | 1453 | 4,5 | 0 | 4 | 32 | ||
14 | 14 | Medero Mino, Leon | ARG | 1237 | U8 | 4,5 | 0 | 4 | 31,5 | |
15 | 34 | Miceli, Luciano | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 30,5 | ||
16 | 42 | Peñaloza, Santiago | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 30 | ||
17 | 6 | Lescano, Tomas | ARG | 1806 | Universidad | 4,5 | 0 | 4 | 28,5 | |
18 | 13 | Baudino, Sergio | ARG | 1334 | 4 | 0 | 4 | 28 | ||
19 | 9 | Llanos, Mauro | ARG | 1471 | 4 | 0 | 4 | 27,5 | ||
20 | 20 | Arambire, Roberto | ARG | 0 | Universidad | 4 | 0 | 4 | 27,5 | |
21 | 21 | Arguello, Facundo | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 27,5 | ||
22 | 62 | Vavrik, Renzo | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 27,5 | ||
23 | 16 | Adamsky, Axel | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | ||
24 | 63 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 26,5 | ||
25 | 50 | Rodriguez, Gonzalo | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | ||
26 | 37 | Neveu, Facundo | ARG | 0 | U16 | 4 | 0 | 4 | 24,5 | |
27 | 26 | Casarrota, Valentin | ARG | 0 | U16 | 4 | 0 | 4 | 23,5 | |
28 | 18 | Alaniz, Valentin | ARG | 0 | Universidad | 4 | 0 | 4 | 23 | |
29 | 11 | Ponce, Mario | ARG | 1423 | 4 | 0 | 3 | 27,5 | ||
30 | 54 | Suarez, Federico | ARG | 0 | U16 | 3,5 | 0 | 3 | 25,5 | |
31 | 8 | Pumilla, Miguel | ARG | 1703 | 3,5 | 0 | 3 | 25 | ||
32 | 38 | Olguin, Rocio | ARG | 0 | Universidad | 3,5 | 0 | 3 | 24,5 | |
33 | 44 | Ponce, Sofia | ARG | 0 | Universidad | 3,5 | 0 | 3 | 22 | |
34 | 17 | Aimaretti, Julian | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 20 | ||
35 | 12 | Olguin, Adolfo | ARG | 1357 | 3,5 | 0 | 2 | 24 | ||
36 | 46 | Quinodoz, Belen | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 25,5 | ||
37 | 56 | Tomas, Antu | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | ||
38 | 43 | Pereyra, Alvaro | ARG | 0 | U12 | 3 | 0 | 3 | 23 | |
39 | 45 | Puleo, Fernando | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | ||
40 | 58 | Torre, Joshua | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | ||
41 | 40 | Palma, Felipe | ARG | 0 | U16 | 3 | 0 | 3 | 21,5 | |
42 | 24 | Carabajal, Alejandro | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | ||
43 | 15 | Medero, Hildo Rodrigo | ARG | 1172 | 3 | 0 | 3 | 19,5 | ||
44 | 33 | Lopez, Octavio | ARG | 0 | U8 | 3 | 0 | 3 | 19 | |
45 | 22 | Bagliani, Martin | ARG | 0 | U10 | 3 | 0 | 3 | 17 | |
46 | 31 | Deiloff, David | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 15,5 | ||
47 | 23 | Bravo, Angelina | ARG | 0 | U16 | 3 | 0 | 2 | 24,5 | |
48 | 53 | Sosa, Juan | ARG | 0 | 3 | 0 | 2 | 24 | ||
49 | 32 | Koller, Guadalupe | ARG | 0 | U18 | 2,5 | 0 | 2 | 18,5 | |
50 | 48 | Rivas, Aquiles | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 16,5 | ||
51 | 51 | Rosales, Ezequiel | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 24,5 | ||
52 | 27 | Cid, Manuel | ARG | 0 | U10 | 2 | 0 | 2 | 24 | |
53 | 19 | Anzorena, Lucas | ARG | 0 | U12 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
54 | 47 | Quinodoz, Estevan | ARG | 0 | Universidad | 2 | 0 | 2 | 22 | |
55 | 49 | Rodriguez, Daysi | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 21,5 | ||
56 | 35 | Moreno, Oscar | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | ||
57 | 36 | Navas, Rafael | ARG | 0 | U8 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
58 | 52 | Santiago, Paloma | ARG | 0 | U8 | 2 | 0 | 2 | 14,5 | |
59 | 59 | Torre, Kaleb | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 25,5 | ||
60 | 25 | Carabajal, Cielo | ARG | 0 | U8 | 1 | 0 | 1 | 18,5 | |
61 | 57 | Torre, Anyssa | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
62 | 29 | De Biasi, Tomas | ARG | 0 | U12 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
63 | 41 | Pavez, Oliver | ARG | 0 | U8 | 0 | 0 | 0 | 17,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario