Joaquín Llanos. Líder a falta de una fecha. |
El pasado miércoles se disputó en la sede del Club El Círculo la sexta ronda del Abierto de Otoño de ajedrez. A falta de disputarse una fecha, el Toayense Joaquín Llanos acumula cinco puntos y medio sobre seis posibles y está a un paso de la obtención del Abierto.
En la sexta ronda, venció con piezas blancas a Nelson Flores.
Lo sigue, a un punto de distancia, el experimentado Juan Rossi con cuatro puntos y medio sobre seis posibles.
El tercer lugar de la clasificación general es compartido por un lote de cuatro jugadores con cuatro puntos cada uno. Los mismos son: Hugo Tarancón, Nelson Flores, Marcos Rodríguez y Tiago De La Cruz.
La séptima y última ronda se jugará el día viernes 16 por la noche. Las miradas estarán puestas en la mesa uno, donde se medirán Joaquín Llanos (líder del torneo) y Juan Rossi (segundo hasta el momento). Rossi llevará las piezas blancas.
Resultados de la ronda 6
M. | Blancas | Elo | Pts. | Res | Pts. | Negras | Elo | ||||
1 | Llanos, Joaquin | 1975 | 4½ | 1 - 0 | 4 | Flores, Nelson | 0 | ||||
2 | Rodriguez, Marcos | 0 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | De la Cruz Raful, Tiago | 0 | ||||
3 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1671 | 3 | 1 - 0 | 3 | Garcia, Kevin | 1875 | ||||
4 | Juarez, Juan | 0 | 2 | 0 - 1 | 2½ | Llanos, Mauro | 1471 | ||||
5 | Adamsky, Axel | 1645 | 2 | ½ - ½ | 1½ | Olguin, Adolfo | 1357 | ||||
6 | Vera, Ruben Gabriel | 0 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Baudino, Sergio | 0 |
Rossi y Moreno (sin emparejar), un punto cada uno.
Clasificación después de la ronda 6
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 2 | Llanos, Joaquin | ARG | 1975 | 5,5 | 0 | 5 | 21 | |
2 | 4 | Rossi, Juan | ARG | 1789 | 4,5 | 0 | 3 | 18,5 | |
3 | 5 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1671 | 4 | 0 | 4 | 18 | |
4 | 12 | Flores, Nelson | ARG | 0 | 4 | 0 | 3 | 22,5 | |
5 | 16 | Rodriguez, Marcos | ARG | 0 | 4 | 0 | 3 | 17,5 | |
6 | 11 | De la Cruz Raful, Tiago | ARG | 0 | 4 | 0 | 3 | 14,5 | |
7 | 7 | Llanos, Mauro | ARG | 1471 | 3,5 | 0 | 3 | 20 | |
8 | 3 | Garcia, Kevin | ARG | 1875 | 3 | 0 | 3 | 24,5 | |
9 | 1 | Covas, Guillermo (ret) | ARG | 1995 | 3 | 0 | 3 | 21,5 | |
10 | 10 | Baudino, Sergio | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 15,5 | |
11 | 6 | Adamsky, Axel | ARG | 1645 | 2,5 | 0 | 2 | 16 | |
12 | 8 | Fernandez, Antonio Omar (ret) | ARG | 1454 | 2,5 | 0 | 1 | 19,5 | |
13 | 13 | Juarez, Juan | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | |
14 | 9 | Olguin, Adolfo | ARG | 1357 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
15 | 18 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 15,5 | |
16 | 14 | Moreno, Oscar | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 13,5 | |
17 | 17 | Sosa, Juan | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | |
18 | 15 | Rivas, Aquiles | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
Emparejamientos de la ronda 7
M. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | ||||
1 | Rossi, Juan | 1789 | 4½ | Vs. | 5½ | Llanos, Joaquin | 1975 | ||||
2 | Rodriguez, Marcos | 0 | 4 | Vs. | 4 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1671 | ||||
3 | De la Cruz Raful, Tiago | 0 | 4 | Vs. | 4 | Flores, Nelson | 0 | ||||
4 | Llanos, Mauro | 1471 | 3½ | Vs. | 2½ | Adamsky, Axel | 1645 | ||||
5 | Olguin, Adolfo | 1357 | 2 | Vs. | 3 | Baudino, Sergio | 0 | ||||
6 | Garcia, Kevin | 1875 | 3 | Vs. | 1½ | Vera, Ruben Gabriel | 0 | ||||
7 | Moreno, Oscar | 0 | 1½ | Vs. | 2 | Juarez, Juan | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario