Ayer viernes por la noche se jugó en el Club El Círculo la séptima y última ronda del Abierto de Otoño de ajedrez. Un empate en la mesa uno le bastó a Joaquín Llanos para coronarse campeón del Abierto de Otoño 2023. El Toayense finalizó el evento de manera invicta con seis puntos sobre siete posibles.
A un punto de distancia del campeón, un grupo de tres jugadores con cinco puntos cada uno, se repartieron los restantes lugares en el podio. El sistema de desempates aplicado determinó que el segundo lugar quedará en manos de Hugo Tarancón. Y el tercer lugar fue para el juvenil Tiago De La Cruz.
Así concluye el segundo torneo pensado del año en El Círculo. La entrega de premios correspondiente, se realizará de manera conjunta con la entrega de premios del Grand Prix que se disputará en el mes de Julio próximo.
Joaquín Llanos |
Resultados de la ronda 7
M. | Blancas | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Negras | Elo | ||||
1 | Rossi, Juan | 1789 | 4½ | ½ - ½ | 5½ | Llanos, Joaquin | 1975 | ||||
2 | Rodriguez, Marcos | 0 | 4 | 0 - 1 | 4 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1671 | ||||
3 | De la Cruz Raful, Tiago | 0 | 4 | 1 - 0 | 4 | Flores, Nelson | 0 | ||||
4 | Llanos, Mauro | 1471 | 3½ | 1 - 0 | 2½ | Adamsky, Axel | 1645 | ||||
5 | Olguin, Adolfo | 1357 | 2 | ½ - ½ | 3 | Baudino, Sergio | 0 | ||||
6 | Garcia, Kevin | 1875 | 3 | 1 - 0 | 1½ | Vera, Ruben Gabriel | 0 | ||||
7 | Moreno, Oscar | 0 | 1½ | 0 - 1 | 2 | Juarez, Juan | 0 |
Clasificación Final después de 7 rondas
Pos. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Llanos, Joaquin | ARG | 1975 | 6 | 0 | 5 | 29,5 | ||
2 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1671 | 5 | 0 | 5 | 25,5 | ||
3 | De la Cruz Raful, Tiago | ARG | 0 | 5 | 0 | 4 | 21 | ||
4 | Rossi, Juan | ARG | 1789 | 5 | 0 | 3 | 28 | ||
5 | Llanos, Mauro | ARG | 1471 | 4,5 | 0 | 4 | 26 | ||
6 | Garcia, Kevin | ARG | 1875 | 4 | 0 | 4 | 30 | ||
7 | Flores, Nelson | ARG | 0 | 4 | 0 | 3 | 31 | ||
8 | Rodriguez, Marcos | ARG | 0 | 4 | 0 | 3 | 25,5 | ||
9 | Baudino, Sergio | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 20,5 | ||
10 | Covas, Guillermo | ARG | 1995 | 3 | 0 | 3 | 28,5 | ||
11 | Juarez, Juan | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 25,5 | ||
12 | Adamsky, Axel | ARG | 1645 | 2,5 | 0 | 2 | 21,5 | ||
13 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1454 | 2,5 | 0 | 1 | 25,5 | ||
14 | Olguin, Adolfo | ARG | 1357 | 2,5 | 0 | 1 | 23 | ||
15 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 21 | ||
16 | Moreno, Oscar | ARG | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 19 | ||
17 | Sosa, Juan | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 22,5 | ||
18 | Rivas, Aquiles | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario