El santarroseño Martín Mansilla hizo suya en la madrugada del sábado, la 2ª fecha del Grand Prix de Ajedrez de partidas semirrápidas que organizó el Club Social El Círculo.
A la cita concurrieron la nada despreciable cifra de 24 jugadores de todas las categorías y edades, que animaron una muy entretenida competencia.
A la izq. el campeón Martín Mansilla |
La misma comenzó pasadas las 21:00 hs. del día viernes y se extendió hasta la madrugada del sábado.
Siete fueron las fechas disputadas por sistema suizo, y el campeón se adueñó del torneo con el score de 6,5 puntos invicto (solo resignó unas tablas ante Guillermo Saitúa).
Lo secundó el juvenil jugador Joaquín Llanos, que disputó un campeonato brillante cayendo solo con el campeón pero ganando sus otros 6 encuentros, con victorias significativas ante el propio Saitúa y su amigo Mariano Petrelli.
Completó el podio Guillermo Saitúa que obtuvo 5,5 unidades.
Se recaudaron $2600 de inscripciones que se volcaron íntegramente como premios en efectivo para los 5 lugares de privilegio y también el premio especial en metálico para el jugador más destacado de la 2da. categoría del club.
Es así que además de Mansilla, Llanos y Saitúa, obtuvieron sus respectivos premios en dinero los trebejistas Emmanuel Ranalli y Juan Rossi, 4º y 5º respectivamente.
Además, se aprovechó para entregar premios consistentes en trofeos y medallas a los más destacados valores infantiles de la escuela de ajedrez, así resultó ser el mejor el niño Luciano Cano, siendo secundado por León Albornoz, Ignacio "Nacho" Ortiz y la niña Liza Muñoz.
Las posiciones finales de la 2ª fecha del Prix quedaron de esta manera:
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Mansilla Martin | ARG | 2180 | 6,5 | 0,0 | 6 | 33,0 | |
2 | 4 | Llanos Joaquin | ARG | 1737 | 6,0 | 0,0 | 6 | 31,5 | |
3 | 2 | ACM | Saitua Guillermo Alberto | ARG | 2021 | 5,5 | 0,0 | 5 | 32,0 |
4 | 3 | Ranalli Emmanuel Eduardo | ARG | 1769 | 4,5 | 0,0 | 4 | 30,0 | |
5 | 7 | Rossi Juan | ARG | 1709 | 4,5 | 0,0 | 4 | 26,5 | |
6 | 13 | Laborde Jeremias Emanuel | ARG | 1390 | 4,5 | 0,0 | 4 | 26,0 | |
7 | 6 | Petrelli Luis Mariano | ARG | 1730 | 4,0 | 0,0 | 4 | 28,5 | |
8 | 5 | Fernandez Javier Horacio | ARG | 1734 | 4,0 | 0,0 | 4 | 28,0 | |
9 | 9 | Fernandez Antonio. | ARG | 1598 | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,0 | |
10 | 24 | Rautenberg Raul | ARG | 1690 | 4,0 | 0,0 | 3 | 27,5 | |
11 | 23 | Rios Eric | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 3 | 23,0 | |
12 | 11 | Llanos Mauro | ARG | 1414 | 3,5 | 1,0 | 3 | 25,0 | |
13 | 10 | Ponce Mario | ARG | 1498 | 3,5 | 0,0 | 3 | 24,5 | |
14 | 8 | Pumilla Miguel | ARG | 1703 | 3,0 | 0,0 | 3 | 23,5 | |
16 | Cano Luciano | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 23,5 | ||
16 | 21 | Puleo Fernando | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 21,5 | |
17 | 17 | Irazabal Vico Esteban | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
18 | 14 | Albornoz Leon | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,0 | |
19 | 15 | Baez Matias | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 18,0 | |
20 | 18 | Moreno Oscar | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 22,5 | |
21 | 22 | Razzini Juan Cruz | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,5 | |
22 | 12 | Olguin Adolfo | ARG | 1404 | 2,0 | 0,0 | 1 | 24,5 | |
23 | 20 | Ortiz Ignacio | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 17,5 | |
24 | 19 | Muñoz Liza | ARG | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 17,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario