El bonaerense (oriundo de Pinamar) Raúl Claverié se adjudicó ayer domingo la 26° Edición del Abierto de Ajedrez de Fin de Año "Pablo Villarreal In Memoriam" que se jugó íntegramente en el Club Social El Círculo desde el viernes 13 de diciembre.
De izq. a der.: MF Campos, MI Quiroga y MI Claverié |
La competencia que entregó $52 mil en premios vio a varios de los mejores valores del juego ciencia disputando palmo a palmo los lugares de privilegio en la tabla de posiciones, con el objeto de homenajear a unas de las figuras fulgurantes que tuvo el ajedrez pampeano: Pablo Julián Villarreal.
El torneo que contó con la presencia de dos Maestros Internacionales y 1 Maestro FIDE (el propio Claverié, el oriundo de Tres Arroyos y representante del Club Argentino de Ajedrez de Buenos Aires Facundo Quiroga y el bonaerense José Félix Campos) reunió a 35 jugadores de distintas edades y categorías entre los que se encontraron los mejores exponentes del ajedrez pampeano disputando 9 rondas (3 por día) el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de diciembre.
Se desarrollaron 9 fechas por sistema suizo, con un ritmo de partidas de 30 minutos más 5 segundos de adicional por movimiento, desde el comienzo mismo del juego.
El campeón, triunfó de manera impecable al obtener 9 puntos en otras tantas partidas jugadas, venciendo consecutivamente a: Juan Rossi, Alejandro Lagreca, Diego De Marzi, MF José Campos, MI Facundo Quiroga, Mariano Petrelli, Guillermo Urbieta, Lautaro Lugones y Javier Horacio Fernández, llevándose así todos los lauros además del suculento primer puesto.
Lo siguió a 2 unidades de distancia el Maestro Internacional Facundo Quiroga, completando el podio el Maestro Fide José Campos con 6,5 puntos.
Los 10 primeros puestos recibieron premios en efectivo, mientras que los mejores de las categorías promocionales obtuvieron trofeos.
El mejor pampeano entre los 10 primeros lugares resultó ser Guillermo Urbieta que quedó en el puesto 4°. Mientras que recibió premio especial el pampeano destacado por fuera de los 10 primeros puestos, el juvenil santarroseño Joaquín Llanos.
El bonaerense Alex Pereyra fue el mejor Sub 18; los santarroseños Jeremías Laborde y Manuel Gutiérrez se llevaron su premio en la categoría Sub 16 y Benjamín Destouches en Sub 10.
También recibieron premios las damas destacadas del evento que resultaron ser: Yamila Guirín (oriunda de Bernasconi) y la bahiense Agustina Suárez.
Al finalizar la competencia, el presidente del Círculo agradeció a los participantes y resaltó la camaradería y combatividad de todos ellos. También se agradeció a los sponsors públicos (DAFAS, Dirección de Deportes de La Pampa y UNLPam) como privados (Narrow).
Párrafo aparte, las emotivas palabras del MF José Campos, y del campeón Claverié que visiblemente emocionado recordó que en la década del 90 cuando era muy pequeño concurrió a disputar por primera vez el torneo, y que hoy el regreso lo encontró siendo campeón superlativo.
Fue el broche de oro para el cierre del calendario ajedrecístico anual del Club El Círculo.
Las posiciones finales:
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | IM | Claverie Raul | ARG | 2442 | 9,0 | 0,0 | 46,5 | 9 |
2 | 2 | IM | Quiroga Facundo | ARG | 2284 | 7,0 | 0,0 | 46,5 | 7 |
3 | 4 | FM | Campos Jose Felix | ARG | 2143 | 6,5 | 0,0 | 49,0 | 5 |
4 | 10 | Urbieta Osvaldo Guillermo | ARG | 1949 | 6,0 | 0,0 | 46,5 | 6 | |
5 | 7 | Lugones Lautaro | ARG | 2038 | 6,0 | 0,0 | 42,5 | 4 | |
6 | 15 | Petrelli Luis Mariano | ARG | 1730 | 5,5 | 0,0 | 47,0 | 5 | |
7 | 14 | Fernandez Javier Horacio | ARG | 1734 | 5,5 | 0,0 | 43,0 | 5 | |
8 | 11 | Lagreca Alejandro | ARG | 1873 | 5,5 | 0,0 | 42,5 | 5 | |
9 | 18 | Rossi Juan | ARG | 1709 | 5,0 | 0,0 | 43,0 | 5 | |
10 | 6 | De Marzi Diego | ARG | 2119 | 5,0 | 0,0 | 42,5 | 4 | |
11 | 17 | Pereyra Alex | ARG | 1711 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 4 | |
12 | 13 | Llanos Joaquin | ARG | 1737 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 4 | |
13 | 9 | Covas Guillermo | ARG | 2007 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 3 | |
14 | 3 | Mansilla Martin | ARG | 2180 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 5 | |
8 | ACM | Saitua Guillermo Alberto | ARG | 2021 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 5 | |
16 | 12 | Santillan Martin | ARG | 1835 | 5,0 | 0,0 | 38,5 | 4 | |
17 | 5 | Frank Mario | ARG | 2135 | 5,0 | 0,0 | 36,5 | 3 | |
18 | 16 | Villa Paulo Gabriel | ARG | 1720 | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 4 | |
19 | 19 | Tarancon Hugo Cesar Manuel | ARG | 1590 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 4 | |
20 | 31 | Huenchul Victor | ARG | 0 | 4,5 | 0,0 | 37,0 | 3 | |
21 | 27 | Carrica Anselmo | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 36,0 | 4 | |
22 | 23 | Laborde Jeremias Emanuel | ARG | 1390 | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 2 | |
23 | 30 | Gutierrez Manuel | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 34,5 | 4 | |
24 | 21 | Llanos Mauro | ARG | 1414 | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 4 | |
25 | 20 | Ponce Mario | ARG | 1498 | 4,0 | 0,0 | 33,0 | 2 | |
26 | 25 | Baez Matias | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 28,5 | 3 | |
27 | 33 | Petrelli Luis | ARG | 0 | 3,5 | 0,5 | 37,0 | 3 | |
28 | 22 | Olguin Adolfo | ARG | 1404 | 3,5 | 0,5 | 32,0 | 2 | |
29 | 35 | Vincet Emanuel | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 34,5 | 2 | |
30 | 29 | Guirin Yamila | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 30,5 | 3 | |
31 | 34 | Suarez Agustina | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 30,5 | 2 | |
32 | 26 | Cabezon Edgardo | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 3 | |
33 | 24 | Aimaretti Julian | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 28,0 | 2 | |
34 | 28 | Destouches Benjamin | ARG | 0 | 1,0 | 1,0 | 29,5 | 1 | |
35 | 32 | Moreno Oscar | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 27,0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario