Joaquín Llanos, el campeón en Sub 8 |
El sábado 5 de mayo por la tarde, en las instalaciones de Pico Football Club se desarrolló un abierto de ajedrez de características semirrápidas, en conmemoración de los 93 años de la entidad decana.
Al mismo concurrieron trebejistas de varias localidades del país, entre los que se destacó el Maestro Internacional de Capital Federal Nahuel Díaz, quien a la postre se quedó con la competencia tras obtener 6,5 puntos sobre 7 posibles, invicto. Participaron 78 jugadores.
En el segundo lugar quedó el fuerte jugador de Río Cuarto (Córdoba) Leandro Tobares, empatando la ubicación con nuestro representante Martín Mansilla -ambos con 6 puntos- pero quedando el cordobés 2º por sistema de desempate Bucholz.
La nota destacada la dieron los niños y juveniles de la escuelita de ajedrez del Círculo (dirigida por el profesor Juan Rossi), y también de la escuela de ajedrez de Toay (profesor Gustavo Homann), quienes se quedaron con la mayoría de los premios en sus categorías.
Así pues, en el 4º lugar de las posiciones se ubicó el juvenil Sub 18 Lautaro Lugones ganando premio en efectivo por su puesto en la tabla general.
En la categoría Sub 8, dos niños del club se quedaron con el 1º y 2º lugar. Ellos fueron Joaquín Llanos y Facundo Álvarez respectivamente.
En Sub 10 otro santarroseño se adjudicó el 1º puesto: Mariano Petrelli.
Por su parte el infantil Sebastián Álvarez quedó 2º en los Sub 12; mientras que Baltazar Maldonado fue el ganador de los Sub 14.
Por último, en los Sub 16, fue el toayense Santiago Laurnagaray quien obtuvo la presea al 1º lugar.
Todos los infantiles y juveniles, han venido mostrando excelentes progresos y los resultados obtenidos hablan a las claras de ellos.
Se espera ahora que den el salto de calidad en los torneos oficiales.
Al finalizar la competencia, se entregaron los premios consistentes en dinero para los primeros 10 puestos, y en trofeos a los mejores de cada categoría.
Vale destacar la gran organización de los anfitriones comandados por la profesora Silvina Bruno.
Luego de la entrega de premio se aprovechó para congeniar con los colegas de todas partes en el ágape que organizó la entidad local.
La tabla de posiciones finales fue esta:
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2421 | Capital Federal | 6.5 | 32.0 | 0.0 |
2 | Tobares Leandro | ARG | 2203 | Rio Cuarto | 6.0 | 30.0 | 0.0 | |
3 | Mansilla Martin | ARG | 2037 | 6.0 | 30.0 | 0.0 | ||
4 | Lugones Lautaro | ARG | 1800 | Santa Rosa | 5.5 | 29.0 | 0.0 | |
5 | Caparros Rodrigo | ARG | 0 | Gral Pico | 5.5 | 26.5 | 0.0 | |
6 | Fernandez Antonio | ARG | 1801 | Santa Rosa | 5.5 | 26.0 | 0.0 | |
7 | Rossi Juan | ARG | 1830 | Santa Rosa | 5.0 | 29.0 | 0.0 | |
8 | Caceres Emanuel | ARG | 0 | Jacinto Araoz | 5.0 | 28.0 | 0.0 | |
9 | Flores Becerra Franco | ARG | 2000 | Gral Pico | 5.0 | 27.5 | 0.0 | |
10 | Rautenberg Raul | ARG | 1901 | 5.0 | 27.0 | 0.0 | ||
11 | Carrizo Oscar | ARG | 1700 | Lincoln | 5.0 | 26.0 | 0.0 | |
12 | Kittler Cesar | ARG | 1699 | Santa Rosa | 5.0 | 25.0 | 0.0 | |
13 | Echart Alfredo | ARG | 0 | Embajador | 5.0 | 25.0 | 0.0 | |
14 | Suarez Omar | ARG | 1600 | Lincoln | 5.0 | 22.0 | 0.0 | |
15 | Ruiz Pablo | ARG | 1900 | Gral Pico | 4.5 | 29.0 | 0.0 | |
16 | Di Battista Alajandro | ARG | 1930 | Huinca Renanco | 4.5 | 28.5 | 0.0 | |
17 | Dalmas Juan Cruz | ARG | 0 | Jacinto Araoz | 4.5 | 27.0 | 0.0 | |
18 | Tarancon Hugo | ARG | 0 | Santa Rosa | 4.5 | 25.5 | 0.0 | |
19 | Lovan Paña | ARG | 0 | Gral Pico | 4.5 | 24.0 | 0.0 | |
20 | Pacheco Eliseo | ARG | 0 | Gral Pico | 4.5 | 22.5 | 0.0 | |
21 | Ali Marcelo | ARG | 0 | Huinca Renanco | 4.5 | 22.5 | 0.0 | |
22 | Maldonado Baltazar | ARG | 0 | Santa Rosa | 4.0 | 30.0 | 0.0 | |
23 | Hauser Gabriel | ARG | 0 | Huinca Renanco | 4.0 | 26.5 | 0.0 | |
24 | Viara Joaquin | ARG | 0 | Gral Pico | 4.0 | 25.5 | 0.0 | |
25 | Sanchez Roberto | ARG | 0 | Gral Pico | 4.0 | 25.5 | 0.0 | |
26 | Angiono Hildo | ARG | 0 | Trenel | 4.0 | 25.0 | 0.0 | |
27 | Paolone Juan | ARG | 0 | Huinca Renanco | 4.0 | 24.5 | 0.0 | |
28 | Fernandez Tony | ARG | 0 | Santa Rosa | 4.0 | 24.0 | 0.0 | |
29 | Ali Jorge | ARG | 0 | Huinca Renanco | 4.0 | 23.5 | 0.0 | |
30 | Ruiz Rodo | ARG | 1800 | Gral Pico | 4.0 | 23.5 | 0.0 | |
31 | Videla Nelson | ARG | 0 | Gral Villegas | 4.0 | 23.5 | 0.0 | |
32 | Gonzalo Camila | ARG | 0 | Gral Pico | 4.0 | 23.0 | 0.0 | |
33 | Herrera Rolando | ARG | 1800 | Huinca Renanco | 4.0 | 22.0 | 0.0 | |
34 | Clauzure Luis | ARG | 0 | Gral Pico | 4.0 | 21.5 | 0.0 | |
35 | Allemandi Bautista | ARG | 0 | Gral Pico | 4.0 | 20.5 | 0.0 | |
36 | Zurcher German | ARG | 0 | Trenel | 4.0 | 20.5 | 0.0 | |
37 | Laurnagaray Santiago | ARG | 0 | Santa Rosa | 3.5 | 26.5 | 0.0 | |
38 | Feito Mario | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.5 | 25.5 | 0.0 | |
39 | Alvarez Sebastian | ARG | 0 | Santa Rosa | 3.5 | 25.0 | 0.0 | |
40 | Llanos Joaquin | ARG | 0 | Santa Rosa | 3.5 | 24.5 | 0.0 | |
41 | Canale Florencia | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.5 | 24.5 | 0.0 | |
42 | Ruiz Lourdes | ARG | 0 | Gral Pico | 3.5 | 23.0 | 0.0 | |
43 | Sanchez Yesica | ARG | 0 | Gral Pico | 3.5 | 21.0 | 0.0 | |
44 | Assis Joaquin | ARG | 0 | Gral Pico | 3.5 | 20.5 | 0.0 | |
45 | Maturano Diego | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.5 | 20.5 | 0.0 | |
46 | Petrelli Luis | ARG | 0 | Santa Rosa | 3.0 | 26.5 | 0.0 | |
47 | Oga Carla | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.0 | 23.0 | 0.0 | |
48 | Puleo Fernando | ARG | 0 | Santa Rosa | 3.0 | 23.0 | 0.0 | |
49 | Olguin Adolfo | ARG | 1700 | Santa Rosa | 3.0 | 23.0 | 0.0 | |
50 | Gazzano Gabriel | ARG | 0 | Santa Rosa | 3.0 | 22.5 | 0.0 | |
51 | Petrelli Mariano | ARG | 0 | Santa Rosa | 3.0 | 22.0 | 0.0 | |
52 | Tomas Joana | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.0 | 21.5 | 0.0 | |
53 | Menocchio Felicita | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.0 | 20.5 | 0.0 | |
54 | Vicente Ramon | ARG | 0 | Gral Pico | 3.0 | 20.5 | 0.0 | |
55 | Martin Maria | ARG | 0 | Gral Pico | 3.0 | 19.0 | 0.0 | |
56 | Fernandez Valentina | ARG | 0 | Gral Pico | 3.0 | 19.0 | 0.0 | |
57 | Gonzalo Candela | ARG | 0 | Gral Pico | 3.0 | 18.5 | 0.0 | |
58 | Lynch Alessandro | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.0 | 18.5 | 0.0 | |
59 | Bergesio Catalina | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.0 | 15.5 | 0.0 | |
60 | Tomas Emanuel | ARG | 0 | Santa Rosa | 3.0 | 14.0 | 0.0 | |
61 | Fernandez Guadalupe | ARG | 0 | Gral Pico | 2.5 | 22.5 | 0.0 | |
62 | Verdun Juan | ARG | 0 | Gral Pico | 2.5 | 22.0 | 0.0 | |
63 | Quevedo Nahuel | ARG | 0 | Huinca Renanco | 2.0 | 21.0 | 0.0 | |
64 | Tomas Martin | ARG | 0 | Huinca Renanco | 2.0 | 20.5 | 0.0 | |
65 | Velazquez Milagros | ARG | 0 | Huinca Renanco | 2.0 | 20.0 | 0.0 | |
66 | Abatedaga Manuel | ARG | 0 | Huinca Renanco | 2.0 | 19.0 | 0.0 | |
67 | Balent Valentin | ARG | 0 | Gral Pico | 2.0 | 18.5 | 0.0 | |
68 | Plotinsky Tomas | ARG | 0 | Capital Federal | 2.0 | 17.5 | 0.0 | |
69 | Cechetto Ramiro | ARG | 0 | Gral Pico | 2.0 | 16.0 | 0.0 | |
70 | Gomez Damian | ARG | 0 | Gonzalez Moreno | 2.0 | 15.5 | 0.0 | |
71 | Alvarez Facundo | ARG | 0 | Santa Rosa | 2.0 | 14.5 | 0.0 | |
72 | Anania Francisco | ARG | 0 | Gral Pico | 1.5 | 17.5 | 0.0 | |
73 | Abatedaga Matias | ARG | 0 | Huinca Renanco | 1.5 | 16.5 | 0.0 | |
74 | Acevedo Juan | ARG | 0 | Gral Pico | 1.0 | 20.5 | 0.0 | |
75 | Centenari Ulises | ARG | 0 | Gral Pico | 1.0 | 17.0 | 0.0 | |
76 | Allemandi Augusto | ARG | 0 | Gral Pico | 1.0 | 17.0 | 0.0 | |
77 | Gette Lucas | ARG | 0 | Gral Pico | 1.0 | 15.5 | 0.0 | |
78 | Feito Leonardo | ARG | 0 | Huinca Renanco | 0.0 | 16.0 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario