![]() |
| Raúl Rautenberg, Presidente del Círculo |
lunes, 18 de octubre de 2021
Se viene el Abierto Primavera de Ajedrez en El Círculo
domingo, 3 de octubre de 2021
Joaquín Llanos y un nuevo triunfo en el Grand Prix Semirrápido
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 3 | Llanos Joaquin | ARG | 1737 | 6,0 | 0,5 | 5 | 32,0 | |
| 2 | 2 | De Marzi Diego | ARG | 2119 | 6,0 | 0,5 | 5 | 29,5 | |
| 3 | 1 | Frank Mario | ARG | 2135 | 5,5 | 0,0 | 4 | 32,5 | |
| 4 | 5 | Rossi Juan | ARG | 1709 | 4,5 | 0,0 | 3 | 28,0 | |
| 5 | 11 | Llanos Mauro | ARG | 1414 | 4,0 | 0,0 | 4 | 31,0 | |
| 6 | 7 | Carrica Anselmo | ARG | 1700 | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,5 | |
| 7 | 8 | Rautenberg Raul | ARG | 1690 | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,0 | |
| 8 | 10 | Ponce Mario | ARG | 1498 | 4,0 | 0,0 | 4 | 23,5 | |
| 9 | 4 | Ampudia Roberto | ARG | 1732 | 4,0 | 0,0 | 3 | 29,5 | |
| 10 | 13 | Laborde Jeremias Emanuel | ARG | 1390 | 4,0 | 0,0 | 3 | 27,0 | |
| 11 | 14 | Baudino Sergio | ARG | 1300 | 3,5 | 0,0 | 3 | 25,0 | |
| 12 | 9 | Fernandez Antonio. | ARG | 1598 | 3,5 | 0,0 | 3 | 24,5 | |
| 13 | 6 | Pumilla Miguel | ARG | 1703 | 3,5 | 0,0 | 3 | 21,5 | |
| 14 | 12 | Olguin Adolfo | ARG | 1404 | 3,0 | 0,0 | 2 | 22,5 | |
| 15 | 15 | Cano Luciano | ARG | 1200 | 3,0 | 0,0 | 2 | 22,5 | |
| 16 | 17 | Puleo Fernando | ARG | 1200 | 3,0 | 0,0 | 2 | 18,5 | |
| 17 | 16 | Garcia Kevin | ARG | 1200 | 2,5 | 0,0 | 2 | 25,0 | |
| 18 | 19 | Quinodoz Esteban | ARG | 1000 | 2,5 | 0,0 | 1 | 20,5 | |
| 19 | 20 | Sabada Tiziano | ARG | 1000 | 2,5 | 0,0 | 1 | 16,0 | |
| 20 | 18 | Schweiker Federico | ARG | 1200 | 2,0 | 1,0 | 2 | 19,0 | |
| 21 | 21 | Scanga Rorigo | ARG | 1000 | 2,0 | 0,0 | 0 | 18,0 |
viernes, 1 de octubre de 2021
Otro sábado de Prix en el Club Social El Círculo
domingo, 5 de septiembre de 2021
Llanos y un regreso triunfal al ajedrez presencial
![]() |
| Llanos, el campeón moviendo |
![]() |
| Prix Semirrápido (panorámica del torneo) |
Clasificación Final después de 7 rondas
| Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
| 1 | 9 | Llanos Joaquin | ARG | 1737 | 6,5 | 0,0 | 6 | 31,0 | |
| 2 | 1 | De Marzi Diego | ARG | 2119 | 5,5 | 1,0 | 4 | 30,5 | |
| 3 | 10 | Ruiz Pablo | ARG | 1724 | 5,5 | 0,0 | 5 | 29,0 | |
| 4 | 19 | Laborde Jeremias Emanuel | ARG | 1390 | 5,0 | 0,0 | 5 | 30,0 | |
| 5 | 11 | Rossi Juan | ARG | 1709 | 5,0 | 0,0 | 5 | 28,5 | |
| 6 | 17 | Llanos Mauro | ARG | 1414 | 5,0 | 0,0 | 5 | 25,0 | |
| 7 | 7 | Ranalli Emmanuel Eduardo | ARG | 1769 | 5,0 | 0,0 | 4 | 31,5 | |
| 8 | 2 | ACM | Saitua Guillermo Alberto | ARG | 2021 | 5,0 | 0,0 | 4 | 30,5 |
| 9 | 5 | Fuentes Omar | ARG | 1800 | 4,0 | 0,0 | 4 | 34,0 | |
| 10 | 8 | Flores Nelson | ARG | 1750 | 4,0 | 0,0 | 4 | 32,0 | |
| 11 | 4 | Lescano Tomas | ARG | 1806 | 4,0 | 0,0 | 4 | 27,0 | |
| 12 | 6 | Garcia Kevin | ARG | 1800 | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,5 | |
| 13 | 13 | Fernandez Antonio. | ARG | 1598 | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,5 | |
| 14 | 18 | Olguin Adolfo | ARG | 1404 | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,0 | |
| 15 | 16 | Ponce Mario | ARG | 1498 | 4,0 | 0,0 | 4 | 24,0 | |
| 16 | 22 | Santarossa Maximo | ARG | 1185 | 4,0 | 0,0 | 4 | 23,0 | |
| 17 | 15 | Puleo Fernando | ARG | 1500 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,0 | |
| 18 | 12 | Baez Ezequiel | ARG | 1690 | 3,5 | 0,0 | 3 | 30,5 | |
| 19 | 25 | Albornoz León | ARG | 1000 | 3,5 | 0,0 | 3 | 24,5 | |
| 20 | 28 | Garcia Lucio | ARG | 1000 | 3,5 | 0,0 | 2 | 22,5 | |
| 21 | 21 | Razzini Juan Cruz | ARG | 1200 | 3,0 | 0,0 | 3 | 24,5 | |
| 22 | 23 | Olguin Rocio | ARG | 1100 | 3,0 | 0,0 | 3 | 23,0 | |
| 23 | 32 | Rosales Ezequiel | ARG | 1000 | 3,0 | 0,0 | 3 | 22,5 | |
| 24 | 33 | Scanga Rodrigo | ARG | 1000 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,0 | |
| 25 | 20 | Nicolau Joaquin | ARG | 1200 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
| 26 | 3 | Carrica Anselmo | ARG | 2000 | 3,0 | 0,0 | 2 | 29,0 | |
| 27 | 29 | Muñoz Axel | ARG | 1000 | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | |
| 28 | 27 | Flores Fabricio | ARG | 1000 | 2,5 | 0,5 | 2 | 21,0 | |
| 29 | 35 | Zorzi Matias | ARG | 1000 | 2,5 | 0,5 | 1 | 17,5 | |
| 30 | 24 | Ortiz Ignacio | ARG | 1100 | 2,0 | 0,0 | 2 | 22,5 | |
| 31 | 14 | Moreno Oscar | ARG | 1500 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
| 32 | 34 | Zanin Jeremy | ARG | 1000 | 2,0 | 0,0 | 1 | 21,5 | |
| 33 | 26 | Arroyo Tiziano | ARG | 1000 | 2,0 | 0,0 | 0 | 16,0 | |
| 34 | 30 | Muñoz Leo | ARG | 1000 | 2,0 | 0,0 | 0 | 14,5 | |
| 35 | 31 | Peralta Gonzalo | ARG | 1000 | 1,0 | 0,0 | 0 | 16,0 |
viernes, 3 de septiembre de 2021
Grand Prix Semirrápido: vuelve el ajedrez al Círculo
martes, 30 de marzo de 2021
Llanos cerró invicto el Abierto de Ajedrez de Verano
El Abierto de Ajedrez de Verano 2021 ya es historia. El lunes se cerró el primer torneo presencial luego de un año de pandemia e imposibilidad de jugar en vivo.
El torneo fue un éxito desde lo organizativo y cada uno de los participantes se adaptó a la "nueva normalidad" que imponen los protocolos anti Covid 19.
La pandemia no hizo mermar el entusiasmo de los jugadores que fecha a fecha se acercaron al Círculo a disputar de manera ordenada y con cuidados, cada una de las partidas programadas.
El más regular y con una actuación descollante fue el juvenil Joaquín Llanos, que luego de 7 partidas, obtuvo otras tantas victorias sacando nada menos que 2,5 puntos a su inmediato perseguidor y escolta en el podio: Hugo Tarancón de regular torneo.
Joaquín derrotó en una partida de neto corte táctico, a su rival de turno y sorpresa del campeonato, el toayense Kevin García de gran torneo.
Completó el terceto ganador el trebejista Tomás Lescano que igualó en interesante partida ante el profesor Juan Rossi.
Los demás resultados: Mauro Llanos fue superado por Hugo Tarancón; Anselmo Carrica venció por ausencia a Nelson Flores; Edgardo Cabezón no pudo ante Antonio Fernández y Marcelo López cosechó un buen triunfo enviando al fondo de la tabla a su rival Mario Ponce.
Las posiciones finales cumplidas las 7 jornadas previstas quedaron entonces de esta manera:
1° Joaquín Llanos 7 puntos (CAMPEÓN); 2° Hugo Tarancón 4,5 puntos (victoria frente a Lescano en desempate); 3° Tomás Lescano 4,5 puntos (derrota ante Tarancón en desempate); 4° Kevin García 4 puntos; 5° Anselmo Carrica 4 puntos; 6° Juan Rossi 4 puntos; 7° Antonio Fernández 4 puntos; 8° Mauro Llanos 3 puntos; 9° Nelson Flores 2,5 puntos; 10° Marcelo López 2,5 puntos; 11° Edgardo Cabezón 2 puntos y 12° Mario Ponce 1,5 puntos.-
Al finalizar las partidas, se procedió a la entrega de premios y al cierre del torneo prometiendo próximamente una nueva competencia que será oportunamente anunciada.
sábado, 27 de marzo de 2021
Joaquín Llanos campeón del Abierto de Ajedrez de Verano
El juvenil ajedrecista de Toay Joaquín Isaías Llanos ganó su partida correspondiente a la 6ª y penúltima fecha del Abierto de Ajedrez de Verano y se quedó con el torneo 1 ronda antes de la conclusión del mismo.
Ahora, los escoltas del campeón son 2: Tomás Lescano que venció en una rápida partida a Anselmo Carrica y Kevin García que hizo lo propio con Mauro Llanos.
La partida más rápida en su conclusión fue la disputada entre Juan Rossi y Edgardo Cabezón, con triunfo del primero.
Mientras que Antonio Fernández dejó en el camino a Marcelo López, Nelson Flores hacía lo propio con Mario Ponce.
Con estos resultados y con el campeón ya consagrado, las posiciones quedaron de esta manera:
1º Joaquín Llanos 6 puntos; 2º Kevin García y Tomás Lescano 4 pts.; 4º Juan Rossi y Hugo Tarancón 3,5 pts.; 6º Mauro Llanos, Anselmo Carrica y Antonio Fernández 3 puntos; 9º Nelson Flores 2,5 puntos; 10º Edgardo Cabezón 2 puntos; 11º Mario Ponce y Marcelo López 1,5 pts.-
La próxima fecha se disputará el lunes 29 de marzo y observará los siguientes encuentros:
J. Llanos vs. García; Rossi vs. Lescano; M. Llanos vs. Tarancón; Carrica vs. Flores; Cabezón vs. Fernández; Ponce vs. López.
jueves, 25 de marzo de 2021
Abierto de Verano: Llanos ganó y estiró su ventaja
El miércoles por la noche se disputó la quinta fecha del Abierto de Ajedrez de Verano organizado por el Club Social El Círculo. A falta de dos partidas para terminar el torneo, Joaquín Llanos se consolidó en el primer lugar de las posiciones tras cosechar un buen triunfo ante Anselmo Carrica.
Las partidas comenzaron puntualmente y el duelo esperado era el que enfrentaba al puntero con su escolta.
Llanos pudo aguantar la embestida de Carrica, y con un juego seguro logró el punto tras aprovechar errores de su rival.
En la mesa contigua, Hugo Tarancón se deshizo de Diego De Marzi para lograr un triunfo importante de cara a la próxima partida nada más ni nada menos que frente al puntero.
Mauro Llanos -padre de Joaquín- también tuvo una buena noche y aprovechó el grueso error ("colgada de dama") de su rival de turno Juan Rossi para vencerlo.
En la partida más rápida de la fecha, Tomás Lescano que usó las piezas negras, dio jaque mate a Edgardo Cabezón, logrando un triunfo que lo vuelve a dejar en la pelea por los puestos de vanguardia.
Quien se recuperó de sendos traspiés y volvió al camino de la victoria fue Kevin García que aprovechó los titubeos en el juego de Mario Ponce, logrando derrotarlo en el finish.
También volvió a la victoria Antonio Fernández que venció a Nelson Flores relegándolo en la tabla de valores.
Tuvo fecha libre Marcelo López.
Las posiciones cumplidas 5 fechas quedaron de esta manera:
1° Joaquín Llanos 5 puntos; 2° Hugo Tarancón 3,5 pts.; 3° Tomás Lescano, Kevin García, Mauro Llanos y Anselmo Carrica 3 puntos; 7° Juan Rossi 2,5 puntos; 8° Edgardo Cabezón y Antonio Fernández 2 puntos; 10° Nelson Flores, Mario Ponce y Marcelo López 1,5 puntos. Mientras que Diego De Marzi desertó de la competencia.
Próxima fecha (6°) se jugará el viernes 26 de marzo desde las 21:00 hs.:
Tarancón vs. J. Llanos; Lescano vs. Carrica; García vs. M. Llanos; Rossi vs. Cabezón; Fernández vs. López; Flores vs. Ponce.-








