|
Eric Ríos, uno de los seis líderes. |
El lunes 5 de agosto dio comienzo la edición 2024 del Abierto de Ajedrez de Invierno en la sede del Club Social El Círculo con la participación de 21 trebejistas.
Este torneo se disputará por sistema suizo a seis rondas, que se llevan a cabo los días lunes, miércoles y viernes, con dos rondas cada día. Cada participante dispone de 25 minutos en su reloj para toda la partida más un incremento de 5 segundos por jugada desde el inicio de la misma.
Disputadas dos rondas, el certamen cuenta con seis líderes que acumulan la puntuación perfecta de dos victorias. Ellos son Lautaro Lugones, Emmanuel Ranalli, Joaquín Llanos, Martín Montenegro, Santiago Peñaloza y Eric Ríos.
La tercera y cuarta rondas se disputarán el próximo miércoles 7 desde las 20 horas.
Resultados de la primera ronda
M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
---|
1 | 11 | | Baudino, Sergio | 1609 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Lugones, Lautaro | 2064 | 1 |
2 | 2 | | Llanos, Joaquin | 2040 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Olguin, Adolfo | 1589 | 12 |
3 | 13 | | Aimaretti, Julian | 1527 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Ranalli, Emmanuel Eduardo | 1849 | 3 |
4 | 4 | | Rossi, Juan | 1811 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Faguaga, Fantino | 0 | 14 |
5 | 15 | | Fraile, Giovanni | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Rios, Eric | 1805 | 5 |
6 | 6 | | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1776 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Montenegro, Alberto | 0 | 16 |
7 | 17 | | Montenegro, Tomas | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Vera, Ruben Gabriel | 1717 | 7 |
8 | 8 | | Llanos, Mauro | 1699 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Moreno, Oscar | 0 | 18 |
9 | 19 | | Moyano, Facundo | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Fernandez, Antonio Omar | 1655 | 9 |
10 | 10 | | Cabezon, Edgardo | 1632 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Peñaloza, Santiago | 0 | 20 |
11 | 21 | | Puleo, Fernando | 0 | 0 | 1 | | | bye |
Resultados de la segunda ronda
M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
---|
1 | 1 | | Lugones, Lautaro | 2064 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1776 | 6 |
2 | 9 | | Fernandez, Antonio Omar | 1655 | 1 | 0 - 1 | 1 | | Llanos, Joaquin | 2040 | 2 |
3 | 3 | | Ranalli, Emmanuel Eduardo | 1849 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Llanos, Mauro | 1699 | 8 |
4 | 20 | | Peñaloza, Santiago | 0 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Rossi, Juan | 1811 | 4 |
5 | 5 | | Rios, Eric | 1805 | 1 | 1 - 0 | 1 | | Puleo, Fernando | 0 | 21 |
6 | 10 | | Cabezon, Edgardo | 1632 | 0 | 0 - 1 | 1 | | Montenegro, Tomas | 0 | 17 |
7 | 7 | | Vera, Ruben Gabriel | 1717 | 0 | 1 - 0 | 0 | | Fraile, Giovanni | 0 | 15 |
8 | 16 | | Montenegro, Alberto | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Baudino, Sergio | 1609 | 11 |
9 | 18 | | Moreno, Oscar | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | | Aimaretti, Julian | 1527 | 13 |
10 | 14 | | Faguaga, Fantino | 0 | 0 | ½ - ½ | 0 | | Moyano, Facundo | 0 | 19 |
11 | 12 | | Olguin, Adolfo | 1589 | 0 | ½ | | | sin emparejar |
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|
1 | 1 | | Lugones, Lautaro | ARG | 2064 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | | Ranalli, Emmanuel Eduardo | ARG | 1849 | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 | 2 | | Llanos, Joaquin | ARG | 2040 | 2 | 0 | 2 | 1,5 |
4 | 17 | | Montenegro, Tomas | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | | Peñaloza, Santiago | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
6 | 5 | | Rios, Eric | ARG | 1805 | 2 | 0 | 2 | 0,5 |
7 | 21 | | Puleo, Fernando | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 |
8 | 4 | | Rossi, Juan | ARG | 1811 | 1 | 0 | 1 | 2,5 |
| 9 | | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1655 | 1 | 0 | 1 | 2,5 |
10 | 6 | | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1776 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 1717 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | | Llanos, Mauro | ARG | 1699 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | | Baudino, Sergio | ARG | 1609 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | | Aimaretti, Julian | ARG | 1527 | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | 12 | | Olguin, Adolfo | ARG | 1589 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 |
16 | 14 | | Faguaga, Fantino | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 |
| 19 | | Moyano, Facundo | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 |
18 | 10 | | Cabezon, Edgardo | ARG | 1632 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | 15 | | Fraile, Giovanni | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 16 | | Montenegro, Alberto | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | | Moreno, Oscar | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|
Emparejamientos para la tercera ronda
M. | No. | | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | | Nombre | Elo | No. |
---|
1 | 17 | | Montenegro, Tomas | 0 | 2 | | 2 | | Lugones, Lautaro | 2064 | 1 |
2 | 2 | | Llanos, Joaquin | 2040 | 2 | | 2 | | Ranalli, Emmanuel Eduardo | 1849 | 3 |
3 | 4 | | Rossi, Juan | 1811 | 1 | | 2 | | Rios, Eric | 1805 | 5 |
4 | 6 | | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | 1776 | 1 | | 1 | | Fernandez, Antonio Omar | 1655 | 9 |
5 | 11 | | Baudino, Sergio | 1609 | 1 | | 1 | | Vera, Ruben Gabriel | 1717 | 7 |
6 | 21 | | Puleo, Fernando | 0 | 1 | | 1 | | Llanos, Mauro | 1699 | 8 |
7 | 12 | | Olguin, Adolfo | 1589 | ½ | | ½ | | Faguaga, Fantino | 0 | 14 |
8 | 19 | | Moyano, Facundo | 0 | ½ | | 0 | | Montenegro, Alberto | 0 | 16 |
9 | 15 | | Fraile, Giovanni | 0 | 0 | | 0 | | Cabezon, Edgardo | 1632 | 10 |
10 | 18 | | Moreno, Oscar | 0 | 0 | | | | bye | | |
11 | 13 | | Aimaretti, Julian | 1527 | 1 | 0 | | | sin emparejar | | |
12 | 20 | | Peñaloza, Santiago | 0 | 2 | 0 | | | sin emparejar | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario