Y un día el ajedrez volvió al Club El Círculo y fue una fiesta cuidada de gran nivel.
Y también un día, los chicos se hicieron grandes y empezaron a ganar torneos de ajedrez en forma ininterrumpida. Este fue el caso de Joaquín Llanos que en el regreso a los tableros del ajedrez presencial, venció en gran forma en el Torneo Grand Prix Semirrápido organizado por el club para el retorno paulatino de la actividad.
Llanos, el campeón moviendo |
Antes de este torneo, y sobre el mes de marzo del corriente año, Joaquín había cerrado la primera etapa de la actividad (luego nuevamente volvió el aislamiento obligatorio a raíz de la pandemia) obteniendo el Abierto de Verano.
Esta vez, el campeón lo hizo obteniendo 6,5 puntos sobre 7 posibles, invicto y cediendo solo media unidad ante el piquense Pablo Ruiz, venciendo en las restantes 6 partidas (Albornoz, Olguín, Fuentes, Ranalli, N. Flores y Rossi) para demostrar que su crecimiento ha sido en todos los niveles.
El torneo fue un éxito desde lo organizativo, reuniendo a 35 jugadores de distintas edades y categorías que animaron una competencia muy reñida y en donde cada uno de los jugadores se divirtió y mostró las cualidades y preparación casera producto del encierro por la cuarentena.
No solo hubo jugadores locales sino también un grupo de jugadores de la localidad de General Pico, que apoyaron la vuelta a la actividad presencial en el club rector del ajedrez santarroseño.
Prix Semirrápido (panorámica del torneo) |
Las partidas se desarrollaron a 12 minutos más 3 segundos de adicional por movimiento desde el comienzo mismo del juego, y se disputó a 7 fechas por sistema suizo.
El podio quedó conformado no solo por Joaquín que fue el campeón indiscutido, que fue seguido por Diego De Marzi (otro que resultó invicto con 4 triunfos y 3 empates) que obtuvo 5,5 unidades, y en 3º lugar Pablo Horacio Ruiz de General Pico con el mismo puntaje pero inferior sistema de desempate.
Las posiciones finales fueron las siguientes:
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 9 | Llanos Joaquin | ARG | 1737 | 6,5 | 0,0 | 6 | 31,0 | |
2 | 1 | De Marzi Diego | ARG | 2119 | 5,5 | 1,0 | 4 | 30,5 | |
3 | 10 | Ruiz Pablo | ARG | 1724 | 5,5 | 0,0 | 5 | 29,0 | |
4 | 19 | Laborde Jeremias Emanuel | ARG | 1390 | 5,0 | 0,0 | 5 | 30,0 | |
5 | 11 | Rossi Juan | ARG | 1709 | 5,0 | 0,0 | 5 | 28,5 | |
6 | 17 | Llanos Mauro | ARG | 1414 | 5,0 | 0,0 | 5 | 25,0 | |
7 | 7 | Ranalli Emmanuel Eduardo | ARG | 1769 | 5,0 | 0,0 | 4 | 31,5 | |
8 | 2 | ACM | Saitua Guillermo Alberto | ARG | 2021 | 5,0 | 0,0 | 4 | 30,5 |
9 | 5 | Fuentes Omar | ARG | 1800 | 4,0 | 0,0 | 4 | 34,0 | |
10 | 8 | Flores Nelson | ARG | 1750 | 4,0 | 0,0 | 4 | 32,0 | |
11 | 4 | Lescano Tomas | ARG | 1806 | 4,0 | 0,0 | 4 | 27,0 | |
12 | 6 | Garcia Kevin | ARG | 1800 | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,5 | |
13 | 13 | Fernandez Antonio. | ARG | 1598 | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,5 | |
14 | 18 | Olguin Adolfo | ARG | 1404 | 4,0 | 0,0 | 4 | 25,0 | |
15 | 16 | Ponce Mario | ARG | 1498 | 4,0 | 0,0 | 4 | 24,0 | |
16 | 22 | Santarossa Maximo | ARG | 1185 | 4,0 | 0,0 | 4 | 23,0 | |
17 | 15 | Puleo Fernando | ARG | 1500 | 4,0 | 0,0 | 4 | 21,0 | |
18 | 12 | Baez Ezequiel | ARG | 1690 | 3,5 | 0,0 | 3 | 30,5 | |
19 | 25 | Albornoz León | ARG | 1000 | 3,5 | 0,0 | 3 | 24,5 | |
20 | 28 | Garcia Lucio | ARG | 1000 | 3,5 | 0,0 | 2 | 22,5 | |
21 | 21 | Razzini Juan Cruz | ARG | 1200 | 3,0 | 0,0 | 3 | 24,5 | |
22 | 23 | Olguin Rocio | ARG | 1100 | 3,0 | 0,0 | 3 | 23,0 | |
23 | 32 | Rosales Ezequiel | ARG | 1000 | 3,0 | 0,0 | 3 | 22,5 | |
24 | 33 | Scanga Rodrigo | ARG | 1000 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,0 | |
25 | 20 | Nicolau Joaquin | ARG | 1200 | 3,0 | 0,0 | 3 | 19,5 | |
26 | 3 | Carrica Anselmo | ARG | 2000 | 3,0 | 0,0 | 2 | 29,0 | |
27 | 29 | Muñoz Axel | ARG | 1000 | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | |
28 | 27 | Flores Fabricio | ARG | 1000 | 2,5 | 0,5 | 2 | 21,0 | |
29 | 35 | Zorzi Matias | ARG | 1000 | 2,5 | 0,5 | 1 | 17,5 | |
30 | 24 | Ortiz Ignacio | ARG | 1100 | 2,0 | 0,0 | 2 | 22,5 | |
31 | 14 | Moreno Oscar | ARG | 1500 | 2,0 | 0,0 | 2 | 20,0 | |
32 | 34 | Zanin Jeremy | ARG | 1000 | 2,0 | 0,0 | 1 | 21,5 | |
33 | 26 | Arroyo Tiziano | ARG | 1000 | 2,0 | 0,0 | 0 | 16,0 | |
34 | 30 | Muñoz Leo | ARG | 1000 | 2,0 | 0,0 | 0 | 14,5 | |
35 | 31 | Peralta Gonzalo | ARG | 1000 | 1,0 | 0,0 | 0 | 16,0 |
Luego del cierre del torneo, el Presidente del club Guillermo Saitúa, agradeció a los presentes y bregó por proseguir la actividad con los debidos cuidados y respeto a los protocolos vigentes, y entonces si se produjo la entrega de premios consistentes en trofeos a los 3 primeros del podio, a los mejores jugadores de la 2da. Categoría del club: mejores infantiles de la escuela de ajedrez del Círculo: Kevin García (Toay), Fernando Puleo (Sta. Rosa) y León Albornoz (Sta. Rosa Infantil).
También tuvieron reconocimientos en medallas y trofeos de manos del profesor Nelson Flores, los chicos de la escuela del Círculo: León Albornoz, Rodrigo Scanga, Axel Muñoz, Fabricio Flores, Ignacio Ortiz, Tiziano Arroyo, Leonardo Muñoz y Gonzalo Peralta, futuros campeones y recambio necesario en el ajedrez santarroseño.
Próximamente se estará anunciando la nueva actividad a desarrollarse en la institución que seguramente congregará a los más destacados valores del ajedrez pampeano.
No hay comentarios:
Publicar un comentario