Notable actuación de Lautaro Lugones para quedarse con la décima edición del abierto DAFAS de ajedrez. Lautaro sumó ocho puntos y medio sobre nueve posibles (invicto). Desplegando un juego sólido y sin errores, Lautaro cosechó victoria tras victoria durante las sucesivas rondas y lideró la competencia de punta a punta. Solo cedió medio punto en la última fecha.
Completaron el podio Diego De Marzi con 7 unidades y en tercer lugar se ubicó Tiago De La Cruz con seis y medio.
Este torneo repartió premios en efectivo a los diez mejores trebejistas de la clasificación general, a la mejor femenina y mejor pampeano.
Completaron los restantes diez lugares en la clasificación general, con destacadas actuaciones: Emmanuel Ranalli, Juan Rossi, Joaquín Llanos, Hugo Tarancón, Luciano Miceli, Kevin García y Gonzalo Navarro.
El premio a la mejor femenina fue para la actual presidenta del club, Rocío Olguín, que sumó 5 puntos.
Completaron el podio Sofía Ponce y Jeremy Zanin.
El premio al mejor pampeano (del interior) fue para Victor Huenchul, también con 5 unidades.
También se entregaron medallas en las categorías cadetes e infantiles.
En categoría cadetes el primer lugar fue para Justo Maestri. El segundo para el toayense Ruben Vera. Mientras que el tercero fue para Thiago García.
En categoría infantiles el primer puesto fue para Giovanni Fraile. Segunda se ubicó Luana Raful y tercera Bianca Borra.
Concluyó así, en la sede del Club Social El Círculo, una nueva edición del Abierto DAFAS. El balance es más que positivo. En un ambiente de gran camaradería la afición trebejista pampeana compartió un fin de semana a puro ajedrez.
Desde el Club Social El Círculo hacemos extensivo nuestro agradecimiento a quienes participaron del torneo y a DAFAS por su inestimable apoyo.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Lugones, Lautaro | ARG | 2064 | 8,5 | 0 | 8 | 53,5 | |
2 | 1 | De Marzi, Diego | ARG | 2084 | 7 | 0 | 6 | 52,5 | |
3 | 9 | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1761 | 6,5 | 0,5 | 6 | 45,5 | |
4 | 5 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | ARG | 1849 | 6,5 | 0,5 | 5 | 52 | |
5 | 7 | Rossi, Juan | ARG | 1826 | 6 | 0 | 5 | 52 | |
6 | 3 | Llanos, Joaquin | ARG | 1977 | 6 | 0 | 5 | 50,5 | |
7 | 8 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1776 | 6 | 0 | 5 | 48 | |
8 | 11 | Miceli, Luciano | ARG | 1734 | 6 | 0 | 5 | 42,5 | |
9 | 4 | Garcia, Kevin | ARG | 1959 | 5,5 | 0 | 5 | 50 | |
10 | 33 | Navarro, Gonzalo | ARG | 0 | 5,5 | 0 | 5 | 49 | |
11 | 14 | Llanos, Mauro | ARG | 1683 | 5,5 | 0 | 5 | 47 | |
12 | 10 | Maestri, Justo | ARG | 1756 | 5,5 | 0 | 5 | 40,5 | |
13 | 6 | Fernandez, Javier Horacio | ARG | 1837 | 5,5 | 0 | 4 | 42,5 | |
14 | 19 | Baudino, Sergio | ARG | 1600 | 5 | 0 | 5 | 46,5 | |
15 | 16 | Ponce, Mario | ARG | 1663 | 5 | 0 | 5 | 43 | |
16 | 23 | Huenchul, Emiliano Victor | ARG | 1525 | 5 | 0 | 5 | 42,5 | |
17 | 12 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 1712 | 5 | 0 | 5 | 41,5 | |
18 | 42 | Schap, Joaquin | ARG | 0 | 5 | 0 | 5 | 36 | |
19 | 21 | Olguin, Rocio | ARG | 1551 | 5 | 0 | 4 | 38,5 | |
20 | 15 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1680 | 4,5 | 0 | 4 | 48,5 | |
21 | 37 | Ponce, Sofia | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 42,5 | |
22 | 38 | Puleo, Fernando | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 40,5 | |
23 | 24 | Sanchez, Roberto | ARG | 1522 | 4,5 | 0 | 4 | 39 | |
24 | 22 | Aimaretti, Julian | ARG | 1527 | 4,5 | 0 | 4 | 35 | |
25 | 31 | Garcia, Thiago | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 43 | |
26 | 34 | Palomeque, Josue | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 38 | |
27 | 28 | Del Rio, Dario | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 36 | |
28 | 41 | Sangiovanni, Facundo | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 33,5 | |
29 | 43 | Zanin, Jeremy | ARG | 0 | 4 | 0 | 3 | 38,5 | |
30 | 17 | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | ARG | 1609 | 4 | 0 | 3 | 35,5 | |
31 | 25 | Cavilla, Julio Cesar | ARG | 1498 | 4 | 0 | 3 | 30 | |
32 | 39 | Quiriban, Isaias | ARG | 0 | 3,5 | 0,5 | 3 | 42,5 | |
33 | 30 | Fraile, Giovanni | ARG | 0 | 3,5 | 0,5 | 3 | 41 | |
34 | 13 | Cabezon, Edgardo | ARG | 1686 | 3 | 0 | 3 | 34 | |
35 | 18 | Olguin, Adolfo | ARG | 1608 | 3 | 0 | 2 | 38 | |
36 | 26 | Martin, Maria De Los Angeles | ARG | 1423 | 3 | 0 | 2 | 35 | |
37 | 40 | Raful, Luana | ARG | 0 | 3 | 0 | 2 | 32,5 | |
38 | 29 | Faguaga, Fantino | ARG | 0 | 2,5 | 1 | 2 | 33,5 | |
39 | 27 | Borra, Bianca | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 30,5 | |
40 | 32 | Hernandez, Bautista | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 | |
41 | 36 | Pereyra, Alvaro Martin | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | |
42 | 35 | Pantoja, Jeremias | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 27,5 | |
43 | 20 | Campagnolo, Jorge | ARG | 1598 | 0,5 | 0 | 0 | 30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario