|
Der. Joaquín Llanos |
Con la participación de 44 trebejistas, se jugó este día sábado 6, desde las 15:30 horas, en el Club El Círculo, la fecha correspondiente al mes de abril, del torneo Grand Prix de partidas rápidas.
Tras siete rondas, Joaquín Llanos, con puntaje ideal de siete sobre siete, se consagró campeón de esta edición. Joaquín suma dos prix ganados de los cuatro disputados en lo que va del año. Completaron el podio Diego De Marzi con seis unidades y Justo Maestri con cinco puntos y medio.
Además de los tres mejores ubicados de la general recibieron premios:
En la categoría cadetes el primer lugar fue para Tiago De La Cruz. El segundo para Ruben Vera. Y el tercero para Alvaro Pereyra.
Mientras que en la categoría infantiles fueron premiados: en primer lugar Kaleb Torre. Segundo puesto para Giovani Fraile. Tercer lugar para Thomas Purreta.
Categoría femenina: el primer lugar fue para Sofia Ponce. El segundo para Luana Raful. Y el tercero para Jara Maestri.
Lo que viene.
Los días 19, 20 y 21 de abril próximos se disputará el abierto DAFAS en su edición número diez. Se jugará por sistema suizo a nueve rondas a un ritmo de 25 minutos más 5 segundos de incremento por jugada y contará con una importante bolsa de premios que asciende a $250.000.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
---|
1 | 2 | | Llanos, Joaquin | ARG | 1977 | 7 | 0 | 7 | 32 |
2 | 1 | | De Marzi, Diego | ARG | 2084 | 6 | 0 | 6 | 29,5 |
3 | 7 | | Maestri, Justo | ARG | 1756 | 5,5 | 0 | 5 | 26,5 |
4 | 6 | | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1761 | 5 | 0 | 5 | 30 |
| 4 | | Rossi, Juan | ARG | 1826 | 5 | 0 | 5 | 29 |
| 8 | | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 1712 | 5 | 0 | 5 | 28 |
| 34 | | Pepa, Federico | ARG | 0 | 5 | 0 | 5 | 28 |
8 | 11 | | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1680 | 4,5 | 0 | 4 | 30,5 |
| 10 | | Llanos, Mauro | ARG | 1683 | 4,5 | 0 | 4 | 29 |
| 16 | | Aimaretti, Julian | ARG | 1527 | 4,5 | 0 | 4 | 27,5 |
| 35 | | Pereyra, Alvaro Martin | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 25 |
12 | 5 | | Escalada, Sergio | ARG | 1800 | 4 | 0 | 4 | 32,5 |
| 33 | | Navarro, Gonzalo | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 29 |
| 3 | | Garcia, Kevin | ARG | 1959 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| 36 | | Ponce, Sofia | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 |
| 15 | | Baudino, Sergio | ARG | 1600 | 4 | 0 | 4 | 26 |
| 37 | | Puleo, Fernando | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 21,5 |
| 40 | | Rodriguez, Gonzalo | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 20,5 |
| 14 | | Olguin, Adolfo | ARG | 1608 | 4 | 0 | 3 | 28 |
| 43 | | Torre, Kaleb | ARG | 0 | 4 | 0 | 3 | 21,5 |
21 | 29 | | Landucci, Julio | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 28 |
| 12 | | Ponce, Mario | ARG | 1663 | 3,5 | 0 | 3 | 28 |
| 42 | | Toledo, Juan | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 25 |
| 44 | | Vera, Juan Pablo | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 22 |
25 | 24 | | Flores, Nelson | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 31,5 |
| 13 | | Iturrieta Rodriguez, Alejandro | ARG | 1609 | 3 | 0 | 3 | 24 |
| 18 | | Casarrota, Valentin | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 |
| 25 | | Fraile, Giovanni | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 20,5 |
| 21 | | Escalada, Agustin | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| 30 | | Lopez, Damian | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 |
| 38 | | Purreta, Thomas | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 |
| 39 | | Raful, Luana | ARG | 0 | 3 | 0 | 2 | 22,5 |
33 | 17 | | Aguilar, Thiago | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 29 |
| 32 | | Martinez, Lautaro | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 24,5 |
| 27 | | Hocquart, Simon | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 22 |
| 22 | | Faguaga, Fantino | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 19,5 |
37 | 31 | | Maestri, Jara | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 23,5 |
| 23 | | Figueroa, Lionel | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| 20 | | De Biasi, Tomas | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 19,5 |
| 41 | | Tessari, Hilda | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 19,5 |
| 26 | | Harari, Ubuntu | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 |
| 19 | | De Biasi, Pablo | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 |
43 | 28 | | Juarez, Lazaro | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 19,5 |
44 | 9 | | Cabezon, Edgardo | ARG | 1686 | 0,5 | 0 | 0 | 20
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario