Lautaro Lugones |
El segundo lugar en la clasificación general fue para Guillermo Covas que sumó 6 puntos.
El tercer lugar se decidió por aplicación del sistema de desempates y fue para el Toayense Kevin García, que cosechó 5 puntos en el torneo.
El evento contó con la participación de 35 jugadores que se dieron cita desde las 15:30 horas en la sede del club. Se desarrolló por sistema suizo a siete rondas y el ritmo de juego fue de 12 minutos más tres segundos de incremento por jugada para toda la partida y para cada jugador.
Los premiados de la general: 1) Lautaro Lugones 2) Guillermo Covas 3) Kevin García.
En la segunda categoría recibieron premios 1) Tiago De La Cruz 2) Luciano Miceli y 3) Valentín Alaniz.
En la categoría infantiles: 1) León Medero 2) Ruben Vera y 3) Valentín García Casarrota
La tabla final de posiciones:
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | Lugones, Lautaro | ARG | 2071 | 7 | 0 | 7 | 32 | |
2 | 2 | Covas, Guillermo | ARG | 1991 | 6 | 0 | 6 | 33 | |
3 | 4 | Garcia, Kevin | ARG | 1875 | 5 | 0 | 5 | 32 | |
4 | 3 | Llanos, Joaquin | ARG | 1975 | 5 | 0 | 5 | 31 | |
5 | 7 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1671 | 5 | 0 | 5 | 28,5 | |
6 | 6 | Rossi, Juan | ARG | 1789 | 5 | 0 | 5 | 27,5 | |
7 | 18 | De la Cruz Raful, Tiago | ARG | 0 | 5 | 0 | 5 | 25 | |
8 | 8 | Llanos, Mauro | ARG | 1471 | 4,5 | 0 | 4 | 31,5 | |
9 | 19 | Flores, Nelson | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 29,5 | |
10 | 24 | Miceli, Luciano | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | |
11 | 10 | Ponce, Mario | ARG | 1423 | 4 | 0 | 4 | 26 | |
12 | 9 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1423 | 4 | 0 | 4 | 25,5 | |
13 | 14 | Alaniz, Valentin | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 22,5 | |
14 | 22 | Juarez, Juan | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 22,5 | |
15 | 13 | Medero Mino, Leon | ARG | 1173 | 4 | 0 | 4 | 22,5 | |
16 | 30 | Rios, Eric | ARG | 0 | 4 | 0 | 3 | 32 | |
17 | 35 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 0 | 4 | 0 | 3 | 27,5 | |
18 | 5 | Lescano, Tomas | ARG | 1806 | 3,5 | 0 | 3 | 27,5 | |
19 | 20 | Garcia Casarrota, Valentin | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 26,5 | |
20 | 34 | Toledo, Juan | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | |
21 | 16 | Arguello, Facundo | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | |
22 | 29 | Puleo, Fernando | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 23 | |
23 | 23 | Lopez, Maximiliano | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | |
24 | 26 | Neveu, Facundo | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 16,5 | |
25 | 12 | Medero, Hildo Rodrigo | ARG | 1196 | 3 | 0 | 3 | 16 | |
26 | 11 | Olguin, Adolfo | ARG | 1357 | 3 | 0 | 2 | 22 | |
27 | 17 | Carrica, Anselmo | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 23,5 | |
28 | 27 | Palma, Felipe | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
29 | 28 | Ponce, Sofia | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | |
30 | 15 | Anzorena, Lucas | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 18,5 | |
31 | 32 | Rosales, Ezequiel | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
32 | 25 | Moreno, Oscar | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 23,5 | |
33 | 33 | Rosendo, Santino | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 20,5 | |
34 | 21 | Iglesias, Indio | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 18,5 | |
35 | 31 | Rivas, Aquiles | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 18,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario