El juvenil santarroseño Joaquín Isaías Llanos Kuhn ganó la primera fecha del circuito denominado Grand Prix Interprovincial de Ajedrez que en esta oportunidad y a raíz de la pandemia se efectúa de manera online.
Esta vez lo hizo con una puntuación casi perfecta tras 6 victorias y 1 derrota (ante el santarroseño Eric Ríos). Lo escoltaron los piquenses Pablo Ruiz y Franco Flores Becerra, dos de los mejores valores del norte pampeano.
La clásica competencia que en ediciones anteriores se desarrollaba en distintas localidades pampeanas y también foráneas (Provincia de Córdoba y Buenos Aires) largó de manera remota y a través de Internet, el día sábado 8 de agosto por la plataforma digital "lichess.com".
A la cita se inscribieron jugadores de Santa Rosa, General Pico y Parera por la Provincia de La Pampa; Salliquelló y Trenque Lauquen por la Provincia de Buenos Aires y Huinca Renancó (Córdoba).
La competencia se disputó por sistema suizo a 7 fechas con un ritmo de juego por partida de 7 minutos más 2 segundos de adicional por movimiento desde el comienzo mismo del juego.
TABLA GENERAL
Pos | Jugador | Localidad | Puntos |
1 | LLANOS KUHN, Joaquín Isaías | Sta. Rosa | 6 |
2 | RUIZ, Pablo Horacio | Gral. Pico | 5,5 |
3 | FLORES BECERRA, Franco | Gral. Pico | 5,5 |
4 | RIOS, Eric | Sta. Rosa | 5,5 |
5 | GUEVARA, Luis | Salliquelo | 5 |
6 | GONZALO, Camila | Gral. Pico | 5 |
7 | BORELLO, Germán | Gral. Pico | 5 |
8 | DÍAZ BERNARD, Joaquín | T. Lauquen | 5 |
9 | ENRIQUEZ, Diego | T. Lauquen | 4,5 |
10 | BOS, Diego | Gral. Pico | 4,5 |
11 | BRAVO KONCURAT, Juan Carlos | Gral. Pico | 4,5 |
12 | SANCHEZ, Luis | Salliquelo | 4 |
13 | CARRIZO, Víctor | Salliquelo | 4 |
14 | TANUS MAFUD, Emilio | Gral. Pico | 4 |
15 | LLANOS, Mauro | Sta. Rosa | 4 |
16 | GONZALO, Candela | Gral. Pico | 4 |
17 | MORDAU, Andrés | T. Lauquen | 4 |
18 | CASTOLDI, Emiliano | T. Lauquen | 3,5 |
19 | D'AMICO, Vito | Gral. Pico | 3,5 |
20 | LUNA, Lautaro | T. Lauquen | 3,5 |
21 | FERRERO, Matías | Gral. Pico | 3,5 |
22 | RAZZINI, Juan Cruz | Sta. Rosa | 3,5 |
23 | SASSI, Bautista | T. Lauquen | 3,5 |
24 | PERALTA, Iván | T. Lauquen | 3 |
25 | TOCHA, Bautista | T. Lauquen | 3 |
26 | ALBORNOZ, Tiziano León | Sta. Rosa | 3 |
27 | NEGRI, Agustín | T. Lauquen | 3 |
28 | SAVI, Thomás | T. Lauquen | 3 |
29 | LAMAISON, Juan Martín | T. Lauquen | 3 |
30 | MARCO, Daniele | Parera | 3 |
31 | GETTE, Camila | Gral. Pico | 2,5 |
32 | BORGETTI LUEY, Bautista | T. Lauquen | 2,5 |
33 | FOSSATI, Joaquín | T. Lauquen | 2,5 |
34 | NEGRI, Lucía | T. Lauquen | 2 |
35 | GÓMEZ RUIZ, Mateo | T. Lauquen | 2 |
36 | DE PAULO, Benjamín | T. Lauquen | 2 |
37 | OSIO, Lucas | T. Lauquen | 1,5 |
38 | DONADIO, Lautaro | Parera | 1,5 |
39 | HERNANDORENA, Mateo | T. Lauquen | 1,5 |
40 | GONZÁLEZ CHAVES, Saturnino | T. Lauquen | 1,5 |
41 | CANALES, Flor | H. Renancó | 1 |
42 | JAIME, Mario Adrián | H. Renancó | 0 |
43 | MAINZ, Federico | Gral. Pico | 0 |
44 | ENRIQUEZ, Francisco | T. Lauquen | 0 |
Posiciones por Categoría luego de disputada la primera fecha:
CATEGORÍA SUB 8
Nº | Apellido y nombre | Localidad | 8/8/2020 |
Ptos | |||
1 | DAMICO, Vito | Gral. Pico | 25 |
2 | FOSSATI, Joaquín | T. Lauquen | 22 |
CATEGORIA SUB 10 | Ptos | ||
1 | FERRERO, Matías | Gral. Pico | 25 |
2 | ALBORNOZ, Tiziano | Sta. Rosa | 22 |
3 | MARCO, Daniele | Parera | 20 |
4 | DONADIO, Lautaro | Parera | 18 |
5 | ENRIQUEZ, Francisco | T. Lauquen | 16 |
CATEGORIA SUB 12 | Ptos | ||
1 | MORDAU, Andrés | T. Lauquen | 25 |
2 | TOCHA, Bautista | T. Lauquen | 22 |
3 | SASSI, Bautista | T. Lauquen | 20 |
4 | NEGRI, Agustín | T. Lauquen | 18 |
5 | NEGRI, Lucía | T. Lauquen | 16 |
6 | RUIZ GÓMEZ, Mateo | T. Lauquen | 14 |
7 | GONZÁLEZ CHAVEZ, Saturnino | T. Lauquen | 12 |
CATEGORIA SUB 14 | Ptos | ||
1 | LUNA Lautaro | T. Lauquen | 25 |
2 | LAMAISON, Juan Martín | T. Lauquen | 22 |
3 | GETTE, Camila | Gral. Pico | 20 |
4 | BORGETTI LUEY, Bautista | T. Lauquen | 18 |
5 | DE PAULO, Benjamín | T. Lauquen | 16 |
CATEGORIA SUB 16 | Ptos | ||
1 | SAVI, Thomás | T. Lauquen | 25 |
CATEGORIA SUB 18 | Ptos | ||
1 | GONZALO, Candela | Gral. Pico | 25 |
MAYORES | Ptos | ||
1 | LLANOS KUHN, Joaquín Isaías | Sta. Rosa | 25 |
2 | RUIZ, Pablo Horacio | Gral. Pico | 22 |
3 | FLORES BECERRA, Franco | Gral. Pico | 20 |
4 | RIOS, Eric | Sta. Rosa | 18 |
5 | GUEVARA, Luis | Salliquelo | 16 |
6 | GONZALO, Camila | Gral. Pico | 14 |
7 | BORELLO, Germán | Gral. Pico | 12 |
8 | DÍAZ BERNARD, Joaquín | T. Lauquen | 10 |
9 | ENRIQUEZ, Diego | T. Lauquen | 8 |
10 | BOS, Diego | Gral. Pico | 6 |
11 | BRAVO KONCURAT, Juan Carlos | Gral. Pico | 3 |
12 | CANALES, Flor | H. Renancó | 1 |
13 | TANUS MAFUD, Emilio | Gral. Pico | 1 |
14 | JAIME, Mario Adrián | H. Renancó | 1 |
15 | LLANOS, Mauro | Sta. Rosa | 1 |
16 | RAZZINI, Juan Cruz | Sta. Rosa | 1 |
17 | SANCHEZ, Luis | Salliquelo | 1 |
18 | MAINZ, Federico | Gral. Pico | 1 |
19 | CASTOLDI, Emiliano | T. Lauquen | 1 |
20 | PERALTA, Iván | T. Lauquen | 1 |
21 | OSIO, Lucas | T. Lauquen | 1 |
22 | CARRIZO, Víctor | Salliquelo | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario