El santarroseño Guillermo Urbieta hizo suyo el torneo de ajedrez "IRT Sub 2200 Ciudad de Coronel Suárez - 2° Circuito de Integración Serrana" que organizó el Director local Pablo Amoroso y que fue dirigido por el Árbitro Internacional Marcelo Hermida de Buenos Aires.
Guille Urbieta, campeón en Cnel. Suárez. |
Al evento se dieron cita 76 jugadores de varias ciudades del país teniendo un carácter nacional y Urbieta -preclasificado Nro. 13- se quedó en forma brillante con la competencia al obtener 6 puntos sobre 7 posibles, invicto, tras 5 triunfos (frente a Alfonso Serra de Daireaux, Juan Etchepareborda de Pigüé, Carlos Ridao de Neuquén, Martín Acosta de la Ciudad de Buenos Aires y Nelson Luján de Saladillo) y 2 empates (frente a Juan Pablo Amoroso de Coronel Suárez y Gerardo Santopietro de Bahía Blanca).
La competencia se desarrolló desde el 29 de abril al 1° de mayo pasado en la ciudad bonaerense que tiene vastos antecedentes en organización de este tipo de eventos.
El Club El Círculo estuvo representado por una nutrida delegación integrada por el propio presidente de la entidad santarroseña Raúl Rautenberg, y acompañado por Juan Rossi, Antonio Fernández, Hugo Tarancón, Mario Frank, Mauro Llanos, además de los juveniles Tomás Lescano, Ignacio García Pochettino, Luis Mariano Petrelli y Joaquín Llanos.
Los santarroseños se mantuvieron en los puestos de vanguardia y luchando palmo a palmo por los lugares de privilegio.
Finalmente Urbieta se hizo acreedor a premio en efectivo además de la suba de 85 puntos en el ránking Elo, que lo deja entre los más destacados jugadores santarroseños de la actualidad.
Las posiciones finales fueron estas:
Pos. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | ||||||||||||
1 | 13 | URBIETA Osvaldo Guillermo | ARG | 1911 | Santa Rosa La Pampa | 6,0 | ||||||||||||
2 | 6 | LUJAN Nelson | ARG | 2012 | Saladillo | 5,5 | ||||||||||||
3 | 14 | RODRIGUEZ LEZCANO Matias | ARG | 1903 | Bolivar | 5,5 | ||||||||||||
4 | 2 | SANTOPIETRO Gerardo | ARG | 2136 | Bahia Blanca | 5,5 | ||||||||||||
5 | 3 | SAPIENZA Julian | ARG | 2095 | Merlo | 5,5 | ||||||||||||
6 | 10 | AMOROSO Juan Pablo | ARG | 1941 | Coronel Suarez | 5,0 | ||||||||||||
7 | 1 | FRANK Mario | ARG | 2171 | Santa Rosa La Pampa | 5,0 | ||||||||||||
8 | 20 | SPATA Ruben | ARG | 1851 | 25 de Mayo | 5,0 | ||||||||||||
9 | 64 | ESPINOZA Yair | ARG | 0 | Neuquen | 5,0 | ||||||||||||
10 | 8 | VALLI Americo | ARG | 1991 | Caba | 5,0 | ||||||||||||
11 | 4 | ACOSTA Martin Ezequiel | ARG | 2094 | CABA | 4,5 | ||||||||||||
12 | 7 | MEDINA Gustavo | ARG | 2012 | La Matanza | 4,5 | ||||||||||||
13 | 16 | MOLINA Carlos | ARG | 1872 | Coronel Pringles | 4,5 | ||||||||||||
14 | 17 | ENCINA Guadalupe | ARG | 1871 | Adrogue | 4,5 | ||||||||||||
15 | 24 | CASAZZA Gabriel | ARG | 1788 | Bahia Blanca | 4,5 | ||||||||||||
16 | 23 | ALMARAZ Miguel | ARG | 1789 | Coronel Suarez | 4,5 | ||||||||||||
17 | 18 | AIM | PIRES Carlos | ARG | 1868 | Caba | 4,5 | |||||||||||
18 | 26 | LESCANO Tomas | ARG | 1774 | Santa Rosa La Pampa | 4,5 | ||||||||||||
19 | 22 | CABANILLAS Edgardo | ARG | 1790 | Coronel Pringles | 4,5 | ||||||||||||
20 | 25 | ASAD Jonathan | ARG | 1787 | Merlo | 4,5 | ||||||||||||
21 | 15 | ROMANAZZI Federico | ARG | 1874 | Daireaux | 4,5 | ||||||||||||
22 | 5 | MIRAVENT Pablo | ARG | 2069 | Coronel Suarez | 4,5 | ||||||||||||
23 | 27 | RAUTENBERG Raul | ARG | 1767 | Santa Rosa La Pampa | 4,5 | ||||||||||||
24 | 66 | FERREYRA Jeronimo | ARG | 0 | Bahia Blanca | 4,0 | ||||||||||||
25 | 61 | CHAVEZ DORADO Oscar | ARG | 0 | Pigue | 4,0 | ||||||||||||
26 | 28 | LAMBRECHT Roberto | ARG | 1765 | Bahia Blanca | 4,0 | ||||||||||||
27 | 9 | HUENUL Marcelino | ARG | 1957 | Neuquen | 4,0 | ||||||||||||
28 | 76 | ZAPPETTINI Gustavo | ARG | 0 | Bolivar | 3,5 | ||||||||||||
29 | 46 | CARRIZO Victor | ARG | 1567 | Salliquelo | 3,5 | ||||||||||||
30 | 75 | WEINMEISTER Abel Hernan | ARG | 0 | Bahia Blanca | 3,5 | ||||||||||||
31 | 33 | HEREDIA Valentin | ARG | 1674 | 9 De Julio | 3,5 | ||||||||||||
32 | 34 | RIDAO Carlos Daniel | ARG | 1665 | Neuquen | 3,5 | ||||||||||||
33 | 31 | SPOSATO Alesandro | ARG | 1708 | Punta Alta | 3,5 | ||||||||||||
34 | 55 | HOFFMAN Juan Cruz | ARG | 1276 | Coronel Suarez | 3,5 | ||||||||||||
35 | 57 | BELLINI Jorge Alberto | ARG | 0 | Carmen De Patagones | 3,5 | ||||||||||||
36 | 47 | SCOLIERI Gabriel | ARG | 1560 | Daireaux | 3,5 | ||||||||||||
37 | 50 | BREIT Mateo | ARG | 1512 | Coronel Suarez | 3,5 | ||||||||||||
38 | 40 | ARIAS Maria Paula | ARG | 1634 | San Fernando | 3,5 | ||||||||||||
39 | 43 | TARANCON Hugo Cesar Manuel | ARG | 1591 | Santa Rosa La Pampa | 3,5 | ||||||||||||
40 | 38 | PETRELLI Luis Mariano | ARG | 1640 | Santa Rosa La Pampa | 3,5 | ||||||||||||
41 | 30 | ACOSTA Florencia | ARG | 1749 | CABA | 3,5 | ||||||||||||
42 | 21 | ROSSI Juan | ARG | 1817 | Santa Rosa La Pampa | 3,5 | ||||||||||||
43 | 67 | GARCIA POCHETTINO Ignacio | ARG | 0 | Santa Rosa La Pampa | 3,5 | ||||||||||||
44 | 36 | ABDALA Adolfo | ARG | 1650 | Azul | 3,5 | ||||||||||||
45 | 68 | GODOY Juan Cruz | ARG | 0 | Gral. La Madrid | 3,5 | ||||||||||||
46 | 71 | HEFFNER Saul | ARG | 0 | Campos La Pampa | 3,5 | ||||||||||||
47 | 32 | TKALECZ David | ARG | 1696 | Bahia Blanca | 3,5 | ||||||||||||
48 | 58 | BENTIVEGNA Salvador | ARG | 0 | Guatrache La Pampa | 3,0 | ||||||||||||
49 | 44 | CRUZ Tomas | ARG | 1586 | Gral. La Madrid | 3,0 | ||||||||||||
50 | 52 | NICOSIA Mariano | ARG | 1486 | Trenque Lauquen | 3,0 | ||||||||||||
51 | 54 | LLANOS Joaquin | ARG | 1415 | Santa Rosa La Pampa | 3,0 | ||||||||||||
52 | 19 | VERGARA Agustin | ARG | 1866 | 9 De Julio | 3,0 | ||||||||||||
53 | 29 | MORALES Guillermo | ARG | 1761 | Bahia Blanca | 3,0 | ||||||||||||
54 | 49 | CASTELLANOS Lucas | ARG | 1514 | Daireaux | 3,0 | ||||||||||||
55 | 35 | PARINO Juan Hernan | ARG | 1653 | Darragueira | 3,0 | ||||||||||||
56 | 69 | GONZALEZ Cristian | ARG | 0 | Punta Alta | 3,0 | ||||||||||||
57 | 37 | ETCHEPAREBORDA Juan | ARG | 1640 | Pigue | 2,5 | ||||||||||||
58 | 51 | SERRA Alfonso | ARG | 1491 | Daireaux | 2,5 | ||||||||||||
59 | 60 | CARABAJAL Lucas | ARG | 0 | Coronel Pringles | 2,5 | ||||||||||||
60 | 11 | RYHR Silvio | ARG | 1940 | Pigue | 2,5 | ||||||||||||
61 | 70 | HEFFNER Nazareno | ARG | 0 | Campos La Pampa | 2,5 | ||||||||||||
62 | 56 | AMADIO Miguel | ARG | 0 | Pigue | 2,5 | ||||||||||||
63 | 74 | LLANOS Mauro | ARG | 0 | Santa Rosa La Pampa | 2,5 | ||||||||||||
64 | 73 | JARA Cristian | ARG | 0 | Neuquen | 2,0 | ||||||||||||
65 | 39 | URRUTIA Marcelo | ARG | 1637 | Bahia Blanca | 2,0 | ||||||||||||
66 | 41 | FERNANDEZ Antonio. | ARG | 1623 | Santa Rosa La Pampa | 2,0 | ||||||||||||
67 | 65 | FERRERI Tomas | ARG | 0 | Coronel Suarez | 2,0 | ||||||||||||
68 | 53 | WESNER Irina | ARG | 1425 | Coronel Suarez | 2,0 | ||||||||||||
69 | 45 | BONTEMPI Sofia Milagros | ARG | 1567 | Junin | 2,0 | ||||||||||||
70 | 72 | HERNANDEZ Esteban | ARG | 0 | Guatrache La Pampa | 2,0 | ||||||||||||
71 | 63 | ESCUDERO Juan | ARG | 0 | Gral La Madrid | 2,0 | ||||||||||||
72 | 42 | BARRAZA Juan Ignacio | ARG | 1617 | Gral. La Madrid | 1,5 | ||||||||||||
73 | 48 | ANDRADE Martin Alberto | ARG | 1559 | Neuquen | 1,5 | ||||||||||||
74 | 62 | ERMANTRAUT Mariano | ARG | 0 | Coronel Suarez | 1,5 | ||||||||||||
75 | 12 | RODRIGUEZ Roberto | ARG | 1933 | Pehuajo | 1,0 | ||||||||||||
76 | 59 | BERNARDINI Marcelo | ARG | 0 | Pigue | 0,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario