Juan Cruz Dalmás campeón panamericano |
El jugador pampeano, oriundo de Jacinto Aráuz Juan Cruz Dalmás se consagró hoy (30/10/16) campeón panamericano de ajedrez en la categoría promocional Sub 1700 ELO.
El torneo se desarrolló íntegramente en la localidad balnearia de Cariló (Pcia. de Buenos Aires) y Juan Cruz arrolló a sus rivales obteniendo un score de 7,5 puntos sobre 9 posibles producto de 6 victorias y 3 empates, sin sufrir derrota alguna.
La competencia que tuvo como árbitros principales a los internacionales Leandro Plotinsky y Marcelo Hermida, que fueran secundados por AF Alejandro Hutt, AN Pablo Paris, AN Jose Luis Ramos y AR Pablo Amoroso, se disputó por sistema suizo a 9 rondas.
Hubo representantes de Brasil, Chile, Perú, Uruguay, Panamá, y de Aruba (pequeño Estado de Sudamérica).
El resultado obtenido por Dalmás, más allá de ser en una categoría promocional, constituye un hito para el ajedrez pampeano, en tanto y en cuanto un trebejista de estas latitudes gana por primera vez un torneo de carácter internacional avalado por la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez).
Ahora, el representante pampeano se ganó el derecho a participar del Mundial en la misma categoría, con sede a designar.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | 19 | Dalmas Muzi Juan | ARG | 1526 | 7,5 | 0,0 | 42,5 | 38,25 | 1785 | 7 | 6 | 2,25 | 3,75 | 40 | 150,0 | ||
2 | 31 | Tries Ivan | ARG | 0 | 7,0 | 0,0 | 42,0 | 34,00 | 1679 | 7 | 5 | ||||||
3 | 1 | Miranda Gatica Claudio Adolfo | CHI | 1697 | 6,5 | 0,0 | 37,0 | 29,50 | 1505 | 5 | 3 | 3,09 | -0,09 | 20 | -1,8 | ||
4 | 30 | Sosa Hugo Andres | ARG | 0 | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 29,00 | 1475 | 5 | 3 | ||||||
5 | 2 | Turner Mauro | ARG | 1696 | 6,0 | 0,0 | 37,0 | 24,50 | 1367 | 4 | 2 | 2,78 | -0,78 | 40 | -31,2 | ||
6 | 3 | Alonso Sergio | ARG | 1675 | 5,5 | 0,0 | 44,0 | 27,25 | 1379 | 5 | 3,5 | 3,41 | 0,09 | 20 | 1,8 | ||
7 | 24 | Almaraz Miguel | ARG | 0 | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 24,50 | 1429 | 5 | 3,5 | ||||||
8 | 6 | Bustamante Chavez Matias Marc | CHI | 1647 | 5,5 | 0,0 | 39,5 | 21,00 | 1460 | 6 | 3,5 | 3,59 | -0,09 | 40 | -3,6 | ||
9 | 13 | Beron Ricardo | ARG | 1591 | 5,5 | 0,0 | 37,5 | 22,25 | 1475 | 6 | 4,5 | 2,97 | 1,53 | 20 | 30,6 | ||
10 | 15 | Grosso Rinaldo | ARG | 1581 | 5,5 | 0,0 | 36,5 | 22,50 | 1362 | 4 | 2 | 1,69 | 0,31 | 40 | 12,4 | ||
11 | 32 | Urquiza Javier | ARG | 0 | 5,5 | 0,0 | 35,5 | 24,50 | 1500 | 6 | 4 | ||||||
12 | 18 | De Souza Elana Silva | BRA | 1532 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 22,75 | 1415 | 5 | 3 | 1,58 | 1,42 | 20 | 28,4 | ||
13 | 5 | Etchepareborda Juan | ARG | 1667 | 5,0 | 0,0 | 39,5 | 22,00 | 1485 | 7 | 4 | 4,42 | -0,42 | 40 | -16,8 | ||
14 | 28 | Paz Jose Maria | ARG | 0 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 20,50 | 1611 | 8 | 4 | ||||||
15 | 29 | Silva Diaz Sebastian | CHI | 0 | 4,5 | 0,0 | 43,0 | 21,00 | 1499 | 7 | 4,5 | ||||||
16 | 11 | Moro Saidon Gonzalo | ARG | 1618 | 4,5 | 0,0 | 41,0 | 19,50 | 1284 | 4 | 2 | 1,88 | 0,12 | 40 | 4,8 | ||
17 | 7 | Zito Alberto | ARG | 1635 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 19,25 | 1375 | 6 | 2,5 | 3,60 | -1,10 | 20 | -22,0 | ||
18 | 4 | Lloyd Ryan | ARG | 1673 | 4,0 | 0,0 | 44,0 | 18,50 | 1271 | 5 | 2 | 3,22 | -1,22 | 40 | -48,8 | ||
19 | 10 | Carrizo Victor | ARG | 1620 | 4,0 | 0,0 | 42,5 | 17,00 | 1280 | 5 | 1 | 2,75 | -1,75 | 40 | -70,0 | ||
20 | 8 | Toffoletti Diego | ARG | 1634 | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 15,75 | 1201 | 4 | 2,5 | 2,32 | 0,18 | 40 | 7,2 | ||
21 | 12 | Nardi Hector | ARG | 1605 | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 13,50 | 1221 | 4 | 2,5 | 2,03 | 0,47 | 20 | 9,4 | ||
22 | 9 | Romero Kries Mario Andres | CHI | 1622 | 4,0 | 0,0 | 36,5 | 17,75 | 1346 | 6 | 3,5 | 3,30 | 0,20 | 20 | 4,0 | ||
23 | 34 | Zanelli Jorge | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 35,5 | 12,75 | 1457 | 8 | 3,5 | ||||||
24 | 16 | Girona Martin | ARG | 1579 | 4,0 | 0,0 | 29,0 | 12,75 | 1176 | 4 | 2 | 2,28 | -0,28 | 20 | -5,6 | ||
25 | 21 | Gugliotta Maria Julieta | ARG | 1477 | 3,5 | 0,0 | 36,5 | 15,00 | 1560 | 6 | 2,5 | 1,62 | 0,88 | 20 | 17,6 | ||
26 | 33 | Vicente Sebastian | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 36,5 | 14,00 | 1466 | 8 | 3,5 | ||||||
27 | 17 | Desanzo Juan Carlos | ARG | 1566 | 3,5 | 0,0 | 30,5 | 11,00 | 1267 | 6 | 2 | 3,37 | -1,37 | 20 | -27,4 | ||
28 | 20 | Zamora Yago | ARG | 1509 | 3,5 | 0,0 | 30,5 | 10,00 | 1315 | 6 | 1 | 2,34 | -1,34 | 40 | -53,6 | ||
29 | 26 | Lafalce Damian Victor | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 36,5 | 12,00 | 1391 | 8 | 3 | ||||||
30 | 27 | Lozano Claudio | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 34,5 | 10,00 | 1431 | 9 | 3 | ||||||
31 | 14 | Shpaisman Andre Soihet | BRA | 1584 | 3,0 | 0,0 | 33,5 | 7,50 | 1241 | 3 | 2 | 1,90 | 0,10 | 40 | 4,0 | ||
32 | 25 | Ferre Jorge | ARG | 0 | 2,5 | 0,0 | 35,5 | 10,00 | 1286 | 7 | 1,5 | ||||||
33 | 22 | Scardini Leonardo | BRA | 1417 | 2,5 | 0,0 | 31,5 | 6,50 | 1202 | 6 | 1,5 | 1,94 | -0,44 | 20 | -8,8 | ||
34 | 23 | Aguilera Angel | ARG | 1392 | 2,5 | 0,0 | 30,5 | 7,25 | 1174 | 6 | 1,5 | 1,67 | -0,17 | 40 | -6,8 |
1 comentario:
!Hago llegar por este medio mis felicitaciones a este joven que acaba de obtener tan alta distinción, que el Señor lo bendiga y que continue en la senda del éxito!
Publicar un comentario