El sábado 15 del corriente y en la localidad de General Pico La Pampa, se desarrolló una nueva edición -la 10°- del Abierto de Ajedrez por Equipos "Teodora Mansilla de Ruiz" que organizó el club Pico Football.
El evento constó de un torneo por sistema suizo a 7 fechas, por equipos de 4 jugadores cada uno, y congregó a 22 representativos de distintos puntos del país, entre los que se destacaron los de la capital santarroseña, San Luis, Río Cuarto y Huinca Renancó (Cdba.), entre otros.
La competencia estuvo arbitrada por el AI Leandro Plotinsky de la Ciudad de Buenos Aires, y se desarrolló con total normalidad.
Equipo Campeón del Círculo |
Finalmente y en forma invicta, el conjunto de nuestro club se quedó con el 1° lugar en la tabla de posiciones que les hizo acreedores de la suma de $2400, como premio en efectivo.
En 2° lugar quedó el fuerte representativo de la localidad de Río Cuarto Pcia. de Córdoba, completando el podio en interesante torneo, el sorpresivo equipo juvenil de nuestro Club Social El Círculo.
El campeón estuvo integrado por: Diego De Marzi (1° tablero); Guillermo Urbieta (2°); Juan Rossi (3°) y Raúl Rautenberg (4°). Mientras que los juveniles del club fueron: Mariano Petrelli (1°), Tomás Lescano (2°), Joaquín Llanos (3°) e Ignacio García Pochettino (4°).
Las posiciones finales fueron estas:
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Equipo | Partidas | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | CLUB EL CIRCULO SANTA ROSA | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 21,5 |
2 | 7 | ASOC. RIOCUARTENSE "A" | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 20,5 |
3 | 4 | LOS KIWIS JUVENILES | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 18,0 |
4 | 2 | DON LUCERO "A" | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 20,5 |
5 | 5 | ASOC. RIOCUARTENSE "B" | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 17,0 |
6 | 6 | LOS CANDANOS | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 17,0 |
7 | 3 | PICO FOOT BALL CLUB | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 16,5 |
8 | 13 | HUINCA RENANCO "A" | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 16,0 |
9 | 22 | PONCE Y 3 MAS | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 12,5 |
10 | 16 | PICO "B" | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 16,0 |
11 | 12 | DINO SAURIOS | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14,5 |
12 | 21 | PICO JUVENILES | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 14,5 |
13 | 9 | DON LUCERO CADETE 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 13,5 |
14 | 8 | DON LUCERO - PICO | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 13,5 |
15 | 17 | PICO CADETES | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 13,0 |
16 | 14 | HUINCA RENANCO JUVENIL | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 12,5 |
17 | 19 | PICO INFANTIL "A" | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10,0 |
18 | 15 | HUINCA RENANCO JUVENIL "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 9,0 |
19 | 18 | PICO FEMENINO | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12,5 |
20 | 10 | DON LUCERO CADETE 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 12,0 |
21 | 20 | PICO INFANTIL "B" | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5,5 |
22 | 11 | ALTA ITALIA INFANTIL | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2,0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario