Este jueves 9 de julio, en el horario nocturno de las 21:00 hs. comenzó a disputarse el II IRT Abierto de Ajedrez Ciudad de Santa Rosa, auspiciados por la Secretaría de Turismo de la Provincia de La Pampa y por la Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social (DAFAS).
Imagen de la largada: en el centro el MI Tristán y el Dr. Rautenberg |
La competencia organizada por el Club Social El Círculo congrega a 34 jugadores de distintos puntos cardinales del país, destacándose las figuras de los Maestros Internacionales Leonardo Tristán oriundo de Necochea y con un ránking Elo de 2426 puntos, Mario Leskovar de Cipoletti Río Negro con un Elo de 2299, Facundo Quiroga de Tres Arroyos (Elo 2279), el Maestro FIDE oriundo de Santa Fe (Elo 2215) y la Maestra Femenina FIDE Milagros Brizzi (Elo 2022).
Luego de las palabras de bienvenida empleadas por el Presidente de la institución anfitriona, el Dr. Rautenberg le dio la palabra al árbitro quien después de explicar aspectos del reglamento dio comienzo a la competencia con entretenidas partidas.
En la ronda 1, se destacaron las victorias de los jugadores Tristán, Leskovar, Quiroga, Toniutti y Brizzi, sobre sus circunstanciales rivales Martín Amaya, Francisco Suárez, Paulo Villa, Antonio Fernández y Ulises Alberdi respectivamente.
Entre los pampeanos, la primera fecha fue favorable a Martín Mansilla que venció a Gustavo Agüero Arce (Lincoln), Mario Frank que hizo lo propio con Mariano Nicosia (Trenque Lauquen), Guillermo Saitúa que se impuso a Joaquín Llanos, Javier Fernández que venció a Mariano Petrelli y Emmanuel Ranalli que derrotó a Omar Suárez.
Ya por la 2ª fecha que se disputó el día viernes 10 de julio en el horario matutino de las 10:00 hs., quedaron 5 punteros con el puntaje ideal de 2 juegos jugados y ambos ganados. Ellos son: Tristán, Quiroga, Toniutti, Frank y Mansilla.
Vencieron a Milagros Brizzi, Víctor Brizzi, Saitúa, Ranalli y Radío respectivamente.
Las posiciones tras 2 fechas quedaron de esta manera:
Clasificación después de la ronda 2
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | ||
1 | 1 | IM | Tristan Leonardo | ARG | 2426 | Necochea | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 2 | 1.84 | 0.16 | 10 | 1.6 | |
2 | 4 | FM | Toniutti Ezio | ARG | 2215 | Santa fe | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2 | 2 | 1.71 | 0.29 | 20 | 5.8 | |
3 | 3 | IM | Quiroga Facundo | ARG | 2279 | Buenos aires | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2 | 2 | 1.78 | 0.22 | 10 | 2.2 | |
6 | Frank Mario | ARG | 2167 | La Pampa | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2 | 2 | 1.84 | 0.16 | 20 | 3.2 | |||
7 | Mansilla Martin | ARG | 2112 | La Pampa | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20 | 0.0 | |||
6 | 2 | IM | Leskovar Mario | ARG | 2299 | Rio Negro | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.77 | -0.27 | 10 | -2.7 | |
5 | Mavrich Leandro | ARG | 2200 | neuquen | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.73 | -0.23 | 20 | -4.6 | |||
13 | Fernandez Javier Horacio | ARG | 1957 | La Pampa | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 40 | 0.0 | |||
9 | 10 | Huenul Marcelino | ARG | 2007 | Neuquen | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.15 | 0.35 | 20 | 7.0 | ||
14 | Randaxhe Luciana | ARG | 1945 | Cordoba | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.19 | 0.31 | 40 | 12.4 | |||
11 | 9 | Aguero Arce Matias | ARG | 2010 | Buenos Aires | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 40 | 0.0 | ||
12 | 12 | Brizzi Victor Emmanuel | ARG | 1970 | Cordoba | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0.14 | -0.14 | 20 | -2.8 | ||
16 | Ranalli Emmanuel Eduardo | ARG | 1745 | La Pampa | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |||
14 | 32 | Radio Pablo | ARG | 0 | Neuquen | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | ||||||
15 | 8 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 2022 | Cordoba | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 20 | -1.6 | |
11 | Saitua Guillermo Alberto | ARG | 1987 | La Pampa | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0.21 | -0.21 | 40 | -8.4 | |||
18 | Amaya Martin | ARG | 1709 | San Luis | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 20 | -1.6 | |||
18 | 34 | Zoratti Sebastian | ARG | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 1 | |||||||
19 | 19 | Suarez Francisco | ARG | 1682 | Buenos Aires | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | ||
22 | Tarancon Hugo Cesar Manuel | ARG | 1598 | La Pampa | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |||
30 | Petrelli Luis Mariano | ARG | 0 | La pampa | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2 | 1 | |||||||
22 | 17 | Rautenberg Raul | ARG | 1730 | La Pampa | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 40 | 0.0 | ||
29 | Maldonado Baltazar Emanuel | ARG | 0 | La Pampa | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2 | 1 | |||||||
33 | Suarez Omar | ARG | 0 | Buenos Aires | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1 | 0 | |||||||
25 | 26 | Iovaldi Sebastian | ARG | 0 | Rio Negro | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 2 | 1 | ||||||
26 | 21 | Fernandez Antonio. | ARG | 1605 | La Pampa | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.5 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 20 | -1.6 | ||
27 | 15 | Rossi Juan | ARG | 1760 | La Pampa | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 40 | 0.0 | ||
28 | 20 | Villa Paulo Gabriel | ARG | 1638 | La Pampa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | ||
23 | Nicosia Mariano | ARG | 1521 | Buenos Aires | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0.08 | -0.08 | 40 | -3.2 | |||
24 | Aguero Arce Gustavo | ARG | 0 | Buenos Aires | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 1 | 0 | |||||||
31 | 27 | Lescano Tomas | ARG | 0 | La Pampa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 0 | ||||||
31 | Ponce Mario | ARG | 0 | La Pampa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 | 2 | 0 | |||||||
33 | 25 | Alberdi Ulises | ARG | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 | |||||||
28 | Llanos Joaquin | ARG | 0 | La Pampa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2 | 0 |
La 3ª fecha, se disputa el viernes a las 19:00 hs., con estos enfrentamientos:
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 1 | IM | Tristan Leonardo | 2426 | 2 | 2 | FM | Toniutti Ezio | 2215 | 4 | |||
2 | 3 | IM | Quiroga Facundo | 2279 | 2 | 2 | Frank Mario | 2167 | 6 | ||||
3 | 7 | Mansilla Martin | 2112 | 2 | 1½ | IM | Leskovar Mario | 2299 | 2 | ||||
4 | 5 | Mavrich Leandro | 2200 | 1½ | 1½ | Fernandez Javier Horacio | 1957 | 13 | |||||
5 | 9 | Aguero Arce Matias | 2010 | 1½ | 1½ | Randaxhe Luciana | 1945 | 14 | |||||
6 | 10 | Huenul Marcelino | 2007 | 1½ | 1 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | 2022 | 8 | ||||
7 | 11 | Saitua Guillermo Alberto | 1987 | 1 | 1 | Tarancon Hugo Cesar Manuel | 1598 | 22 | |||||
8 | 33 | Suarez Omar | 0 | 1 | 1 | Brizzi Victor Emmanuel | 1970 | 12 | |||||
9 | 16 | Ranalli Emmanuel Eduardo | 1745 | 1 | 1 | Iovaldi Sebastian | 0 | 26 | |||||
10 | 17 | Rautenberg Raul | 1730 | 1 | 1 | Petrelli Luis Mariano | 0 | 30 | |||||
11 | 29 | Maldonado Baltazar Emanuel | 0 | 1 | 1 | Amaya Martin | 1709 | 18 | |||||
12 | 19 | Suarez Francisco | 1682 | 1 | 1 | Zoratti Sebastian | 0 | 34 | |||||
13 | 32 | Radio Pablo | 0 | 1 | ½ | Fernandez Antonio. | 1605 | 21 | |||||
14 | 15 | Rossi Juan | 1760 | ½ | 0 | Villa Paulo Gabriel | 1638 | 20 | |||||
15 | 23 | Nicosia Mariano | 1521 | 0 | 0 | Llanos Joaquin | 0 | 28 | |||||
16 | 27 | Lescano Tomas | 0 | 0 | 0 | Aguero Arce Gustavo | 0 | 24 | |||||
17 | 31 | Ponce Mario | 0 | 0 | 0 | Alberdi Ulises | 0 | 25 |