Joaquín Llanos
La luz del sol se colaba por las ventanas del primer piso del Club El Círculo el pasado sábado por la tarde e iluminaba los tableros de ajedrez preparados para iniciar una nueva fecha del tradicional torneo de partidas rápidas que organiza cada mes la institución santarroseña.
Cincuenta y cinco trebejistas (entre locales y foráneos) comenzaron a jugar el noble juego a partir de las 16 horas cuando el árbitro del torneo dio la orden de poner los relojes en marcha. El evento se extendió por más de cinco horas. Y tras siete rondas disputadas, Joaquín Llanos se consagró campeón al conseguir seis puntos y medio sobre siete posibles.
Lo acompañaron en el podio: Matías Cabral (6 puntos) y Kevin García (5 puntos y medio).
Al cierre de la jornada competitiva se procedió a la entrega de premios consistentes en copas y medallas a los mejores clasificados en sus respectivas categorías.
Además de los tres ajedrecistas mejor ubicados en la clasificación general, recibieron premios en categoría cadetes: Tiago De La Cruz, Gabriel Jofre y Federico Suarez.
En la categoría infantiles fueron premiados León Medero (Victorica), Alvaro Pereyra y Kaleb Torre.
Las mejores femeninas resultaron: Sofía Ponce, Hilda Tessari y Helean Micone.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | Llanos, Joaquin | ARG | 1949 | 6,5 | 0 | 6 | 34 | |
2 | 2 | Cabral, Matias Andres | ARG | 2017 | 6 | 0 | 6 | 30,5 | |
3 | 4 | Garcia, Kevin | ARG | 1877 | 5,5 | 0 | 5 | 35,5 | |
4 | 1 | De Marzi, Diego | ARG | 2084 | 5,5 | 0 | 5 | 29,5 | |
5 | 10 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1468 | 5,5 | 0 | 5 | 26 | |
6 | 8 | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1556 | 5 | 0 | 5 | 29,5 | |
7 | 24 | Enrique, Diego | ARG | 0 | 5 | 0 | 5 | 29,5 | |
8 | 28 | Flores, Nelson | ARG | 0 | 5 | 0 | 5 | 28 | |
9 | 7 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1636 | 5 | 0 | 5 | 27 | |
10 | 33 | Jofre, Gabriel | ARG | 0 | 5 | 0 | 5 | 23,5 | |
11 | 13 | Medero Mino, Leon | ARG | 1341 | 4,5 | 0 | 4 | 30 | |
12 | 9 | Miceli, Luciano | ARG | 1501 | 4,5 | 0 | 4 | 29 | |
13 | 53 | Vincent, Emanuel | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 27 | |
14 | 30 | Fuentes, Omar | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 25 | |
15 | 22 | Cabral, Ramon | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 30,5 | |
16 | 32 | Herrera, Tobias | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 29,5 | |
17 | 23 | Carrica, Anselmo | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 29 | |
18 | 25 | Erdocia, Rodolfo | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 27,5 | |
19 | 48 | Suarez, Federico | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 23,5 | |
20 | 45 | Roitman, Federico | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 23,5 | |
21 | 6 | Rios, Eric | ARG | 1675 | 4 | 0 | 4 | 22 | |
22 | 31 | Giulaiani, Jeremias | ARG | 0 | 4 | 0 | 3 | 26 | |
23 | 16 | Alaniz, Valentin | ARG | 0 | 4 | 0 | 3 | 25,5 | |
24 | 40 | Pistarini, Facundo | ARG | 0 | 4 | 0 | 3 | 21 | |
25 | 11 | Llanos, Mauro | ARG | 1462 | 3,5 | 0 | 3 | 32,5 | |
26 | 5 | Ampudia, Roberto | ARG | 1711 | 3,5 | 0 | 3 | 30,5 | |
27 | 39 | Pereyra, Alvaro | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 23,5 | |
28 | 41 | Ponce, Sofia | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 23 | |
29 | 50 | Torre, Joshua | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 22,5 | |
30 | 52 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | |
31 | 36 | Matzkin, Manuel | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | |
32 | 44 | Rodriguez, Gonzalo | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 24,5 | |
33 | 12 | Ponce, Mario | ARG | 1408 | 3 | 0 | 3 | 23 | |
34 | 49 | Tessari, Hilda | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | |
35 | 47 | San Martin, Manuel | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 20,5 | |
36 | 42 | Puleo, Fernando | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | |
37 | 14 | Medero, Hildo Rodrigo | ARG | 1136 | 3 | 0 | 2 | 21 | |
51 | Torre, Kaleb | ARG | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | ||
39 | 37 | Micone, Helean | ARG | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | |
40 | 55 | Ziaurrz, Sergio | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 29 | |
41 | 43 | Reale, Martin | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 25 | |
42 | 21 | Burgos, Ignacio | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 24,5 | |
43 | 35 | Martinez, Lautaro | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 23 | |
44 | 17 | Anzorena, Lucas | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 18,5 | |
45 | 19 | Belarra, Manuel | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 24 | |
46 | 46 | Roitman, Felipe | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | |
47 | 38 | Micone, Rafael | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | |
48 | 34 | Lopez, Damian | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
49 | 27 | Figueroa, Leonel | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 16,5 | |
50 | 18 | Aristimuño, Gonzalo | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
51 | 26 | Fauaga, Fantino | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | |
52 | 15 | Aimaretti, Julian | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | |
53 | 29 | Fraile, Geovani | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 19,5 | |
54 | 20 | Borra, Bianca | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | |
55 | 54 | Zanin, Jeremy | ARG | 0 | 1 | 0 | 0 | 22,5 |
—-
Dictado del curso de Árbitro y Organizador Regional
Además del torneo Grand Prix, el Club fue sede durante los días viernes, sábado y domingo del dictado del Curso Oficial de Árbitro y Organizador (regional) a cargo del Árbitro Internacional Juan José Huergo (Buenos Aires), quien capacitó a los interesados en los aspectos teoricos y practicos de dichos roles. Este curso permitirá contar con nuevos árbitros y organizadores regionales que fomenten y expandan el desarrollo de la actividad ajedrecística competitiva en La Pampa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario