Los récords están hechos para ser superados. Ayer sábado desde las 15:30 horas, 81 ajedrecistas pampeanos se congregaron en la sede del Club Social El Círculo (Gil 221) para disputar la fecha correspondiente al mes de septiembre del Grand Prix de partidas semi rápidas.
¡Y qué fecha!
Este evento se distingue hasta el momento por marcar el récord histórico de mayor afluencia de ajedrecistas que disputaron este tradicional torneo que organiza el Club El Círculo cada mes. Como siempre, el prix se disputó por sistema suizo a siete rondas, en el que cada jugador dispuso de 12 minutos más tres segundos de incremento por jugada en el reloj para toda la partida.
En un ambiente de gran camaradería, los fuertes valores, los jugadores veteranos, los juveniles en ascenso y los niños y niñas que están aprendiendo el juego ciencia, batallaron en un salón repleto de tableros durante casi seis horas.
Y al final de la jornada, resultó campeón de manera invicta Diego De Marzi. Diego sumó seis puntos y medio sobre siete posibles.Título que se suma a sus innumerables conquistas en el ajedrez pampeano. Lo secundo en el podio Mario Frank con seis unidades y en el tercer lugar se ubicó el Toayense Kevin García con 5 puntos y medio.
Se repartieron premios consistentes en copas, medallas y certificados a los mejores clasificados.
En la clasificación general: Primero Diego De Marzi. Segundo Mario Frank. Tercero Kevin García.
En categoría cadetes el primer premio fue para Federico Suarez. El segundo para Tiago De La Cruz. Y el tercer lugar para Rubén Vera.
En categoría infantil: Primer lugar para Alejandro Iturrieta. Segundo lugar para Manuel Cid. Tercero se ubicó Martín Bagliani.
Mejores femeninas: El primer lugar fue para Deysi Rodríguez. Segunda se ubicó Angélica Bravo. Tercera Jeremy Zanin.
Reconocimiento a Edgardo Cabezón.
Cabe destacar que antes del inicio de la primera ronda, Rocío Olguín, actual presidenta de la institución, hizo entrega de una placa conmemorativa al querido trebejista de nuestro Club, Edgardo Cabezón, quien a sus 88 años nos sigue acompañando y apoyando en cada torneo. Luego de unas emotivas palabras que Edgardo dirigió a los presentes y tras un fuerte aplauso, se dio inició a un torneo memorable.
Desde el Club Social El Círculo agradecemos a todos aquellos que participaron e hicieron posible este evento. Entre ellos la comitiva que nos visitó desde la localidad de 25 de Mayo.
Gracias.
Quedan todos invitados al grand prix de Octubre.
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 3 | De Marzi, Diego | ARG | 2084 | 6,5 | 0 | 6 | 32,5 | |
2 | 1 | Frank, Mario | ARG | 2100 | 6 | 0 | 6 | 35,5 | |
3 | 4 | Garcia, Kevin | ARG | 1877 | 5,5 | 0 | 5 | 33 | |
4 | 7 | Ampudia, Roberto | ARG | 1711 | 5,5 | 0 | 5 | 33 | |
5 | 68 | Suarez, Federico | ARG | 0 | 5,5 | 0 | 5 | 30,5 | |
6 | 5 | Rossi, Juan | ARG | 1744 | 5,5 | 0 | 5 | 30 | |
7 | 8 | Rios, Eric | ARG | 1675 | 5,5 | 0 | 5 | 29 | |
8 | 10 | Laborde, Jeremias Emanuel | ARG | 1535 | 5 | 0 | 5 | 31 | |
9 | 2 | Lugones, Lautaro | ARG | 2093 | 5 | 0 | 5 | 29,5 | |
10 | 13 | Baudino, Sergio | ARG | 1334 | 5 | 0 | 5 | 29,5 | |
11 | 71 | Torres, Juan | ARG | 0 | 5 | 0 | 5 | 27,5 | |
12 | 11 | Ponce, Mario | ARG | 1408 | 5 | 0 | 5 | 26,5 | |
13 | 40 | Flores, Nelson | ARG | 0 | 5 | 0 | 5 | 24 | |
14 | 9 | De La Cruz Raful, Tiago | ARG | 1556 | 4,5 | 0 | 4 | 32 | |
15 | 37 | Erdocia, Rodolfo | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 29,5 | |
16 | 6 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | ARG | 1725 | 4,5 | 0 | 4 | 29,5 | |
17 | 72 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 28 | |
18 | 28 | Carrica, Anselmo | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 27,5 | |
19 | 54 | Pereyra, Alvaro | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 27 | |
20 | 62 | Rodriguez, Deysi | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 26 | |
21 | 12 | Olguin, Adolfo | ARG | 1348 | 4,5 | 0 | 3 | 24,5 | |
22 | 57 | Puleo, Fernando | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 29 | |
23 | 15 | Alaniz, Valentin | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 28,5 | |
24 | 53 | Nieto, Javier | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 28 | |
25 | 18 | Azaldegui, Iker | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 27,5 | |
26 | 22 | Berton, Benjamin | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 26,5 | |
27 | 64 | Rotman, Federico | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 26,5 | |
28 | 29 | Casarrota, Valentin | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 26 | |
29 | 16 | Arguello, Facundo | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 24,5 | |
30 | 51 | Martinez, Lautaro | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 24,5 | |
31 | 60 | Rivas, Aquiles | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 21,5 | |
32 | 48 | Lopez, Franco | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 21,5 | |
33 | 36 | Echarre, Luciano | ARG | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | |
34 | 24 | Bravo, Angelica | ARG | 0 | 4 | 0 | 3 | 30 | |
35 | 74 | Zanin, Jeremy | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 24 | |
36 | 21 | Belarra, Manuel | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 23 | |
37 | 45 | Iturrieta, Alejandro | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 23 | |
38 | 33 | Cortez, Jorge | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 22,5 | |
39 | 42 | Garduño, Paolo | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 22,5 | |
40 | 56 | Ponce, Sofia | ARG | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 21 | |
41 | 14 | Aimaretti, Julian | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 29 | |
42 | 46 | Jofre, Gabriel | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 27,5 | |
43 | 50 | Martin, Emiliano | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | |
44 | 30 | Cejas, Felipe | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | |
45 | 34 | Cortez, Valentin | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 25 | |
46 | 32 | Coelo, Lucas | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 24,5 | |
47 | 69 | Tomas, Antu | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | |
48 | 31 | Cid, Manuel | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 23,5 | |
49 | 59 | Reale, Martin | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 23,5 | |
50 | 41 | Garcia, Lucio | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 22,5 | |
51 | 73 | Vivas, Rodrigo | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | |
52 | 27 | Cabezon, Edgardo | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 21,5 | |
53 | 19 | Bagliani, Martin | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 21 | |
54 | 52 | Moreno, Oscar | ARG | 0 | 3 | 0 | 3 | 18,5 | |
55 | 65 | Rotman, Felipe | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 24,5 | |
56 | 70 | Torre, Joshua | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 24 | |
57 | 43 | Giuliani, Jeremias | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 23 | |
58 | 47 | Lescano, Olivio | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 17,5 | |
59 | 78 | Zuñiga, Leo | ARG | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 23,5 | |
60 | 76 | Ziaurriz, Sergio | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | |
61 | 61 | Rodriguez, Bautista | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 23 | |
62 | 66 | Salinas, Agustin | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 19,5 | |
63 | 49 | Lopez, Octavio | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 19,5 | |
64 | 67 | Schweiker, Ester | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 19,5 | |
65 | 44 | Harari, Ubuntu | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 | |
66 | 77 | Zuñiga, Alejo | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 18,5 | |
67 | 38 | Evangelista, Jazmin | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 18,5 | |
68 | 39 | Figueroa, Lionel | ARG | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | |
69 | 55 | Pincheira, Zoe | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 19,5 | |
70 | 17 | Avecias, Emilio | ARG | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | |
71 | 23 | Borra, Bianca | ARG | 0 | 1,5 | 0,5 | 1 | 18 | |
72 | 58 | Reale, Catalina | ARG | 0 | 1,5 | 0,5 | 0 | 15 | |
73 | 26 | Burgos, Ignacio | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | |
74 | 25 | Burgos, Cesar | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 21,5 | |
75 | 63 | Rodriguez, Wilson | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | |
76 | 20 | Becher, Maximiliano | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 20,5 | |
77 | 35 | De Marchi, Nadia | ARG | 0 | 1 | 0 | 1 | 17,5 | |
78 | 75 | Ziaurriz, Mia | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario