Joaqiín Llanos |
Con la participación de 58 trebejistas, se disputó el domingo 23 de abril, en la sede del Club Social el Círculo, el Abierto DAFAS en su novena edición, conmemorando el 38 aniversario de DAFAS (Dirección de Ayuda Financiera para la Acción Social).
El torneo se desarrolló por sistema suizo a siete rondas y el ritmo de juego fue de 15 minutos más cinco segundos de incremento por jugada para toda la partida y para cada jugador.
Antes del inicio de las partidas, Jorge Payeras (gerente de DAFAS) brindó unas palabras de agradecimiento a los allí presentes.
Luego de siete intensas rondas que se repartieron por la mañana y la tarde del domingo, Joaquín Llanos se hizo con el primer lugar del podio, de manera invicta, cosechando seis puntos y medio sobre siete posibles. Solo cedió medio punto en su partida frente al representante de Neuquen Santiago Arevalo.
El segundo lugar fue para Guillermo Covas, con seis unidades. Y el tercer lugar del podio lo ocupó, también con seis unidades, Lautaro Lugones.
Adrian Peppino (DAFAS), luego de pronunciar unas palabras, encabezó la entrega de premios a los mejores clasificados en la tabla de posiciones.
Recibieron premios en efectivo aquellos jugadores que ocuparon los diez primeros lugares de la clasificación general. Ellos son:
El campeón Joaquín Llanos. Guillermo Covas se ubicó segundo. Lautaro Lugones, tercero. Completaron las otras siete ubicaciones: Santiago Arevalo, Pablo Horacio Ruiz, Juan Rossi, Kevin García, Emmanuel Ranalli, Juan Palmieri y Miguel Pumilla.
Recibieron trofeos en categoría cadetes:
Yoel Arrieta. 2) Federico Suarez. 3) Tiago De La Cruz.
En la categoría infantiles:
León Medero. 2) Felipe Palmas. 3) Vera Ruben.
A lo largo del torneo se pudieron ver partidas muy disputadas, sobre todo en los primeros tableros, donde se produjeron finales muy complicados con apuros de tiempo para los jugadores. También se pudo observar el progreso de los más jóvenes trebejistas pampeanos, entre ellos el representante de Victorica, León Medero, que con tan solo siete años sumó cuatro puntos, ganó en su categoría y se ubicó en el puesto 17 de la clasificación general.
La tabla completa de posiciones:
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 4 | Llanos, Joaquin | ARG | 1975 | 6,5 | 0 | 3 | 33,5 | ||
2 | 3 | Covas, Guillermo | ARG | 1991 | 6 | 0 | 3 | 34 | ||
3 | 1 | Lugones, Lautaro | ARG | 2071 | 6 | 0 | 3 | 31,5 | ||
4 | 2 | Arevalo, Santiago Martin | ARG | 2033 | 5,5 | 0 | 3 | 32 | ||
5 | 13 | Ruiz, Pablo Horacio | ARG | 1628 | 5 | 0 | 3 | 26,5 | ||
6 | 6 | Rossi, Juan | ARG | 1789 | 5 | 0 | 2 | 32,5 | ||
7 | 5 | Garcia, Kevin | ARG | 1875 | 5 | 0 | 2 | 28,5 | ||
8 | 8 | Ranalli, Emmanuel Eduardo | ARG | 1749 | 5 | 0 | 2 | 28 | ||
9 | 41 | Palmieri, Juan | ARG | 0 | 5 | 0 | 2 | 24,5 | ||
10 | 10 | Pumilla, Miguel | ARG | 1703 | 5 | 0 | 2 | 23,5 | ||
11 | 25 | Bos, Diego | ARG | 0 | Grl Pico | 5 | 0 | 1 | 27,5 | |
12 | 38 | Miceli, Luciano | ARG | 0 | 4,5 | 0 | 3 | 26 | ||
13 | 7 | Flores Becerra, Franco | ARG | 1787 | 4,5 | 0 | 3 | 24 | ||
14 | 47 | Rivas, Marcelo | ARG | 0 | Santa Rosa | 4,5 | 0 | 2 | 30 | |
15 | 11 | Tarancon, Hugo Cesar Manuel | ARG | 1671 | 4,5 | 0 | 1 | 27,5 | ||
16 | 22 | Arrieta, Yoel | ARG | 0 | 4 | 0 | 3 | 25 | ||
17 | 20 | Medero Mino, Leon | ARG | 1173 | Victorica | 4 | 0 | 3 | 24 | |
18 | 51 | Schliamser, Axel | ARG | 0 | Santa Rosa | 4 | 0 | 2 | 29,5 | |
19 | 9 | Ramirez, Marysol | ARG | 1716 | 4 | 0 | 2 | 29,5 | ||
20 | 39 | Olguin, Rocio | ARG | 0 | 4 | 0 | 2 | 19,5 | ||
21 | 28 | Colangelo, Raul | ARG | 0 | Santa Rosa | 4 | 0 | 2 | 19 | |
22 | 53 | Suarez, Federico | ARG | 0 | 25 de Mayo | 4 | 0 | 1 | 29,5 | |
23 | 15 | Llanos, Mauro | ARG | 1471 | 4 | 0 | 1 | 29,5 | ||
24 | 14 | Quina, Sebastian | ARG | 1496 | 4 | 0 | 1 | 26,5 | ||
25 | 16 | Fernandez, Antonio Omar | ARG | 1423 | 4 | 0 | 1 | 25,5 | ||
26 | 57 | Vavrik, Renzo | ARG | 0 | 25 de Mayo | 4 | 0 | 1 | 21,5 | |
27 | 56 | Torres, Juan Martin | ARG | 0 | 25 de Mayo | 4 | 0 | 0 | 25,5 | |
28 | 18 | Olguin, Adolfo | ARG | 1357 | 4 | 0 | 0 | 25 | ||
29 | 35 | Juarez, Juan | ARG | 0 | Santa Rosa | 3,5 | 0 | 2 | 24 | |
30 | 49 | Rodriguez, Marcos | ARG | 0 | Santa Rosa | 3,5 | 0 | 2 | 22,5 | |
31 | 29 | De la Cruz Raful, Tiago | ARG | 0 | Santa Rosa | 3,5 | 0 | 1 | 29,5 | |
32 | 50 | Sanchez, Roberto | ARG | 0 | Grl Pico | 3,5 | 0 | 1 | 27 | |
33 | 17 | Ponce, Mario | ARG | 1423 | 3 | 0 | 3 | 26,5 | ||
34 | 19 | Medero, Hildo Rodrigo | ARG | 1196 | Victorica | 3 | 0 | 3 | 25 | |
35 | 44 | Ponce, Sofia | ARG | 0 | Santa Rosa | 3 | 0 | 2 | 23 | |
36 | 26 | Bravo, Angelina | ARG | 0 | 25 de Mayo | 3 | 0 | 2 | 22,5 | |
37 | 45 | Rios, Eric | ARG | 0 | Santa Rosa | 3 | 0 | 1 | 30 | |
38 | 12 | Soria, Luis | ARG | 1643 | 3 | 0 | 1 | 26,5 | ||
39 | 31 | Errea, Quintin | ARG | 0 | 3 | 0 | 1 | 24,5 | ||
40 | 40 | Palmas, Felipe | ARG | 0 | Santa Rosa | 3 | 0 | 1 | 24,5 | |
41 | 32 | Garcia, Alexander Maximiliano | ARG | 0 | Santa Isabel | 3 | 0 | 1 | 24 | |
42 | 58 | Vera, Ruben Gabriel | ARG | 0 | 3 | 0 | 1 | 21,5 | ||
43 | 46 | Rivas, Aquiles | ARG | 0 | Santa Rosa | 3 | 0 | 1 | 20 | |
44 | 33 | Garcia Casarrota, Valentin | ARG | 0 | Santa Rosa | 3 | 0 | 0 | 25 | |
45 | 27 | Cavilla, Julio Cesar | ARG | 0 | 3 | 0 | 0 | 19,5 | ||
46 | 37 | Martin, Emiliano | ARG | 0 | 25 de Mayo | 2,5 | 0 | 1 | 21,5 | |
47 | 30 | Echegaray, Ezequiel | ARG | 0 | Santa Isabel | 2 | 0 | 2 | 21 | |
48 | 21 | Anzorena, Lucas | ARG | 0 | Anguil | 2 | 0 | 1 | 18 | |
49 | 36 | Koller, Guadalupe | ARG | 0 | 25 de Mayo | 2 | 0 | 0 | 19,5 | |
50 | 52 | Soto, Santino | ARG | 0 | Grl Pico | 2 | 0 | 0 | 19 | |
51 | 48 | Rodriguez, Deysi | ARG | 0 | 25 de Mayo | 2 | 0 | 0 | 18,5 | |
52 | 24 | Belarra, Manuel | ARG | 0 | Miguel Riglos | 2 | 0 | 0 | 18 | |
53 | 23 | Bagliani, Martin | ARG | 0 | Macachin | 2 | 0 | 0 | 17 | |
54 | 54 | Tomas, Antu | ARG | 0 | Santa Rosa | 1,5 | 0 | 0 | 21 | |
55 | 34 | Herrera, Tobias | ARG | 0 | Telen | 1 | 0 | 1 | 22 | |
56 | 42 | Pepa, Nicolas | ARG | 0 | Santa Rosa | 1 | 0 | 1 | 18 | |
57 | 43 | Pereyra, Alvaro | ARG | 0 | Santa Rosa | 0 | 0 | 0 | 15,5 | |
58 | 55 | Tomas, Oliver | ARG | 0 | Santa Rosa | 0 | 0 | 0 | 13,5 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario