El Torneo de ajedrez invierno 2022 largo con todo.
El día miércoles 27 de junio tuvo
lugar el puntapié inicial en las instalaciones del Club Social El Circulo de
Santa Rosa, del tradicional abierto de ajedrez de invierno edición 2022,
abierto a todas las categorías y edades, incluidos aficionados. En la primer
fecha del Torneo, estipulado a siete rondas, no hubo sorpresas y ganaron todos
los jugadores que a priori se mostraban como favoritos. Es así que en la mesa 1 el juvenil Joaquín
Llanos de la localidad de Toay, venció al interesante trebejista Axel Adamsky,
en la mesa 2 el oriundo de la localidad de Jacinto Arauz Juan Cruz Dalmas Muzi
superó sin contratiempos a Julian Aimaretti, en la mesa tres el encargado de la
escuela de ajedrez de la institución Juan Rossi impuso condiciones ante el
Arbitro Regional Nelson Flores, en la mesa cuatro se dio quizás la que en
principio era la más pareja de las partidas, ya que enfrentaban dos jovenes
buenas promesas del ajedrez vernáculo Kevin García y Jeremías Laborde, en este
caso la balanza se inclinó a favor de Jeremías quedándose con el punto entero,
en la mesa 5 Antonio "Puchi" Fernandez hizo suya la partida disputada
ante el novel Sebastián Quiña y en la última de las disputas que tuvo cita en
la mesa 6, Marcos Rodriguez sucumbió ante Mauro Llanos. Una larga lista de
trebejistas se incorporaron en la segunda fecha, obteniendo medio punto por
haber solicitado bye, ellos son Luis Petrelli, Mariano Petrelli, Anselmo
Carrica, Hugo Tarancón, Raul Rautenberg, Tomas Lescano, Adolfo Olguin, Sergio
Baudino, Ezequiel Rosales y Edgardo Cabezón.
Ronda 1:
Mesa | Nr | Blancas | Ranking | Puntos | Resultado | Puntos | Negras | Ranking | Nr | ||
1 | 1 | Llanos Joaquin | 1943 | 0 | 1 - 0 | 0 | Adamski Axel | 0 | 12 | ||
2 | 13 | Aimaretti Julian | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Dalmas Muzi Juan | 1846 | 2 | ||
3 | 4 | Rossi Juan | 1742 | 0 | 1 - 0 | 0 | Flores Nelson | 0 | 17 | ||
4 | 18 | Garcia Kevin | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Laborde Jeremias Emanuel | 1535 | 8 | ||
5 | 9 | Fernadez Antonio | 1468 | 0 | 1 - 0 | 0 | Quiña Sebastian | 0 | 20 | ||
6 | 21 | Rodriguez Marcos | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Llanos Mauro | 1453 | 10 | ||
7 | 3 | Lescano Tomas | 1806 | 0 | ½ | Nieskojarzony | |||||
8 | 5 | Petrelli Luis Mariano | 1730 | 0 | ½ | Nieskojarzony | |||||
9 | 6 | Tarancon Hugo Cesar Manuel | 1671 | 0 | ½ | Nieskojarzony | |||||
10 | 7 | Rautenberg Raul | 1653 | 0 | ½ | Nieskojarzony | |||||
11 | 11 | Olguin Adolfo | 1370 | 0 | ½ | Nieskojarzony | |||||
12 | 14 | Baudino Sergio | 0 | 0 | ½ | Nieskojarzony | |||||
13 | 15 | Cabezon Edgardo | 0 | 0 | ½ | Nieskojarzony | |||||
14 | 16 | Carrica Anselmo | 0 | 0 | ½ | Nieskojarzony | |||||
15 | 19 | Petrelli Luis | 0 | 0 | ½ | Nieskojarzony | |||||
16 | 22 | Rosales Ezequiel | 0 | 0 | ½ | Nieskojarzony |
La segunda fecha del torneo
desterró el frío característico de esta época del año al traer consigo, ademas del calor del tropel ingresado,
partidas vibrantes y emotivas. En la mesa 1 de privilegio, Joaquin Llanos
defendió con éxito su posición ante Jeremias Laborde, el reloj termino siendo
un factor importante en el trámite de la partida, en la mesa 2 tuvo lugar la
más larga de las contiendas, Juan Cruz Dalmas luego de mucha lucha pudo con la
férrea resistencia de Antonio Fernandez, en la mesa tres Mauro Llanos no
desaprovechó un craso error de Juan Rossi y se llevó el punto entero. El resto
de las partidas fueron las siguientes:
Ronda 2:
Mesa | Nr | Blancas | Ranking | Puntos | Resultados | Puntos | Negras | Ranking | Nr | ||
1 | 8 | Laborde Jeremias Emanuel | 1535 | 1 | 0 - 1 | 1 | Llanos Joaquin | 1943 | 1 | ||
2 | 2 | Dalmas Muzi Juan | 1846 | 1 | 1 - 0 | 1 | Fernadez Antonio | 1468 | 9 | ||
3 | 10 | Llanos Mauro | 1453 | 1 | 1 - 0 | 1 | Rossi Juan | 1742 | 4 | ||
4 | 3 | Lescano Tomas | 1806 | ½ | 1 - 0 | ½ | Cabezon Edgardo | 0 | 15 | ||
5 | 14 | Baudino Sergio | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | Petrelli Luis Mariano | 1730 | 5 | ||
6 | 6 | Tarancon Hugo Cesar Manuel | 1671 | ½ | ½ - ½ | ½ | Carrica Anselmo | 0 | 16 | ||
7 | 19 | Petrelli Luis | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | Rautenberg Raul | 1653 | 7 | ||
8 | 22 | Rosales Ezequiel | 0 | ½ | 0 - 1 | ½ | Olguin Adolfo | 1370 | 11 | ||
9 | 12 | Adamski Axel | 0 | 0 | 0 - 1 | 0 | Garcia Kevin | 0 | 18 | ||
10 | 20 | Quiña Sebastian | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Aimaretti Julian | 0 | 13 | ||
11 | 17 | Flores Nelson | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | Rodriguez Marcos | 0 | 21 |
Las posiciones luego de jugadas las dos primeras fechas son
las siguientes:
Posicón | SNr | Jugador | Fed | Ranking | Puntos | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
1 | 1 | Llanos Joaquin | ARG | 1943 | 2,0 | 0 | 2 | 1 | |
2 | Dalmas Muzi Juan | ARG | 1846 | 2,0 | 0 | 2 | 1 | ||
10 | Llanos Mauro | ARG | 1453 | 2,0 | 0 | 2 | 1 | ||
4 | 3 | Lescano Tomas | ARG | 1806 | 1,5 | 0 | 1 | 1,5 | |
5 | Petrelli Luis Mariano | ARG | 1730 | 1,5 | 0 | 1 | 1,5 | ||
7 | Rautenberg Raul | ARG | 1653 | 1,5 | 0 | 1 | 1,5 | ||
11 | Olguin Adolfo | ARG | 1370 | 1,5 | 0 | 1 | 1,5 | ||
8 | 4 | Rossi Juan | ARG | 1742 | 1,0 | 0 | 1 | 3 | |
8 | Laborde Jeremias Emanuel | ARG | 1535 | 1,0 | 0 | 1 | 3 | ||
9 | Fernadez Antonio | ARG | 1468 | 1,0 | 0 | 1 | 3 | ||
11 | 17 | Flores Nelson | ARG | 0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | |
18 | Garcia Kevin | ARG | 0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | ||
20 | Quiña Sebastian | ARG | 0 | 1,0 | 0 | 1 | 1 | ||
14 | 6 | Tarancon Hugo Cesar Manuel | ARG | 1671 | 1,0 | 0 | 0 | 2 | |
16 | Carrica Anselmo | ARG | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 2 | ||
16 | 14 | Baudino Sergio | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | |
15 | Cabezon Edgardo | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | ||
19 | Petrelli Luis | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | ||
22 | Rosales Ezequiel | ARG | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 2,5 | ||
20 | 12 | Adamski Axel | ARG | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | |
13 | Aimaretti Julian | ARG | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | ||
21 | Rodriguez Marcos | ARG | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 |
La
tercera fecha, a disputarse el día lunes primero de agosto de 2022, presenta
los siguientes enfrentamientos:
Ronda 3:
Mesa | Nr | Negras | Rg | Pkt | Resultado | Pkt | Blancas | Rg | Nr | ||
1 | 1 | Llanos Joaquin | 1943 | 2 | 2 | Dalmas Muzi Juan | 1846 | 2 | |||
2 | 5 | Petrelli Luis Mariano | 1730 | 1½ | 2 | Llanos Mauro | 1453 | 10 | |||
3 | 7 | Rautenberg Raul | 1653 | 1½ | 1½ | Lescano Tomas | 1806 | 3 | |||
4 | 11 | Olguin Adolfo | 1370 | 1½ | 1 | Tarancon Hugo Cesar Manuel | 1671 | 6 | |||
5 | 4 | Rossi Juan | 1742 | 1 | 1 | Laborde Jeremias Emanuel | 1535 | 8 | |||
6 | 18 | Garcia Kevin | 0 | 1 | 1 | Flores Nelson | 0 | 17 | |||
7 | 20 | Quiña Sebastian | 0 | 1 | ½ | Baudino Sergio | 0 | 14 | |||
8 | 15 | Cabezon Edgardo | 0 | ½ | ½ | Petrelli Luis | 0 | 19 | |||
9 | 13 | Aimaretti Julian | 0 | 0 | 0 | Adamski Axel | 0 | 12 | |||
10 | 21 | Rodriguez Marcos | 0 | 0 | 0 | Pauza | |||||
11 | 9 | Fernadez Antonio | 1468 | 1 | 0 | Nieskojarzony | |||||
12 | 16 | Carrica Anselmo | 0 | 1 | 0 | Nieskojarzony | |||||
13 | 22 | Rosales Ezequiel | 0 | ½ | 0 | Nieskojarzony |
No hay comentarios:
Publicar un comentario