Un grato retorno tuvo Diego De Marzi en el ajedrez local. Anoche viernes se disputó la 3ª fecha correspondiente al mes de marzo, del circuito Grand Prix de Ajedrez de Partidas Semirrápidas y Diego lo obtuvo de manera contundente con 6,5 puntos sobre 7 partidas jugadas, invicto.
A la cita se congregaron 15 jugadores de distintas categorías y edades. Disputaron una entretenida competencia nocturna, que concluyó pasada la medianoche.
De Marzi (der.) en su compromiso frente a Villa |
Se realizó por sistema suizo a 7 fechas con un ritmo de juego de 12 minutos más 3 segundos de adicional por movimiento, desde el comienzo mismo del juego.
El derrotero de De Marzi fue el siguiente: arrancó con un triunfo frente a León Albornoz, venciendo en la 2da. fecha a Paulo Villa. Luego hizo tablas con Joaquín Llanos, para luego vencer a Nelson Flores, Guillermo Saitúa, Javier Fernández y Mariano Petrelli consecutivamente.
Lo escoltaron el juvenil Joaquín Llanos que obtuvo 5,5 puntos, completando el podio Guillermo Saitúa con 5 unidades.
Las posiciones finales fueron estas:
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | 1 | De Marzi Diego | ARG | 2119 | 6,5 | 0,0 | 6 | 27,5 | |
2 | 3 | Llanos Joaquin | ARG | 1737 | 5,5 | 0,0 | 5 | 27,5 | |
3 | 2 | ACM | Saitua Guillermo Alberto | ARG | 2021 | 5,0 | 0,0 | 5 | 27,0 |
4 | 12 | Flores Nelson | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 4 | 30,0 | |
5 | 5 | Villa Paulo Gabriel | ARG | 1720 | 4,0 | 0,0 | 4 | 28,0 | |
6 | 4 | Fernandez Javier Horacio | ARG | 1734 | 4,0 | 0,0 | 4 | 22,5 | |
7 | 15 | Petrelli Luis Mariano | ARG | 1730 | 4,0 | 0,0 | 3 | 26,0 | |
8 | 6 | Pumilla Miguel | ARG | 1703 | 3,5 | 0,0 | 2 | 27,5 | |
9 | 8 | Llanos Mauro | ARG | 1414 | 3,0 | 0,0 | 3 | 25,0 | |
10 | 11 | Baudino Sergio | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | |
11 | 7 | Ponce Mario | ARG | 1498 | 3,0 | 0,0 | 2 | 23,5 | |
12 | 10 | Baez Matias | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 22,0 | |
13 | 14 | Puleo Fernando | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 2 | 16,5 | |
14 | 13 | Moreno Oscar | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 1 | 20,5 | |
15 | 9 | Albornoz León | ARG | 0 | 1,0 | 0,0 | 0 | 21,5 |
Recibieron premios en efectivo los 4 primeros de la tabla de posiciones, mientras que también tuvo su reconocimiento en metálico el valor destacado de la 2da. categoría Matías Báez.
Por su parte, la directiva del Club Social El Círculo reconoció a León Albornoz como infantil destacado de la escuelita del club, recibiendo el niño su premio consistente en trofeo.
La próxima fecha del Prix (4ta.) se disputará el sábado 4 de abril desde las 15:30 hs. en la sede social de la entidad pampeana.
No hay comentarios:
Publicar un comentario