Desde el 11 al 13 de enero se jugó en la ciudad balnearia de Mar del Plata el 3er. Abierto IRT "Librería Mariano" Sub 2200 que fue organizado por el Maestro FIDE local Mariano Loirtestein y arbitrado por el Árbitro Regional Leandro Cardoso de la misma ciudad.
El campeón en una de sus partidas |
El torneo se desarrolló por sistema suizo a 7 rondas con un ritmo de juego de 60 minutos más 30 segundos de adicional por movida desde el comienzo mismo del juego.
Participaron 35 jugadores de distintas localidades además de los locales y la grata sorpresa fue la destacada victoria casi perfecta de nuestro jugador Guillermo Maximiliano Covas que obtuvo 6 puntos sobre 7 posibles.
Maxi -como se lo conoce en el ambiente local- ganó 6 encuentros (frente a Luciano Monte, Pablo Banfi, Ángel Yepleue, Fabián Romero, David Grossi y Carlos Acosta), con una sola derrota frente al experimentado Albino Bianchi oriundo de Tandil en la 5 fecha.
Lo secundaron el propio Bianchi y completó el podio David Grossi.
Covas demostró estar a la altura de las circunstancias para las competencias venideras y jugó en gran nivel, tal como lo informaron las fuentes informativas marplatenses.
Las posiciones finales del mismo fueron estas:
Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | Rp | K | elo+/- | ||
1 | 3 | Covas Guillermo | ARG | 2052 | 6,0 | 0,0 | 26,5 | 25,0 | 21,5 | 6 | 2148 | 20 | 16,6 | |||
2 | 1 | Bianchi Albino | S50 | ARG | 2096 | 5,0 | 0,0 | 28,5 | 21,5 | 22,5 | 4 | 1863 | 20 | 0,6 | ||
3 | 9 | Grossi David | U20 | ARG | 1872 | 5,0 | 0,0 | 26,0 | 21,5 | 20,0 | 4 | 1856 | 20 | 14,0 | ||
4 | 4 | Torrallardona Eduardo | S50 | ARG | 2024 | 5,0 | 0,0 | 24,5 | 19,0 | 19,5 | 5 | 1881 | 40 | -17,2 | ||
5 | 6 | Garcia Quiroga Maximiliano | ARG | 2004 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 20,5 | 19,0 | 4 | 1849 | 20 | -2,2 | |||
6 | 2 | Fernandez Mazzetti Ignacio | U18 | ARG | 2071 | 5,0 | 0,0 | 24,0 | 18,0 | 19,0 | 4 | 1938 | 40 | -12,0 | ||
7 | 5 | CM | Daneri Martin | S50 | ARG | 2022 | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 20,0 | 17,5 | 4 | 1687 | 20 | -16,0 | |
8 | 16 | Acosta Carlos Humberto | ARG | 1713 | 4,5 | 1,0 | 26,0 | 20,0 | 20,0 | 3 | 1810 | 20 | 30,8 | |||
9 | 10 | Romero Fabian | ARG | 1867 | 4,5 | 0,0 | 25,5 | 20,5 | 19,5 | 4 | 1877 | 20 | 10,2 | |||
10 | 31 | Flores German | ARG | 0 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 17,0 | 19,5 | 3 | 1957 | |||||
11 | 18 | Aristizabal Gaston | ARG | 1631 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 16,0 | 19,5 | 4 | 1808 | 40 | 66,8 | |||
12 | 20 | Monte Luciano | ARG | 1585 | 4,0 | 0,0 | 24,0 | 16,0 | 18,0 | 3 | 1793 | 40 | 63,6 | |||
13 | 15 | Solores Mariano | ARG | 1764 | 4,0 | 0,0 | 20,5 | 14,5 | 15,5 | 2 | 1397 | 40 | 3,6 | |||
14 | 23 | Brenta Claudio | ARG | 1500 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 11,5 | 14,0 | 3 | 1461 | 20 | 7,0 | |||
15 | 7 | Montero Facundo Nicolas | ARG | 1971 | 4,0 | 0,0 | 18,0 | 14,5 | 14,0 | 3 | 1405 | 20 | -21,6 | |||
16 | 11 | Ynoub Yamil | ARG | 1796 | 3,5 | 0,0 | 26,0 | 18,5 | 21,0 | 2 | 1604 | 40 | -28,8 | |||
17 | 35 | Souto Lautaro | U18 | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 15,5 | 18,5 | 2 | 1716 | ||||
18 | 13 | Banfi Pablo | ARG | 1767 | 3,5 | 0,0 | 23,0 | 14,5 | 17,0 | 3 | 1364 | 20 | -3,8 | |||
19 | 12 | Soraire David | ARG | 1777 | 3,5 | 0,0 | 21,5 | 14,5 | 17,0 | 2 | 1488 | 20 | -26,4 | |||
20 | 17 | Cugat Xavier | ARG | 1646 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 13,5 | 15,5 | 2 | 1341 | 20 | 0,6 | |||
21 | 34 | Niz Franco | ARG | 0 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 12,0 | 16,0 | 1 | 1546 | |||||
22 | 8 | Yepleue Angel Omar | ARG | 1970 | 3,0 | 0,0 | 28,5 | 16,5 | 22,5 | 2 | 1839 | 40 | -25,6 | |||
23 | 21 | Berdun Juan | S65 | ARG | 1573 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 12,0 | 19,5 | 3 | 1708 | 20 | 12,8 | ||
24 | 32 | Frias Facundo | U20 | ARG | 0 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 12,5 | 18,5 | 2 | 1658 | ||||
25 | 19 | Buffa Gabriel | ARG | 1608 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 12,0 | 19,0 | 2 | 1598 | 40 | -8,4 | |||
26 | 14 | D Eletto Franco | ARG | 1764 | 3,0 | 0,0 | 23,0 | 13,5 | 18,0 | 2 | 1371 | 40 | -56,4 | |||
27 | 22 | Nardi Hector | ARG | 1533 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 11,0 | 15,5 | 2 | 1442 | 20 | 5,6 | |||
28 | 25 | Borbea Santiago | U14 | ARG | 1406 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 10,5 | 14,5 | 2 | 1451 | 40 | 43,2 | ||
29 | 29 | Iglesias Tomas | U10 | ARG | 1236 | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 7,5 | 12,0 | 0 | 1137 | 40 | -24,0 | ||
30 | 24 | Gonzalez Raul | ARG | 1471 | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 11,0 | 17,0 | 2 | 1516 | 40 | -5,2 | |||
31 | 33 | Martinez Casas Simon | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 6,0 | 17,0 | 0 | 1402 | |||||
32 | 26 | Cardozo Benicio | U12 | ARG | 1402 | 2,0 | 0,0 | 19,0 | 6,5 | 14,0 | 1 | 1372 | 40 | -36,8 | ||
33 | 30 | Correa Silvio | ARG | 0 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 8,0 | 13,5 | 2 | 1382 | |||||
34 | 28 | Iniguez Miguel Angel | ARG | 1298 | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 4,5 | 12,0 | 0 | 1207 | 20 | -7,2 | |||
35 | 27 | Borghetti Domingo Jorge | S50 | ARG | 1302 | 1,5 | 0,0 | 16,0 | 4,5 | 11,5 | 0 | 1137 | 20 | -2,4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario