El Maestro Internacional de ajedrez oriundo de Neuquén, Mario Leskovar, se quedó esta tarde con el IRT Ciudad de Santa Rosa - José Luis Lizárraga In Memoriam que se disputó durante tres días (sábado, domingo y lunes) en el Club Social El Círculo de Santa Rosa.
MI Mario Leskovar, campeón del Memorial Lizárraga |
El torneo -todo un éxito organizativo- contó con la presencia de 41 jugadores de distintas categorías y edades, y era válido para las finales argentinas Sub 2300, 2000 y 1700 de Ránking Elo Internacional.
Leskovar igualó el primer lugar de la tabla de posiciones con dos jugadores: el MI Facundo Quiroga (oriundo de Tres Arroyos pero radicado en la Ciudad de Buenos Aires) y la revelación del torneo Federico Lombardi de la ciudad de Bahía Blanca y oriundo de la escuela de ajedrez de la Universidad del Sur. Lo de este jugador fue superlativo atento que arrancó el evento como no rankeado y logró compartir el primer lugar en la tabla de posiciones.
El torneo -impecable en la faz organizativa- fue dirigido por el Árbitro Internacional Guillermo Celis (Bs. As.) secundado por la Árbitro Regional Silvina Larroque de Santa Rosa.
Se disputaron 6 partidas por sistema suizo (2 por día) con un ritmo de juego de 90 minutos más 30 segundos de adicional por movida desde el vamos.
Las posiciones finales fueron las siguientes:
Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 2 | IM | Leskovar Mario | ARG | 2274 | 5,0 | 21,0 | 23,5 | 17,5 | |
2 | 4 | IM | Quiroga Facundo | ARG | 2244 | 5,0 | 19,0 | 21,5 | 16,5 | |
3 | 37 | Lombardi Federico Martín | ARG | 0 | 5,0 | 17,5 | 20,0 | 14,5 | ||
4 | 9 | Mansilla Martin | ARG | 2120 | 4,5 | 23,0 | 25,5 | 19,5 | ||
5 | 5 | Mavrich Leandro | ARG | 2192 | 4,5 | 21,0 | 23,5 | 18,0 | ||
6 | 6 | Aguero Arce Matias | ARG | 2190 | 4,5 | 19,5 | 22,0 | 16,0 | ||
7 | 7 | Frank Mario | ARG | 2150 | 4,0 | 20,0 | 22,0 | 16,5 | ||
8 | 11 | ACM | Saitua Guillermo Alberto | ARG | 1984 | 4,0 | 19,5 | 21,5 | 16,5 | |
9 | 3 | Mavrich Demian | ARG | 2270 | 4,0 | 17,0 | 19,5 | 14,5 | ||
10 | 18 | Contreras Juan Carlos | ARG | 1719 | 4,0 | 16,0 | 17,0 | 14,0 | ||
11 | 12 | Lugones Lautaro | ARG | 1964 | 4,0 | 15,5 | 17,5 | 13,0 | ||
12 | 8 | De Marzi Diego | ARG | 2127 | 3,5 | 21,0 | 23,0 | 17,5 | ||
13 | 22 | Villa Paulo Gabriel | ARG | 1636 | 3,5 | 19,0 | 21,0 | 16,5 | ||
14 | 10 | Covas Guillermo | ARG | 2116 | 3,5 | 18,5 | 20,5 | 16,0 | ||
15 | 17 | Fernandez Javier Horacio | ARG | 1737 | 3,5 | 16,5 | 17,5 | 14,5 | ||
16 | 42 | Santillan Martin | ARG | 0 | 3,5 | 16,0 | 18,0 | 14,0 | ||
17 | 19 | Dalmas Muzi Juan | ARG | 1715 | 3,5 | 16,0 | 18,0 | 13,5 | ||
18 | 20 | Ampudia Roberto | ARG | 1708 | 3,5 | 15,0 | 16,5 | 12,5 | ||
19 | 1 | FM | Leskovar Matias | ARG | 2306 | 3,0 | 20,0 | 22,5 | 17,0 | |
20 | 14 | Lescano Tomas | ARG | 1796 | 3,0 | 16,5 | 18,5 | 14,5 | ||
21 | 21 | Garcia Pochettino Ignacio | ARG | 1691 | 3,0 | 14,5 | 16,5 | 12,0 | ||
22 | 28 | Llanos Joaquin | ARG | 1493 | 3,0 | 14,5 | 16,0 | 12,5 | ||
23 | 16 | Rautenberg Raul | ARG | 1778 | 2,5 | 18,5 | 21,0 | 16,0 | ||
24 | 15 | Rossi Juan | ARG | 1780 | 2,5 | 18,0 | 20,0 | 16,0 | ||
25 | 13 | Espindola Juan Carlos | ARG | 1864 | 2,5 | 17,5 | 19,0 | 15,5 | ||
26 | 24 | Petrelli Luis Mariano | ARG | 1624 | 2,5 | 17,0 | 18,5 | 15,0 | ||
27 | 25 | Tarancon Hugo Cesar Manuel | ARG | 1601 | 2,5 | 16,5 | 18,5 | 14,5 | ||
28 | 23 | Heffner Saul | ARG | 1625 | 2,5 | 15,5 | 17,0 | 13,5 | ||
29 | 26 | Fernandez Antonio. | ARG | 1583 | 2,5 | 14,5 | 15,5 | 12,5 | ||
30 | 39 | Ponce Mario | ARG | 0 | 2,5 | 13,5 | 15,5 | 11,0 | ||
31 | 29 | Olguin Adolfo | ARG | 1436 | 2,5 | 13,5 | 14,5 | 12,5 | ||
32 | 30 | Hernandez Esteban | ARG | 1349 | 2,5 | 12,0 | 13,0 | 11,0 | ||
33 | 32 | Baritoli Fausto | ARG | 0 | 2,0 | 16,0 | 18,0 | 13,5 | ||
34 | 27 | Heffner Nazareno | ARG | 1575 | 2,0 | 14,0 | 15,0 | 12,5 | ||
35 | 31 | Ampudia Orlando Javier | ARG | 0 | 2,0 | 13,5 | 14,5 | 12,0 | ||
36 | 36 | Ibanez Raúl | ARG | 0 | 2,0 | 11,5 | 13,0 | 9,5 | ||
37 | 34 | Frede Jeremias | ARG | 0 | 2,0 | 10,5 | 11,5 | 9,0 | ||
38 | 40 | Rosales Ezequiel | ARG | 0 | 1,5 | 11,5 | 12,5 | 10,5 | ||
39 | 33 | Cabezon Edgardo | ARG | 0 | 1,0 | 14,5 | 16,5 | 12,0 | ||
40 | 38 | Olguin Rocio | ARG | 0 | 1,0 | 12,0 | 13,0 | 10,5 | ||
41 | 35 | Gurfinkel Mariano | ARG | 0 | 0,5 | 13,5 | 15,0 | 11,5 | ||
42 | 41 | Santillan José Luis | ARG | 0 | 0,0 | 12,5 | 13,5 | 11,0 |
Al finalizar la competencia se repartieron los premios consistentes en dinero a los tres primeros del podio bajo la siguiente escala: 1º $3200, 2º $2300 y 3º $1500.
Además recibieron premios especiales: Mejor Sub 2300 $1000 Martín Mansilla; Mejor Sub 2000 $1000 Guillermo Saitúa y Mejor Sub 1700 $1000 Paulo Villa.
Al finalizar la competencia, se procedió a dar las palabras de agradecimiento por parte de los organizadores y a degustar un lunch para todos los participantes que en buen número se dieron cita a uno de los más disputados y prestigiosos torneos de ajedrez en Santa Rosa.-
No hay comentarios:
Publicar un comentario