La santarroseña Silvina Larroque -actual árbitro nacional de ajedrez- disputó la 69° Final del Campeonato Argentino Femenino de Ajedrez que se disputó en la sede del Círculo de Ajedrez de Villa Martelli en la localidad homónima de la Provincia de Buenos Aires.
A la derecha nuestra Silvina Larroque |
Para la pampeana -que fuera única representante de nuestra provincia en esta instancia final- fue su primera experiencia representando a la provincia en una competencia de fuste y superó con creces el debut y los nervios.
De la misma participaron varias de las mejores exponentes del ajedrez argentino, con la ausencia de dos jugadoras de fuste como lo son la actual MI Carolina Luján y la ex campeona argentina juvenil María Florencia Fernández.
Resultó campeona de la competencia la puntana WIM Ayelén Martínez con 7,5 puntos sobre 9 posibles invicta, quedando en el segundo lugar y a media unidad la ahora representante del ajedrez de San Luis la Gran Maestra Femenina Claudia Amura.
Justamente esta, derrotó a nuestra coterránea en la última fecha de la competencia, siendo para el ajedrez pampeano un hito el que una ajedrecista dispute la última ronda con una jugadora de la estirpe de la Gran Maestra Amura.
Con este resultado, y el título de Árbitro Nacional en su mochila, Silvina Larroque busca ahora el más ansiado de Árbitro Internacional (FIDE), destacándose como la única jugadora no rankeada de la competencia y que a partir de este torneo sumará sus primeros puntos en el Ránking Internacional ELO.
Las posiciones finales de la competencia fueron estas:
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | No.Ini. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | K | elo+/- | ||
1 | 2 | WIM | Martinez Ayelen | ARG | 2201 | Fed. San Luis | 7,5 | 0,0 | 42,5 | 20 | 18,8 | |
2 | 1 | WGM | Amura Claudia | ARG | 2276 | Fed. San Luis | 7,0 | 0,0 | 41,5 | 10 | -3,2 | |
3 | 5 | Flores Nancy | ARG | 2032 | FMDA | 5,5 | 1,5 | 44,0 | 20 | 11,6 | ||
4 | 4 | Nejanky Maisa | ARG | 2042 | FMDA | 5,5 | 1,0 | 42,0 | 20 | 7,2 | ||
5 | 6 | WIM | Brizzi Milagros Tatiana | ARG | 2025 | FAPC | 5,5 | 0,5 | 40,0 | 20 | 0,4 | |
6 | 7 | WIM | Besso Guadalupe | ARG | 2017 | Fed. San Luis | 5,0 | 1,0 | 38,5 | 40 | -16,4 | |
7 | 3 | WIM | Carraro Denise | ARG | 2138 | FMDA | 5,0 | 0,0 | 45,0 | 20 | -18,2 | |
8 | 9 | Ramirez Marysol | ARG | 1718 | AAPC | 4,5 | 1,0 | 37,0 | 20 | 6,4 | ||
9 | 8 | Guzman Paola | ARG | 1928 | Ajedrez Berisso | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 20 | -18,0 | ||
10 | 13 | Borda Anapaola | ARG | 1163 | Ajedrez Martelli | 4,0 | 0,0 | 34,0 | 40 | 109,2 | ||
11 | 14 | Larroque Silvina Raquel | ARG | 0 | Circ. de Ajedrez de Santa Rosa | 3,0 | 0,0 | 35,0 | ||||
12 | 12 | Romero Melina | ARG | 1446 | Ajedrez Berisso | 2,5 | 0,0 | 31,5 | 40 | -21,6 | ||
13 | 10 | Liguo Victoria | ARG | 1541 | FMDA | 2,0 | 0,0 | 37,0 | 40 | -39,6 | ||
14 | 11 | Gugliotta Maria Julieta | ARG | 1506 | FMDA | 1,5 | 0,0 | 32,0 | 40 | -35,2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario