Mansilla a la dcha. (primer plano), Maldonado detrás (izq.) |
Durante nueve días (del 4 al 12 de julio) se disputó en la ciudad de La Plata, el 86º Campeonato Argentino Superior Absoluto de ajedrez.
En la misma participaron 3 representantes del Club Social EL CÍRCULO, que finalmente fueron los únicos representativos de la provincia.
Ellos fueron el actual campeón del club Marcos Maldonado, el último campeón del Abierto de Invierno Martín Mansilla y el actual presidente del Círculo Raúl Rautenberg.
Para todos fue la primera experiencia en una competencia de este tipo (final del máximo torneo del país), y lograron destacadas actuaciones.
Mansilla fue quien mejor se ubicó con un puntaje de 6 puntos sobre 11 posibles, en el puesto 31 de 75 participantes.
Maldonado mientras tanto, obtuvo 5 unidades quedando en la colocación 39; y Rautenberg con 4 puntos se quedó con el 61º lugar.
Todos tuvieron durísimos encuentros y no tuvieron días de descanso (se jugaron todas las fechas en días corridos, con el aditamento que el sábado y domingo se disputaron 2 fechas en cada día).
Este fue el score de Mansilla: venció a Rautenberg en la 1ª fecha; caída ante el MI Cristian Dolezal en la 2ª; tablas ante Fernando Masdeu (3ª); triunfo ante Gabriel Tokatlian (4ª); derrota ante la MI y ex campeona argentina Carolina Luján (5ª); triunfo ante Alan Ennis Marcos (6ª); importante tablas ante el fuerte jugador Leandro Tobares (7ª); derrota ante Santiago Negri (8ª); victoria ante Damián Lima (9ª); caída ante Juan Manuel Gaitán (10ª), cerrando con un triunfo ante Adolfo Dascanio (11ª).
Por su parte Maldonado tuvo la siguiente progresión: caída ante el MI Cristian Dolezal (1ª); triunfo ante José Figueroa (2ª); victoria sobre Sergio Torres (3ª); derrota ante el MF Aníbal Aparicio (4ª); caída ante Daniel Martínez (5ª); tablas con Federico Rodríguez (6ª); triunfo ante Carlos Roa (7ª); tablas ante la ex campeona argentina juvenil Carolina Martyniuk (8ª); triunfo ante Diego Vaquero (9ª) y derrotas ante Santiago Negri (10ª) y Christian Sánchez (11ª).
Raúl Rautenberg |
Por último, Rautenberg tuvo el siguiente rendimiento: Derrotas ante Martín Mansilla (1ª) y Claudio Aráoz (2ª); triunfo ante Néstor Coronel (3ª); derrota ante Adolfo Dascanio (4ª); tablas ante Gustavo Ferreyra (5ª) y triunfo ante Florencia Dascanio (6ª); excelente empate ante el MF Alfredo Cordero (7ª); caída ante Ismael Fluxa (8ª); triunfo ante Néstor Moscato (9ª); cerrando con sendas caídas ante Augusto Bianchi (10ª) y Paola Guzmán (11ª).-
La competencia fue obtenida por el trebejista oriundo de Rosario y cordobés por adopción (representó a la AACC) Martín Lorenzini, empatando el primer puesto con los GMs Sandro Mareco, Federico Pérez Ponsa, Pablo Ricardi y Sergio Slipak, pero imponiéndose Lorenzini por sistema de desempate Bucholz.-
Las posiciones finales fueron estas:
TABLA FINAL DE
POSICIONES
Clasificación Final después de 11 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | FIDE | EloN | Pts. | ||||||||||||
1 | LORENZINI Martin | ARG | 2466 | 2466 | 0 | 8.0 | ||||||||||||
2 | GM | MARECO Sandro | ARG | 2586 | 2586 | 0 | 8.0 | |||||||||||
3 | GM | PEREZ PONSA Federico | ARG | 2489 | 2489 | 0 | 8.0 | |||||||||||
4 | GM | RICARDI Pablo | ARG | 2500 | 2500 | 0 | 8.0 | |||||||||||
5 | GM | SLIPAK Sergio | ARG | 2444 | 2444 | 0 | 8.0 | |||||||||||
6 | GM | LEMOS Damian | ARG | 2545 | 2545 | 0 | 7.5 | |||||||||||
7 | FM | JULIA Ernesto | ARG | 2359 | 2359 | 0 | 7.5 | |||||||||||
8 | IM | KRYSA Leandro | ARG | 2424 | 2424 | 0 | 7.0 | |||||||||||
9 | GM | FELGAER Ruben | ARG | 2580 | 2580 | 0 | 7.0 | |||||||||||
10 | GM | ALONSO Salvador | ARG | 2516 | 2516 | 0 | 7.0 | |||||||||||
11 | IM | TRISTAN Leonardo | ARG | 2449 | 2449 | 0 | 7.0 | |||||||||||
12 | IM | FILGUEIRA Hernan | ARG | 2308 | 2308 | 0 | 7.0 | |||||||||||
13 | IM | LUJAN Carolina | ARG | 2367 | 2367 | 0 | 7.0 | |||||||||||
14 | FM | PICHOT Alan | ARG | 2287 | 2287 | 0 | 7.0 | |||||||||||
15 | GAITAN Juan Manuel | ARG | 2283 | 2283 | 0 | 7.0 | ||||||||||||
16 | IM | MAHIA Gustavo | ARG | 2401 | 2401 | 0 | 6.5 | |||||||||||
17 | IM | PIERROT Facundo | ARG | 2442 | 2442 | 0 | 6.5 | |||||||||||
18 | TOBARES Leandro | ARG | 2242 | 2242 | 0 | 6.5 | ||||||||||||
19 | SPATA German | ARG | 2278 | 2278 | 0 | 6.5 | ||||||||||||
20 | GIAMPA Alejandro | ARG | 2226 | 2226 | 0 | 6.5 | ||||||||||||
21 | HERMAN Diego | ARG | 2193 | 2193 | 0 | 6.5 | ||||||||||||
22 | MARTINEZ DE NEGRI Gonzalo | ARG | 2093 | 2093 | 0 | 6.5 | ||||||||||||
23 | BENEDETTI Julio | ARG | 2090 | 2090 | 0 | 6.5 | ||||||||||||
24 | LOPEZ MILLER Indalecio | ARG | 1894 | 1894 | 0 | 6.5 | ||||||||||||
25 | TOKATLIAN Gabriel | ARG | 1947 | 1947 | 0 | 6.5 | ||||||||||||
26 | IM | DOLEZAL Cristian | ARG | 2437 | 2437 | 0 | 6.0 | |||||||||||
27 | FM | APARICIO Anibal | ARG | 2223 | 2223 | 0 | 6.0 | |||||||||||
28 | NEGRI Santiago | ARG | 2188 | 2188 | 0 | 6.0 | ||||||||||||
29 | FERNANDEZ Maria Florencia | ARG | 2150 | 2150 | 0 | 6.0 | ||||||||||||
30 | SANCHEZ Christian | ARG | 2032 | 2032 | 0 | 6.0 | ||||||||||||
31 | MANSILLA Martin | ARG | 2037 | 2037 | 0 | 6.0 | ||||||||||||
32 | IM | BARRIONUEVO Pablo | ARG | 2318 | 2318 | 0 | 6.0 | |||||||||||
33 | MARTYNIUK Carolina Milka | ARG | 1955 | 1955 | 0 | 6.0 | ||||||||||||
34 | TORRES Sergio | ARG | 2130 | 2130 | 0 | 5.5 | ||||||||||||
35 | COLAUTTI Marcela | ARG | 1973 | 1973 | 0 | 5.5 | ||||||||||||
36 | BENEDETTI Antonella | ARG | 2026 | 2026 | 0 | 5.5 | ||||||||||||
37 | BIANCHI Augusto | ARG | 1899 | 1899 | 0 | 5.5 | ||||||||||||
38 | MASDEU Fernando | ARG | 0 | 0 | 0 | 5.0 | ||||||||||||
39 | MALDONADO Marcos | ARG | 1814 | 0 | 1814 | 5.0 | ||||||||||||
40 | MARTINEZ Daniel | ARG | 2007 | 2007 | 0 | 5.0 | ||||||||||||
41 | RODRIGUEZ Federico | ARG | 1981 | 1981 | 0 | 5.0 | ||||||||||||
42 | FIGUEROA Jose Leonardo | ARG | 2009 | 0 | 2009 | 5.0 | ||||||||||||
43 | D ASCANIO Adolfo | ARG | 1906 | 1906 | 0 | 5.0 | ||||||||||||
44 | FLUXA Ismael | ARG | 0 | 0 | 0 | 5.0 | ||||||||||||
45 | FM | CORDERO Alfredo | ARG | 2137 | 2137 | 0 | 5.0 | |||||||||||
46 | ETCHEVEST Marcelo | ARG | 1726 | 1726 | 0 | 5.0 | ||||||||||||
47 | GUZMAN Ezequiel | ARG | 0 | 0 | 0 | 5.0 | ||||||||||||
48 | GUZMAN Paola | ARG | 0 | 0 | 0 | 5.0 | ||||||||||||
49 | MUNIZ Roberto | ARG | 1845 | 0 | 1845 | 5.0 | ||||||||||||
50 | LAHERA Carlos | ARG | 0 | 0 | 0 | 5.0 | ||||||||||||
51 | VAQUERO Diego Javier | ARG | 2089 | 2089 | 0 | 4.5 | ||||||||||||
52 | ARAOZ Claudio Alberto | ARG | 1849 | 1849 | 0 | 4.5 | ||||||||||||
53 | LIMA Joaquin | ARG | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||||||||||||
54 | TACHELLA Pablo Ivan | ARG | 1888 | 1888 | 0 | 4.5 | ||||||||||||
55 | ROA Carlos | ARG | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||||||||||||
56 | JORGE Hector | ARG | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||||||||||||
57 | PAOLINI Claudio | ARG | 1915 | 1915 | 0 | 4.5 | ||||||||||||
58 | FERREYRA Gustavo | ARG | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ||||||||||||
59 | LIMA Damian | ARG | 0 | 0 | 0 | 4.0 | ||||||||||||
60 | ENNIS MARCOS Alan | ARG | 1623 | 1623 | 0 | 4.0 | ||||||||||||
61 | RAUTENBERG Raul | ARG | 0 | 0 | 0 | 4.0 | ||||||||||||
62 | D ASCANIO Florencia | ARG | 0 | 0 | 0 | 4.0 | ||||||||||||
63 | MOSCATO Nestor | ARG | 1870 | 0 | 1870 | 4.0 | ||||||||||||
64 | VILLANUEVA Maria Belen | ARG | 0 | 0 | 0 | 3.5 | ||||||||||||
65 | ENCISO Franco | ARG | 1523 | 1523 | 0 | 3.5 | ||||||||||||
66 | IM | CLAVERIE Raul | ARG | 2467 | 2467 | 0 | 3.0 | |||||||||||
67 | MARTINEZ Luciana | ARG | 1488 | 1488 | 0 | 3.0 | ||||||||||||
68 | SOSA Carlos | ARG | 0 | 0 | 0 | 3.0 | ||||||||||||
69 | CORONEL Nestor | ARG | 1742 | 1742 | 0 | 3.0 | ||||||||||||
70 | CESPEDES Juan | ARG | 0 | 0 | 0 | 3.0 | ||||||||||||
71 | GARCIA CIUFFANI Mirco | ARG | 1764 | 1764 | 0 | 2.5 | ||||||||||||
72 | IM | REAL DE AZUA Ernesto | ARG | 2474 | 2474 | 0 | 1.5 | |||||||||||
73 | LOPEZ MUNTANER Emilio | ARG | 0 | 0 | 0 | 1.0 | ||||||||||||
74 | GOMEZ BORGES Ruben Alfredo | ARG | 1849 | 1849 | 0 | 1.0 | ||||||||||||
75 | FM | ANELLI Antonio | ARG | 2113 | 2113 | 0 | 0.0 | |||||||||||
VIGIL Lucas | ARG | 2067 | 2067 | 0 | 0.0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario