El imbatible campeón Carlos Obregón |
El bonaerense Carlos Obregón volvió a hacer suyo un torneo en Santa Rosa. El XVIII Abierto de Ajedrez de Fin de Año - Pablo Villarreal In Memoriam", que se desarrolló íntegramente en las instalaciones del Club Social El Círculo, y que culminó este domingo pasadas las 13.30 horas.
El ganador, como en las 2 últimas ediciones que había ganado, volvió a repetir el impresionante score de 9 puntos en otras tantas partidas, venciendo a cuanto rival se le cruzó en su camino.
Entre sus víctimas estuvieron el MI Nahuel Díaz Hollemaert (ganador del torneo en las ediciones 2007 y 2008) y el ex campeón argentino oriundo de Córdoba el MI Guillermo Soppe.
El torneo repartió $ 6000 en premios y fue el corolario de un gran año ajedrecístico.
Entre los locales, hubo grandes valores que estuvieron a la altura de las circunstancias.
Se quedó con el premio al mejor jugador pampeano de la competencia Guillermo Saitúa.
Párrafo aparte fue el premio al mejor Sub 12 del torneo, que recibió el santarroseño Inti Giménez, quien además del merecido trofeo, se quedó con el juego de ajedrez donado por la familia Villarreal.
Además de los premios en efectivo a los 10 primeros lugares, recibieron premios consistentes en trofeos, todos los menores comenzando por los Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16 y los mejores valores de Segunda Categoría del Círculo.
Se aprovechó además para reconocer al trebejista Marcos Maldonado (Caldén de Plata 2011 de Ajedrez) y el premio más emotivo fue el entregado a la trayectoria de Enrique Julián Molina, hacedor del ajedrez santarroseño, y uno de los descubridores de Pablo Villarreal.
Clasificación Final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | Obregon Andres Carlos | ARG | 2446 | Caseros | 9.0 | 51.5 | 0.0 | |
2 | IM | Diaz Hollemaert Nahuel | ARG | 2443 | Capital Federal | 7.5 | 52.0 | 0.0 |
3 | FM | Cejas Jose | ARG | 2352 | Cordoba | 7.0 | 50.0 | 0.0 |
4 | Tobares Leandro | ARG | 2217 | Rio Cuarto | 7.0 | 48.0 | 0.0 | |
5 | IM | Soppe Guillermo | ARG | 2424 | Cordoba | 6.5 | 50.5 | 0.0 |
6 | Saitua Guillermo | ARG | 1880 | Santa Rosa | 6.5 | 46.0 | 0.0 | |
7 | Urbieta Guillermo | ARG | 2011 | Santa Rosa | 6.5 | 42.0 | 0.0 | |
8 | Palomba Damian | ARG | 0 | Bahia Blanca | 6.5 | 38.0 | 0.0 | |
9 | Mansilla Martin | ARG | 2023 | Santa Rosa | 6.0 | 51.5 | 0.0 | |
10 | Degorgue Matias | ARG | 2022 | Tandil | 6.0 | 47.5 | 0.0 | |
11 | Schliamser Axel | ARG | 0 | Santa Rosa | 6.0 | 46.0 | 0.0 | |
12 | Frank Mario | ARG | 2201 | Santa Rosa | 6.0 | 45.0 | 0.0 | |
13 | Espinoza Yair | ARG | 0 | Neuquen | 6.0 | 44.5 | 0.0 | |
14 | Maldonado Marcos | ARG | 1811 | Santa Rosa | 6.0 | 44.5 | 0.0 | |
15 | Rivas Marcelo | ARG | 0 | Santa Rosa | 6.0 | 44.0 | 0.0 | |
16 | Longle Juan Cruz | ARG | 0 | Bahia Blanca | 6.0 | 43.5 | 0.0 | |
17 | Ranalli Emmanuel | ARG | 0 | Villegas | 6.0 | 41.5 | 0.0 | |
18 | Maldonado Ricardo | ARG | 0 | Santa Rosa | 6.0 | 40.5 | 0.0 | |
19 | Flores Beccera Franco | ARG | 0 | General Pico | 5.5 | 47.0 | 0.0 | |
20 | Rossi Juan | ARG | 1838 | Santa Rosa | 5.5 | 45.0 | 0.0 | |
21 | Kittler Cesar | ARG | 0 | Santa Rosa | 5.5 | 40.0 | 0.0 | |
22 | Flynn Alejandro | ARG | 0 | Neuquen | 5.5 | 37.5 | 0.0 | |
23 | Herrera Rolando | ARG | 0 | Huinca Renanco | 5.5 | 36.0 | 0.0 | |
24 | Huarte Ricardo | ARG | 1841 | Tandil | 5.5 | 35.0 | 0.0 | |
25 | Barria Adrian | ARG | 0 | Bahia Blanca | 5.0 | 45.0 | 0.0 | |
26 | Lombardi Federico | ARG | 0 | Bahia Blanca | 5.0 | 43.5 | 0.0 | |
27 | Fernandez Antonio | ARG | 0 | Santa Rosa | 5.0 | 43.5 | 0.0 | |
28 | Huenul Marcelino | ARG | 2055 | Neuquen | 5.0 | 41.5 | 0.0 | |
29 | Gimenez Inti | ARG | 0 | Santa Rosa 2 | 5.0 | 40.5 | 0.0 | |
30 | Larroque Silvina | ARG | 0 | Santa rosa | 5.0 | 39.5 | 0.0 | |
31 | Pumilla Miguel | ARG | 0 | Santa Rosa | 5.0 | 39.0 | 0.0 | |
32 | Fernandez Tony | ARG | 0 | Santa Rosa | 5.0 | 39.0 | 0.0 | |
33 | Dalmas Juan Cruz | ARG | 0 | Jacinto Araoz | 5.0 | 38.5 | 0.0 | |
34 | Oses Ariel | ARG | 0 | Santa Rosa 2 | 5.0 | 36.5 | 0.0 | |
35 | Tarancon Hugo | ARG | 0 | Santa Rosa | 5.0 | 34.0 | 0.0 | |
36 | Slagter Juan Sebastian | ARG | 0 | Bahia Blanca | 5.0 | 33.5 | 0.0 | |
37 | Molina Enrique | ARG | 0 | Santa Rosa | 5.0 | 33.5 | 0.0 | |
38 | Viara Joaquin | ARG | 0 | General Pico | 5.0 | 31.0 | 0.0 | |
39 | Borello German | ARG | 0 | General Pico | 4.5 | 42.0 | 0.0 | |
40 | Lugones Lautaro | ARG | 0 | Santa Rosa | 4.5 | 41.5 | 0.0 | |
41 | Herrera Tobias | ARG | 0 | Santa Rosa 2 | 4.5 | 41.5 | 0.0 | |
42 | Olguin Adolfo | ARG | 0 | Santa Rosa | 4.5 | 39.5 | 0.0 | |
43 | Pringles Mauricio | ARG | 0 | Neuquen | 4.5 | 33.0 | 0.0 | |
44 | Mercado Victor | ARG | 0 | Santa Rosa | 4.5 | 32.5 | 0.0 | |
45 | Fernandez Javier | ARG | 1851 | Santa Rosa | 4.0 | 44.0 | 0.0 | |
46 | Gazzano Gabriel | ARG | 0 | Santa Rosa | 4.0 | 41.5 | 0.0 | |
47 | Gonzalo Camila | ARG | 0 | Genral Pico | 4.0 | 41.0 | 0.0 | |
48 | Pacheco Eliseo | ARG | 0 | General Pico | 4.0 | 39.5 | 0.0 | |
49 | Ojeda Juan | ARG | 0 | Santa Rosa | 4.0 | 38.5 | 0.0 | |
50 | Maldonado Baltazar | ARG | 0 | Santa Rosa 2 | 4.0 | 37.5 | 0.0 | |
51 | Oga Carla | ARG | 0 | Huinca Renanco | 4.0 | 36.0 | 0.0 | |
52 | Maturano Diego | ARG | 0 | Huinca Renanco | 4.0 | 36.0 | 0.0 | |
53 | Bueno Agustin | ARG | 0 | Bahia Blanca | 4.0 | 34.5 | 0.0 | |
54 | Ponce Mario | ARG | 0 | Santa Rosa | 4.0 | 34.5 | 0.0 | |
55 | Nicosia Mariano | ARG | 0 | Trenque Lauquen | 4.0 | 33.5 | 0.0 | |
56 | Berra Agustin | ARG | 0 | Santa Rosa | 4.0 | 33.5 | 0.0 | |
57 | Petrelli Mariano | ARG | 0 | Santa Rosa | 4.0 | 33.0 | 0.0 | |
58 | Villa Paulo | ARG | 0 | Santa Rosa | 3.5 | 44.0 | 0.0 | |
59 | Ruiz Pablo | ARG | 1837 | General Pico | 3.5 | 41.5 | 0.0 | |
60 | Gonzalo Candela | ARG | 0 | General Pico | 3.5 | 37.0 | 0.0 | |
61 | Berra Ezequiel | ARG | 0 | Santa Rosa | 3.5 | 37.0 | 0.0 | |
62 | Cabezon Edgardo | ARG | 0 | Santa Rosa 2 | 3.5 | 34.0 | 0.0 | |
63 | Canale Florencia | ARG | 0 | Huinca Renanco | 3.5 | 31.0 | 0.0 | |
64 | Mercado Fernando | ARG | 0 | Santa rosa | 3.5 | 30.0 | 0.0 | |
65 | Llanos Mauro | ARG | 0 | Santa Rosa 2 | 3.0 | 34.0 | 0.0 | |
66 | De Noya Jano | ARG | 0 | General Pico | 3.0 | 33.5 | 0.0 | |
67 | Sacks Federico | ARG | 0 | Santa Rosa | 3.0 | 31.5 | 0.0 | |
68 | Assis Ignacio | ARG | 0 | General Pico | 3.0 | 31.0 | 0.0 | |
69 | Allemandi Bautista | ARG | 0 | General Pico | 3.0 | 31.0 | 0.0 | |
70 | Rohlmann Lucas | ARG | 0 | Bahia Blanca | 3.0 | 30.0 | 0.0 | |
71 | Assis Joaquin | ARG | 0 | General Pico | 3.0 | 28.5 | 0.0 | |
72 | Sanchez Jessica | ARG | 0 | General Pico | 3.0 | 28.5 | 0.0 | |
73 | Laurnagaray Santiago | ARG | 0 | Tuay | 2.5 | 35.5 | 0.0 | |
74 | Acevedo Juan | ARG | 0 | Gonzalez Moreno | 2.5 | 33.0 | 0.0 | |
75 | Llanos Joaquin | ARG | 0 | Santa Rosa | 2.5 | 30.0 | 0.0 | |
76 | Garcia Pochettino Ignacio | ARG | 0 | Santa Rosa | 2.0 | 33.5 | 0.0 | |
77 | Abatedaga Manuel | ARG | 0 | Huinca Renanco | 2.0 | 27.5 | 0.0 | |
78 | Plotinsky Tomas | ARG | 0 | Capital Federal | 2.0 | 24.0 | 0.0 | |
79 | Berguecio Catalina | ARG | 0 | Huinca Renanco | 2.0 | 24.0 | 0.0 | |
80 | Abatedaga Matias | ARG | 0 | Huinca Renanco | 1.0 | 25.0 | 0.0 | |
81 | Alvarez Sebastian | ARG | 0 | Santa Rosa | 1.0 | 24.0 | 0.0 |
Mirá lo que se publicó en El Diario de La Pampa
El diario La Arena
Más información clickeando AQUÍ
No hay comentarios:
Publicar un comentario