miércoles, 5 de enero de 2011

Carlos Obregón se quedó con el XVII Abierto de Fin de Año

Carlos Obregón, el campeón
El ajedrecista bonaerense Andrés Carlos Obregón hizo suyo el XVII Abierto de Ajedrez de Fin de Año Pablo Villarreal In Memoriam, y defendió con éxito el título obtenido en el año 2009.
Carlos, venció con el abrumador score de 9 puntos en otras tantas partidas, e hizo historia en el Abierto, ya que ganó consecutivamente y con el mismo puntaje dicho torneo.
Su excelente preparación, su correcto juego y su concentración (aún en momentos en donde pudo haber regulado el ritmo) lo coronaron como el campeón más combativo de la historia del Abierto.
Seguramente el año que viene nuevamente estará con nosotros tratando de repetir la hazaña.
El mejor pampeano de la competencia resultó ser el actual Caldén de Plata de la actividad, Maximiliano Covas, quien se ubicó en el 5º lugar.
Entre los mejores 10 estuvieron 5 pampeanos que animaron un emotivo y cordial torneo.
Clasificación Final después de 9 rondas        
Rk. Nombre FED Elo Club/Ciudad Pts.  Des 1 Des 2
1 Obregon Andres Carlos  ARG 2439 Capital Federal 9 47 0
2 Leskovar Matias  ARG 2278 Rio Negro 7 46,5 0
3 Cejas Jose  ARG 2353 Cordoba 6,5 50 0
4 Campana Miguel Del Corazo  ARG 2074 Rio Tercero 6,5 49 0
5 Covas Guillermo  ARG 2141 Santa Rosa 6 50,5 0
6 Saitua Guillermo  ARG 1880 Santa Rosa 6 48 0
7 Tobares Leandro  ARG 2229 Rio Cuarto 6 48 0
8 Frank Mario  ARG 2201 Santa Rosa 6 46,5 0
9 Aldao Juan Carlos  ARG 2028 Santa Rosa 6 44,5 0
10 Maldonado Marcos  ARG 1814 Santa Rosa 6 44 0
11 Urbieta Guillemo  ARG 2011 Santa Rosa 6 41,5 0
12 Gimenez Dante  ARG 2072 Capital Federal 6 41 0
13 Vecchio Raul  ARG 1847 Rio Tercero 6 40 0
14 Acosta Franco  ARG 0 Rio Tercero 6 39,5 0
15 Estanguet Franco  ARG 2147 Rio Cuarto 5,5 45 0
16 Mansilla Martin  ARG 1956 Santa Rosa 5,5 42 0
17 Schliamser Federico  ARG 0 Santa Rosa 5,5 38 0
18 Barria Adrian  ARG 0 Bahia Blanca 5 46,5 0
19 Schliamser Axel  ARG 0 Santa Rosa 5 42 0
20 Peral Alexis  ARG 0 Rio Negro 5 41,5 0
21 Covas  Luciano  ARG 0 Santa Rosa 5 41 0
22 Aldao Nicolas  ARG 0 Santa Rosa 5 40,5 0
23 Colangelo Raul  ARG 0 Santa Rosa 5 38,5 0
24 Rautenberg Raul  ARG 0 Santa Rosa 5 37,5 0
25 Kittler Cesar  ARG 0 Santa Rosa 5 36,5 0
26 Hernandez Rodrigo  ARG 0 Rio Negro 5 36,5 0
27 Bravo Juan Carlos  ARG 0 General Pico 5 36 0
28 Pumilla Miguel  ARG 0 Santa Rosa 5 36 0
29 Coronel Nestor  ARG 1788 La Plata 5 32 0
30 Ruiz Pablo  ARG 1837 General Pico 4,5 43 0
31 Fassione Pablo  ARG 0 General Pico 4,5 38,5 0
32 Loglen Juan Cruz  ARG 0 Bahia Blanca 4,5 38 0
33 Sabarots Hugo  ARG 0 Santa Rosa 4,5 32,5 0
34 Fernandez Javier  ARG 1851 Santa Rosa 4 41,5 0
35 Palomba Damian  ARG 0 Bahia Blanca 4 41,5 0
36 Mana  Marcelo  ARG 0 General Pico 4 39,5 0
37 Barahona Miguel  ARG 1826 Rio Negro 4 38,5 0
38 Larroque Silvina  ARG 0 Santa Rosa 4 38 0
39 Rossi Juan  ARG 1838 Santa Rosa 4 37 0
40 Villa Paulo  ARG 0 Santa Rosa 4 36 0
41 Nicosia Mariano  ARG 0 Trenque Lauquen 4 35,5 0
42 Molina Enrique  ARG 0 Santa Rosa 4 35 0
43 Gonzalo Camila  ARG 0 General Pico 4 33,5 0
44 Becerril Ezequiel  ARG 0 Castex 4 27 0
45 Herrera Tobias  ARG 0 Santa Rosa 3,5 38,5 0
46 Fernandez Antonio  ARG 0 Santa Rosa 3,5 36 0
47 Baumann Alejandro  ARG 0 Santa Rosa 3,5 36 0
48 Tarancon Hugo  ARG 0 Santa Rosa 3,5 34,5 0
49 Mercado Victor  ARG 0 Santa Rosa 3,5 32,5 0
50 Gazzano Gabriel  ARG 0 Santa Rosa 3 35,5 0
51 Comelli Tomas  ARG 0 Telen 3 32,5 0
52 Viara Joaquin  ARG 0 General Pico 3 32 0
53 Lugones Lautaro  ARG 0 Santa Rosa 3 31 0
54 Cabezon Edgrado  ARG 0 Santa Rosa 3 25,5 0
  Gonzalo Candela  ARG 0 General Pico 3 25,5 0
56 Pacheco Eliseo  ARG 0 General Pico 2,5 30 0
57 Mercado Fernando  ARG 0 Santa Rosa 2 34 0
58 Assis Joaquin  ARG 0 General Pico 2 28,5 0
59 Plotinsky Tomas  ARG 0 Capital Federal 1,5 33,5 0
60 Ruiz Lourdes  ARG 0 General Pico 0,5 25,5 0

Al finalizar la competencia, se hizo la correspondiente entrega de premios que repartió la excelente suma de $ 5.600 en efectivo.
La familia Villarreal, donó un trofeo al mejor Sub 12 del torneo que resultó ser la joven piquense Candela Gonzalo.
Para cerrar, el Presidente del Círculo se dirigió a los jugadores saludándolos y alentándolos para la próxima edición del Abierto, que seguramente será más interesante que el jugado.

6 comentarios:

Anónimo dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
Paula Miñoz dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
El aficionado dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
Anónimo dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
Anónimo dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
licenciado varela dijo...
Este comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.